|
|
|
|
| Freie Partie |
| JAHR |
|
PLATZ 1 |
DS |
|
PLATZ 2 |
DS |
|
PLATZ 3 |
DS |
| 1962/63 | | HIPP | 63,130 | | WALDBAUER | 41,230 | | REICHELT | 29,160 |
| 1963/64 | | HIPP | 63,150 | | KELLNER | 46,040 | | SCHUREK | 53,140 |
| 1964/65 | | HIPP | 61,220 | | BERNECKER | 38,630 | | SCHUREK | 38,280 |
| 1965/66 | | SESTAK | 44,820 | | REICHELT | 30,270 | | DOLEZAL | 20,230 |
| 1966/67 | | REICHELT | 27,910 | | SESTAK | 37,570 | | SCHUREK | 25,830 |
| 1967/68 | | | | | | | | | |
| 1968/69 | | | | | | | | | |
| 1969/70 | | SESTAK | 33,780 | | KRAL | 29,170 | | BLAZINA | 17,710 |
| 1970/71 | | KRAL | 33,890 | | SESTAK | 23,090 | | KLING | 12,310 |
| 1971/72 | | SESTAK | 37,500 | | KLING | 10,800 | | KLAUCEK | 13,050 |
| 1972/73 | | MADER | 10,860 | | HÖSELMEIER | 9,880 | | KLING | 11,580 |
| 1973/74 | | NEUMANN | 75,000 | | HONSAL | 30,230 | | SESTAK | 20,340 |
| 1974/75 | | NEUMANN | 171,420 | | SESTAK | 59,500 | | WOLLNER | 23,420 |
| 1975/76 | | NEUMANN | 184,610 | | SESTAK | 37,360 | | PERINA | 58,570 |
| 1976/77 | | PERINA | 37,500 | | SCHALLER | 10,940 | | KLING | 16,680 |
| 1977/78 | | HONSAL | 32,540 | | LEITGEB | 23,130 | | SESTAK | 24,720 |
| 1978/79 | | HONSAL | 31,800 | | SCHUREK | 27,740 | | LEITGEB | 25,740 |
| 1979/80 | | PERINA | 80,800 | | HONSAL | 45,020 | | POLACZEK | 47,060 |
| 1980/81 | | PERINA | 55,810 | | SCHUREK | 52,590 | | POLACZEK | 41,340 |
| 1981/82 | | HONSAL | 70,580 | | Schwendtbauer | 31,810 | | STASSNER | 17,570 |
| 1982/83 | | | | | | | | | |
| 1983/84 | | MAKIK | 21,980 | | HONSAL | 31,430 | | FAST | 30,640 |
| 1984/85 | | Schwendtbauer | 48,000 | | GROSS | 17,640 | | KLING | 20,140 |
| 1985/86 | | Schwendtbauer | 40,540 | | FAST | 20,710 | | GROSS | 18,130 |
| 1986/87 | | Schwendtbauer | 46,150 | | PILLER | 26,530 | | FAST | 22,570 |
| 1987/88 | | Schwendtbauer | 68,620 | | FAST | 39,330 | | WEBER | 37,570 |
| 1988/89 | | WEBER | 36,910 | | PILLER | 28,780 | | LINDNER | 28,850 |
| 1989/90 | | Schwendtbauer | 48,380 | | WEBER | 33,660 | | PILLER | 21,110 |
| 1990/91 | | SCHALLER | 27,770 | | PILLER | 31,690 | | WEBER | 31,110 |
| 1991/92 | | KLING | 34,090 | | SCHALLER | 20,070 | | WEBER | 18,680 |
| 1992/93 | | PILLER | 67,200 | | KLING | 45,500 | | WEBER | 43,650 |
| 1993/94 | | KLING | 44,560 | | PILLER | 42,030 | | Schwendtbauer | 36,090 |
| 1994/95 | | KLING | 76,440 | | SCHALLER | 30,000 | | WEBER | 44,640 |
| 1995/96 | | WEBER | 36,950 | | SACHS | 29,150 | | KLING | 48,260 |
| 1996/97 | | WEBER | 36,640 | | TUMBARIDIS | 41,610 | | KLING | 36,720 |
| 1997/98 | | TUMBARIDIS | 42,000 | | WEBER | 43,260 | | KLING | 43,470 |
| 1998/99 | | KLING | 50,000 | | SACHS | 29,880 | | WEBER | 22,910 |
| 1999/00 | | SACHS | 41,420 | | PILLER | 29,880 | | SCHALLER | 27,260 |
| 2000/01 | | MAKIK | 29,640 | | SACHS | 47,540 | | KRSKA | 40,870 |
| 2001/02 | | KLING | 91,660 | | KRSKA | 90,110 | | BICHLER | 35,050 |
| 2002/03 | | POLACZEK | 68,960 | | SACHS | 89,420 | | BICHLER | 42,170 |
| 2003/04 | | POLACZEK | 32,260 | | KLING | 30,630 | | BICHLER | 32,230 |
| 2004/05 | | POLACZEK | 137,080 | | BICHLER | 70,000 | | SACHS | 54,870 |
| 2005/06 | | POLACZEK | 90,909 | | BICHLER | 66,448 | | KLING | 42,125 |
| 2006/07 | | BICHLER | 114,280 | | POLACZEK | 66,290 | | PILLER | 35,740 |
| 2007/08 | | BICHLER | 123,070 | | POLACZEK | 103,330 | | KLING | 82,750 |
| 2008/09 | | POLACZEK | 115,570 | | KLING | 51,430 | | PILLER | 62,420 |
| 2009/10 | | BICHLER | 125,000 | | POLACZEK | 79,590 | | KLING | 64,230 |
| 2010/11 | | POLACZEK | 95,230 | | KLING | 44,760 | | SACHS | 57,740 |
|
| Cadre 35/2 |
| JAHR |
|
PLATZ 1 |
DS |
|
PLATZ 2 |
DS |
|
PLATZ 3 |
DS |
| 1962/63 | | KELLNER | 16,000 | | HIPP | 16,130 | | REICHELT | 16,340 |
| 1963/64 | | | | | | | | | |
| 1964/65 | | BERNECKER | 14,070 | | REICHELT | 13,660 | | SESTAK | 12,100 |
| 1965/66 | | REICHELT | 12,760 | | SESTAK | 11,060 | | RIEDL | 8,670 |
| 1966/67 | | SCHUREK | 12,040 | | REICHELT | 10,520 | | BLAZINA | 9,490 |
| 1967/68 | | KRAL | 11,400 | | SESTAK | 8,260 | | BLAZINA | 7,400 |
| 1968/69 | | SESTAK | 12,410 | | KRAL | 11,830 | | GEML | 7,480 |
| 1969/70 | | KRAL | 14,060 | | SESTAK | 11,380 | | FISCHER | 9,400 |
| 1970/71 | | KRAL | 13,790 | | KLING | 9,510 | | HONSAL | 10,180 |
| 1971/72 | | KLING | 9,440 | | KLAUCEK | 9,430 | | FORSTNER | 7,260 |
| 1972/73 | | KLING | 8,100 | | MACHEK | 6,800 | | FORSTNER | 6,270 |
| 1973/74 | | NEUMANN | 32,850 | | HONSAL | 15,010 | | SESTAK | 14,470 |
| 1974/75 | | NEUMANN | 41,020 | | SESTAK | 14,350 | | KLING | 9,700 |
| 1975/76 | | | | | | | | | |
| 1976/77 | | | | | | | | | |
| 1977/78 | | NEUMANN | 32,170 | | SCHUREK | 12,750 | | HONSAL | 16,060 |
| 1978/79 | | HONSAL | 17,910 | | POLACZEK | 17,550 | | SESTAK | 15,360 |
| 1979/80 | | KLING | 12,350 | | POLACZEK | 20,270 | | HONSAL | 17,700 |
| 1980/81 | | HONSAL | 22,220 | | POLACZEK | 21,430 | | PERINA | 15,480 |
| 1981/82 | | Schwendtbauer | 16,100 | | HONSAL | 13,440 | | FAST | 9,450 |
| 1982/83 | | | | | | | | | |
| 1983/84 | | Schwendtbauer | 15,140 | | MAKIK | 14,000 | | HONSAL | 10,670 |
| 1984/85 | | Schwendtbauer | 22,980 | | KLING | 8,970 | | BRABATSCH | 8,930 |
| 1985/86 | | Schwendtbauer | 20,510 | | BRABATSCH | 8,710 | | SESTAK | 11,420 |
| 1986/87 | | Schwendtbauer | 26,410 | | FAST | 11,520 | | KLING | 10,580 |
| 1987/88 | | WEBER | 22,220 | | KLING | 13,180 | | PILLER | 16,880 |
| 1988/89 | | WEBER | 25,230 | | PILLER | 16,860 | | WEBER | 14,530 |
| 1989/90 | | WEBER | 17,390 | | Schwendtbauer | 18,900 | | SCHALLER | 11,240 |
| 1990/91 | | WEBER | 19,820 | | SCHALLER | 10,870 | | KLING | 23,380 |
| 1991/92 | | WEBER | 16,160 | | PILLER | 15,940 | | SUCHANEK | 3,000 |
| 1992/93 | | KLING | 21,710 | | WEBER | 18,350 | | PILLER | 18,430 |
| 1993/94 | | PILLER | 24,000 | | KLING | 22,930 | | SCHALLER | 19,070 |
| 1994/95 | | KLING | 19,230 | | WEBER | 23,290 | | HUBER | 16,850 |
| 1995/96 | | TUMBARIDIS | 25,710 | | KLING | 19,640 | | LÖFFLER | 9,460 |
| 1996/97 | | TUMBARIDIS | 33,790 | | KLING | 20,190 | | WEBER | 18,520 |
| 1997/98 | | TUMBARIDIS | 29,200 | | WEBER | 16,050 | | KLING | 23,020 |
| 1998/99 | | TUMBARIDIS | 29,930 | | WEBER | 12,210 | | Schwendtbauer | 13,000 |
| 1999/00 | | KLING | 19,590 | | SACHS | 18,780 | | WEBER | 19,660 |
| 2000/01 | | KLING | 26,660 | | SACHS | 19,270 | | SCHALLER | 15,970 |
| 2001/02 | | SACHS | 27,170 | | KLING | 24,940 | | KRSKA | 19,950 |
| 2002/03 | | KLING | 20,590 | | POLACZEK | 17,110 | | WEBER | 16,980 |
| 2003/04 | | BICHLER D. | 22,690 | | SACHS | 22,600 | | POLACZEK | 17,210 |
| 2004/05 | | KLING | 34,280 | | POLACZEK | 26,890 | | BICHLER D. | 18,420 |
| 2005/06 | | BICHLER D. | 29,412 | | POLACZEK | 23,000 | | KLING | 23,500 |
| 2006/07 | | POLACZEK | 37,800 | | BICHLER D. | 32,780 | | PILLER | 23,620 |
| 2007/08 | | BICHLER D. | 27,770 | | KLING | 22,790 | | POLACZEK | 21,850 |
| 2008/09 | | BICHLER D. | 75,000 | | POLACZEK | 39,000 | | SACHS | 21,222 |
| 2009/10 | | POLACZEK | 31,960 | | PILLER | 22,900 | | BICHLER D. | 45,842 |
| 2010/11 | | POLACZEK | 37,030 | | KLING | 33,330 | | SACHS | 28,030 |
|
| Einband |
| JAHR |
|
PLATZ 1 |
DS |
|
PLATZ 2 |
DS |
|
PLATZ 3 |
DS |
| 1962/63 | | SESTAK | 3,120 | | FISCHER | 2,730 | | SCHUREK | 2,100 |
| 1963/64 | | | | | | | | | |
| 1964/65 | | | | | | | | | |
| 1965/66 | | | | | | | | | |
| 1966/67 | | FISCHER | 3,810 | | SESTAK | 3,480 | | GEML | 2,280 |
| 1967/68 | | SESTAK | 3,580 | | KLING | 3,020 | | BLAZINA | 2,690 |
| 1968/69 | | SESTAK | 4,000 | | KLING | 2,930 | | FORSTNER | 3,230 |
| 1969/70 | | SESTAK | 4,110 | | KLING | 3,770 | | HONSAL | 3,010 |
| 1970/71 | | KRAL | 3,570 | | KLING | 3,290 | | SESTAK | 3,420 |
| 1971/72 | | KLING | 4,000 | | FORSTNER | 3,150 | | KLAUCEK | 2,680 |
| 1972/73 | | KLING | 3,040 | | FORSTNER | 2,550 | | SCHALLER | 2,230 |
| 1973/74 | | KLING | 3,970 | | NEUMANN | 4,870 | | HIPP | 3,640 |
| 1974/75 | | KLING | 4,130 | | NEUMANN | 4,360 | | SESTAK | 3,990 |
| 1975/76 | | PERINA | 3,560 | | SESTAK | 3,930 | | MÜLLER | 3,280 |
| 1976/77 | | NEUMANN | 6,070 | | SCHUREK | 3,470 | | MAKIK | 3,140 |
| 1977/78 | | MAKIK | 3,610 | | MšLLER | 2,970 | | HONSAL | 3,590 |
| 1978/79 | | HONSAL | 3,750 | | FAST | 4,010 | | KLING | 4,510 |
| 1979/80 | | MAKIK | 3,590 | | PERINA | 3,530 | | FORSTNER | 3,130 |
| 1980/81 | | PERINA | 3,980 | | HONSAL | 4,310 | | POLACZEK | 3,900 |
| 1981/82 | | Schwendtbauer | 4,260 | | FORSTNER | 3,330 | | MAKIK | 3,220 |
| 1982/83 | | FORSTNER | 3,590 | | Schwendtbauer | 4,240 | | MAKIK | 4,470 |
| 1983/84 | | FAST | 3,170 | | SCHILDER | 2,380 | | KLING | 2,580 |
| 1984/85 | | Schwendtbauer | 3,500 | | KLING | 3,150 | | BRABATSCH | 2,620 |
| 1985/86 | | Schwendtbauer | 4,320 | | KLING | 3,970 | | SCHALLER | 2,970 |
| 1986/87 | | Schwendtbauer | 6,580 | | KLING | 4,160 | | FAST | 3,630 |
| 1987/88 | | PILLER | 4,150 | | WEBER | 5,340 | | Schwendtbauer | 4,610 |
| 1988/89 | | KLING | 4,890 | | Schwendtbauer | 4,280 | | MAKIK | 4,420 |
| 1989/90 | | PILLER | 4,340 | | WEBER | 4,260 | | SCHALLER | 3,630 |
| 1990/91 | | PILLER | 5,740 | | LUKAS | 1,580 | | WEBER | 5,440 |
| 1991/92 | | WEBER | 4,870 | | KLING | 5,930 | | LINDNER | 3,620 |
| 1992/93 | | KLING | 6,660 | | PILLER | 6,290 | | WEBER | 5,210 |
| 1993/94 | | WEBER | 5,330 | | LINDNER | 5,230 | | PILLER | 5,030 |
| 1994/95 | | KLING | 8,970 | | PILLER | 6,210 | | LINDNER | 5,950 |
| 1995/96 | | KLING | 5,540 | | WEBER | 5,170 | | SCHALLER | 4,880 |
| 1996/97 | | KLING | 6,070 | | WEBER | 4,270 | | SCHALLER | 3,430 |
| 1997/98 | | WEBER | 4,690 | | SCHALLER | 4,220 | | KLING | 5,300 |
| 1998/99 | | WEBER | 5,660 | | SCHALLER | 3,680 | | SAFARIK | 2,720 |
| 1999/00 | | KLING | 5,920 | | SCHALLER | 5,360 | | WEBER | 4,140 |
| 2000/01 | | WEBER | 6,090 | | SCHALLER | 4,220 | | POLACZEK | 3,230 |
| 2001/02 | | KLING | 7,400 | | WEBER | 5,330 | | SCHALLER | 4,750 |
| 2002/03 | | KLING | 5,570 | | SCHALLER | 4,000 | | WEBER | 4,200 |
| 2003/04 | | WEBER | 3,980 | | KLING | 5,500 | | PIRKER | 2,710 |
| 2004/05 | | KLING | 7,812 | | POLACZEK | 5,238 | | WEBER | 4,164 |
| 2005/06 | | KLING | 8,065 | | WEBER | 4,820 | | PILLER | 3,762 |
| 2006/07 | | KLING | 5,000 | | PILLER | 4,440 | | WEBER | 3,920 |
| 2007/08 | | KLING | 7,150 | | PILLER | 6,280 | | KRSKA | 3,752 |
| 2008/09 | | KLING | 6,818 | | PILLER | 5,515 | | POLACZEK | 5,069 |
| 2009/10 | | KLING | 8,955 | | PILLER | 6,043 | | Schwarzmüller | 4,602 |
| 2010/11 | | PILLER | 7,423 | | KLING | 7,581 | | SACHS M. | 5,555 |
|
| Dreiband |
| JAHR |
|
PLATZ 1 |
DS |
|
PLATZ 2 |
DS |
|
PLATZ 3 |
DS |
| 1962/63 | | WALDBAUER | 0,680 | | BERNECKER | 0,670 | | REICHELT | 0,650 |
| 1963/64 | | HIPP | 0,700 | | SESTAK | 0,550 | | PREISS | 0,580 |
| 1964/65 | | BERNECKER | 0,710 | | SESTAK | 0,600 | | STRAUBE | 0,580 |
| 1965/66 | | | | | | | | | |
| 1966/67 | | SESTAK | 0,740 | | KRAL | 0,680 | | STRAUBE | 0,580 |
| 1967/68 | | SESTAK | 0,660 | | KRAL | 0,660 | | BLAZINA | 0,550 |
| 1968/69 | | FISCHER | 0,580 | | KRAL | 0,690 | | HONSAL | 0,600 |
| 1969/70 | | SESTAK | 0,690 | | HONSAL | 0,690 | | FORSTNER | 0,650 |
| 1970/71 | | KRAL | 0,840 | | SESTAK | 0,700 | | FORSTNER | 0,690 |
| 1971/72 | | FORSTNER | 0,590 | | MACHEK | 0,590 | | KLING | 0,600 |
| 1972/73 | | SESTAK | 0,780 | | FORSTNER | 0,650 | | KLING | 0,600 |
| 1973/74 | | KLING | 0,680 | | MACHEK | 0,740 | | FICKEL | 0,700 |
| 1974/75 | | NEUMANN | 0,670 | | DOLEZAL | 0,590 | | KLAUZEK | 0,590 |
| 1975/76 | | SESTAK | 0,720 | | DWORAK | 0,510 | | SCHALLER | 0,510 |
| 1976/77 | | MAKIK | 0,760 | | NEUMANN | 0,700 | | MšLLER | 0,550 |
| 1977/78 | | SESTAK | 0,780 | | MAKIK | 0,760 | | LEITGEB | 0,700 |
| 1978/79 | | DWORAK | 0,810 | | MAKIK | 0,760 | | SESTAK | 0,740 |
| 1979/80 | | MAKIK | 0,750 | | NEUMANN | 0,630 | | SCHALLER | 0,610 |
| 1980/81 | | MAKIK | 0,780 | | SCHALLER | 0,610 | | DWORAK | 0,580 |
| 1981/82 | | MAKIK | 0,880 | | NEUMANN | 0,680 | | Schwendtbauer | 0,650 |
| 1982/83 | | | | | | | | | |
| 1983/84 | | MAKIK | 0,960 | | Schwendtbauer | 0,680 | | DWORAK | 0,670 |
| 1984/85 | | Schwendtbauer | 0,620 | | BAMBERGER | 0,570 | | PILLER | 0,530 |
| 1985/86 | | MAKIK | 0,840 | | SCHALLER | 0,620 | | Schwendtbauer | 0,770 |
| 1986/87 | | MAKIK | 0,950 | | Schwendtbauer | 0,630 | | BRABATSCH | 0,550 |
| 1987/88 | | MAKIK | 0,990 | | WEBER | 0,840 | | Schwendtbauer | 0,700 |
| 1988/89 | | WEBER | 0,930 | | PILLER | 0,780 | | MAKIK | 0,940 |
| 1989/90 | | LINDNER | 0,740 | | Schwendtbauer | 0,660 | | PILLER | 0,790 |
| 1990/91 | | WEBER | 0,940 | | LINDNER | 0,790 | | SESTAK | 0,830 |
| 1991/92 | | MAKIK | 1,190 | | KRSKA | 0,780 | | PILLER | 0,830 |
| 1992/93 | | MAKIK | 1,020 | | PILLER | 0,950 | | WEBER | 0,880 |
| 1993/94 | | MAKIK | 1,020 | | LINDNER | 0,710 | | WEBER | 0,900 |
| 1994/95 | | MAKIK | 1,030 | | LINDNER | 0,830 | | SCHALLER | 0,730 |
| 1995/96 | | WEBER | 0,990 | | MAKIK | 1,080 | | KRSKA | 0,850 |
| 1996/97 | | MAKIK | 1,140 | | WEBER | 0,820 | | BERNAT | 0,930 |
| 1997/98 | | WEBER | 1,140 | | MAKIK | 1,090 | | KRSKA | 0,870 |
| 1998/99 | | MAKIK | 1,310 | | KRSKA | 0,840 | | WEBER | 0,870 |
| 1999/00 | | WEBER | 0,980 | | MAKIK | 1,320 | | KRSKA | 0,800 |
| 2000/01 | | WEBER | 0,880 | | MAKIK | 1,070 | | SCHALLER | 0,650 |
| 2001/02 | | MAKIK | 1,140 | | KRSKA | 0,770 | | BERNAT | 0,700 |
| 2002/03 | | MAKIK | 1,060 | | WEBER | 0,810 | | BERNAT | 0,690 |
| 2003/04 | | MAKIK | 1,297 | | PILLER | 0,846 | | WEBER | 0,764 |
| 2004/05 | | MAKIK | 1,162 | | WEBER | 0,863 | | PILLER | 0,887 |
| 2005/06 | | MAKIK | 1,429 | | PILLER | 0,724 | | WEBER | 0,756 |
| 2006/07 | | PILLER | 0,855 | | SCHALLER | 0,744 | | KRSKA | 0,857 |
| 2007/08 | | MAKIK | 0,936 | | PILLER | 0,792 | | WEBER | 0,776 |
| 2008/09 | | KRSKA | 0,789 | | WEBER | 0,785 | | PILLER | 0,677 |
| 2009/10 | | MAKIK | 1,411 | | PILLER | 0,914 | | KRSKA | 0,756 |
| 2010/11 | | MAKIK | 1,282 | | KRSKA | 0,770 | | WEBER | 0,721 |
|