Referenzanlagen:
Anlage 1
Herbert Steinacher
Holztratte 3
9853 Gmünd/Kärnten
Austria
thermische Baumassnahmen:
| Aussenwände, Vollwärmeschutz d=14cm | 240,0 | m² |
| Dachgeschoß, Deckenisolierung d=14cm | 110,0 | m² |
| Kellergeschoß, Deckenisolierung d=8cm | 110,0 | m² |
| Erneuerung aller Fenster und Türen | 1 | PA |
| Installation von thermosolaren Absorbern inkl. Vollwärmeschutz für Heizungsunterstützung und Warmwasser | 15 | m² |
Solare Eigenschaften der baulichen Struktur:
| Ausrichtung Absorberfassade = süd, mit Abweichung von 21° Richtung SSW | ||
| Summe Aussendämmflächen | 460,0 | m² |
| U-Wert Bestand | 1,00 | W/m²K |
| U-Wert nach thermischer Sanierung | 0,35 | W/m²K |
Amortisation:
| erf. Heizleistung in kWh vor thermischer Sanierung | 46.786 | kWh/Jahr |
| erf. Heizleistung in kWh nach thermischer Sanierung | 8.983 | kWh/Jahr |
| Heizölverbrauch vor thermischer Sanierung | 3.756 | Liter |
| Heizölverbrauch nach thermischer Sanierung | 988 | Liter |
| Heizkosten vor thermischer Sanierung | 2.960 | €/Jahr |
| Heizkosten nach thermischer Sanierung | 779 | €/Jahr |
| Ersparnis nach thermischer Sanierung samt 15m² KombiAbsorber pro Jahr: | 2.181 | €/Jahr |
| Gesamtinvestitionskosten: | 40.000 | € |
| Förderung durch das Bundesland (Kärnten = 60% = 24.000,- €): | -24.000 | € |
| Tatsächliche Investitionskosten: | 16.000 | € |
| Amortisationszeit: 16.000,-€ / 2.181,- €/Jahr |
7,34 | Jahre |
Anmerkung:
Durch diese Investition wurden ca. 900 Lohnstunden durch einheimische Facharbeiter geleistet, und damit 4 Arbeitsplätze für 1,50 Monate sichergestellt.
Die Wertschöpfung ist in der Region geblieben (für Material- und Lohnanteil der Gesamtinvestition).