Mannschafts - Abschlußtabelle Saison 1999/2000

 

WIENER HERREN-LIGA

1 WIENER SPORTCLUB/3 22 18 3 1 129: 64 39

2 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/1 22 14 3 5 119: 68 31

3 UNION DÖBLING/1 22 12 5 5 111: 82 29

4 SV SCHWECHAT/2 22 12 5 5 108: 81 29 **

5 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/2 22 12 2 8 104: 78 26

6 POLIZEI SV WIEN - TISCHTENNIS/1 22 9 6 7 98: 95 24 *

7 ASKÖ KOMPERDELL/2 22 9 3 10 93: 107 21 *

8 ASKÖ FLORIDSDORF/1 22 8 4 9 88: 100 20 *

9 WAT MARIAHILF/1 22 5 5 12 77: 113 15

10 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/1 22 5 2 15 69: 114 12

11 OMV SPORT SEKTION TT/1 22 5 1 15 74: 107 11 *

12 UKJ TYROLIA/1 22 2 1 19 64: 125 5 *

1. KLASSE A

1 TTC SONNI PLATURN WIEN/2 20 14 1 5 104: 62 29

2 TTC OLYMPIC/1 20 12 4 4 107: 71 28

3 TTC MEINL/1 20 8 5 7 92: 84 21

4 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/3 20 9 3 8 89: 87 21

5 TTK EDEN/2 20 8 5 7 88: 93 21 **

6 WAT MARIAHILF/2 20 8 3 9 86: 93 19

7 OMV SPORT SEKTION TT/2 20 7 5 8 82: 93 19 **

8 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/2 20 7 4 9 88: 89 18 **

9 ASKÖ KOMPERDELL/4 20 5 8 7 87: 98 18 *

10 SV SOZIALMINISTERIUM (SVSM)/1 20 6 3 11 81: 96 15 *

11 TTC KONTAKT/2 20 3 5 12 65: 103 11

1. KLASSE B

1 SV PRESSEHAUS-WU/1 22 17 3 2 123: 63 37

2 WIENER SPORTCLUB/4 22 13 9 0 125: 68 35

3 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/2 22 10 10 2 119: 81 30

4 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/1 22 14 2 6 109: 80 30

5 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/4 22 8 7 7 91: 93 23 ***

6 ASKÖ KOMPERDELL/3 22 6 8 8 96: 104 20

7 TTC OLYMPIC/2 22 8 4 10 89: 98 20 *

8 POST SV/PSK WIEN/1 22 6 5 11 87: 103 17 *

9 LEHRERSPORTVEREIN/1 22 5 7 10 86: 110 17 *

10 TTC KONTAKT/1 22 5 6 11 89: 107 16 **

11 TTC SONNI PLATURN WIEN/3 22 5 4 13 73: 112 14 *

12 TTC MEINL/2 22 2 1 19 57: 125 5 *

2. KLASSE A

1 ASKÖ KOMPERDELL/7 22 14 4 4 115: 73 32

2 ASKÖ KOMPERDELL/6 22 13 5 4 113: 72 31

3 TTS UNION MAUER/1 22 14 3 5 107: 75 31

4 SV SPITALBEDIENSTETE/1 22 13 4 5 111: 78 30

5 UNION DÖBLING/3 22 9 4 9 96: 91 22 *

6 OMV SPORT SEKTION TT/3 21 7 7 7 93: 92 21

7 UKJ TYROLIA/2 22 8 5 9 95: 99 21 **

8 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/5 22 7 6 9 94: 102 20

9 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/3 22 4 8 10 79: 110 16 *

10 TTC KONTAKT/3 22 5 5 12 82: 113 15 *

11 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/3 22 4 4 14 80: 117 12 *

12 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/5 21 3 5 13 72: 115 11 *

2. KLASSE B

1 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/4 22 16 4 2 123: 72 36

2 UNION DÖBLING/2 22 13 7 2 120: 74 33 *

3 WIENER SPORTCLUB/5 22 13 4 5 114: 74 30 *

4 ASKÖ FLORIDSDORF/2 22 11 5 6 110: 78 27

5 SV SCHWECHAT/4 22 11 4 7 102: 83 26

6 SK HANDELSMINISTERIUM/1 22 11 3 7 99: 78 25 *

7 POST SV/PSK WIEN/2 22 8 4 10 88: 100 20 *

8 ASKÖ KOMPERDELL/5 22 7 5 10 91: 101 19 *

9 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/2 22 8 3 11 85: 108 19

10 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/4 22 5 3 14 83: 107 13 **

11 ASKÖ KOMPERDELL/8 22 4 0 17 44: 122 8 ***

12 TTC MEINL/3 22 1 4 17 65: 127 6

3. KLASSE A

1 LEHRERSPORTVEREIN/2 22 21 1 0 137: 44 43

2 WVB STRASSENBAHN/1 22 15 3 4 121: 69 33

3 ASKÖ FLORIDSDORF/4 22 11 4 7 99: 92 26 *

4 TTC UNIVERSALE BAU/1 22 11 3 8 102: 87 25

5 OMV SPORT SEKTION TT/4 22 10 5 7 99: 92 25 **

6 HOBBY CENTRE VIENNA/1 22 9 6 7 106: 96 24

7 WIENER SPORTCLUB/6 22 9 4 9 97: 89 22

8 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/6 22 9 3 10 90: 97 21

9 TTK EDEN/3 22 3 11 8 90: 112 17

10 TTC ERSTE BANK/1 22 5 5 12 83: 108 15 *

11 SV SCHWECHAT/5 22 2 4 16 63: 127 8 *

12 TTC SONNI PLATURN WIEN/5 22 2 1 19 53: 127 5 **

3. KLASSE B

1 ASKÖ FLORIDSDORF/3 22 16 4 2 129: 63 36

2 TTK EDEN/4 22 12 5 5 113: 81 29

3 UKJ TYROLIA/3 22 11 7 4 117: 87 29

4 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/3 22 9 5 8 102: 87 23

5 POLIZEI SV WIEN - TISCHTENNIS/2 22 8 6 8 97: 97 22 ***

6 UNO-CITY TTC/1 22 9 3 10 86: 101 21 ***

7 WIENER SPORTCLUB/7 22 6 8 8 92: 100 20 *

8 ASKÖ FLORIDSDORF/5 22 9 2 11 88: 98 20 *

9 TTC MEINL/4 22 7 5 10 81: 107 19 ****

10 TTC BUTTERFLY/1 22 8 2 12 84: 103 18 **

11 TTC SONNI PLATURN WIEN/4 22 4 6 12 86: 111 14 **

12 SC HAKOAH/1 22 4 5 13 72: 112 13

4. KLASSE A

1 POST SV/PSK WIEN/3 22 16 3 3 126: 58 35

2 TTC BUTTERFLY/2 22 16 3 3 122: 66 35

3 WAT MARIAHILF/3 22 13 3 6 116: 82 29

4 TTC RENNWEG-ÖBV/2 22 11 5 6 105: 90 27 *

5 UKJ HIRSCHSTETTEN/1 22 8 7 7 96: 92 23 **

6 ASKÖ FLORIDSDORF/6 22 8 7 7 94: 93 23 *

7 PENDL & PISWANGER/1 22 8 5 9 100: 101 21

8 SV KOEBAU MÖDLING/1 22 7 6 9 92: 99 20 **

9 WIENER SPORTCLUB/8 22 8 4 10 81: 104 20 **

10 UNION ATZGERSDORF/1 22 5 6 11 87: 108 16

11 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/5 22 6 3 13 77: 101 15

12 TTC ORF/1 22 0 0 22 36: 138 0 **

4. KLASSE B

1 SV SCHWECHAT/6 22 15 5 2 125: 65 35

2 TTC AUSTRIA-TABAK/1 22 13 5 4 113: 81 31

3 SV PRESSEHAUS-WU/2 22 12 3 7 112: 83 27

4 UNO-CITY TTC/2 22 11 5 6 109: 91 27

5 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/7 22 9 6 7 94: 101 24

6 LEHRERSPORTVEREIN/3 22 10 3 9 100: 94 23

7 TTC RENNWEG-ÖBV/1 22 7 7 8 103: 102 21

8 WVB STRASSENBAHN/2 22 6 6 10 96: 107 18

9 TTK EDEN/5 22 8 2 12 89: 106 18

10 UNION DÖBLING/4 22 8 2 12 85: 105 18 ***

11 SV SOZIALMINISTERIUM (SVSM)/2 22 6 5 11 90: 107 17

12 TTC KONTAKT/4 22 2 1 19 53: 127 5 *

Gruppe Ia

1 TTC BUTTERFLY/3 20 15 2 3 115: 50 32

2 TTC MEINL/5 20 15 1 4 107: 51 31

3 ATUS LANGENZERSDORF/1 20 13 4 3 111: 49 30

4 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/6 20 11 5 4 97: 72 27 *

5 TTK EDEN/6 20 10 5 5 88: 80 25 *

6 SV PERSIL/1 20 10 1 9 85: 78 21

7 TTC OLYMPIC/4 20 8 1 11 68: 90 17 ***

8 UNION DÖBLING/5 20 7 1 12 74: 96 15 **

9 WIENER SPORTCLUB/9 20 6 1 13 73: 96 13 *

10 ASKÖ FLORIDSDORF/8 20 2 2 16 46: 115 6 *

11 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/6 20 1 1 18 31: 118 3 ***

Gruppe Ib

1 TTC OLYMPIC/3 22 17 3 2 127: 58 37

2 TTC RENNWEG-ÖBV/3 22 14 5 3 119: 73 33

3 TTC WIENER GEBIETSKRANKENKASSE/1 22 13 4 5 114: 84 30

4 ASKÖ FLORIDSDORF/7 22 11 6 5 105: 82 28 *

5 HOBBY CENTRE VIENNA/2 22 11 2 9 103: 87 24

6 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/8 22 9 5 8 100: 89 23

7 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/7 22 7 7 8 98: 95 21 *

8 ASKÖ KOMPERDELL/9 22 8 3 11 92: 97 19

9 LEHRERSPORTVEREIN/4 22 7 4 11 84: 106 18

10 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/4 22 5 5 12 77: 104 15

11 TTS UNION MAUER/2 22 4 1 17 47: 125 9 **

12 OMV SPORT SEKTION TT/5 22 2 3 17 57: 123 7

Gruppe IIa

1 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/9 18 13 3 2 98: 48 29 *

2 OMV SPORT SEKTION TT/6 18 12 3 3 94: 54 27

3 S. V. SCHWARZ-WEISS WESTBAHN/1 18 12 0 6 89: 63 24

4 POST SV/PSK WIEN/4 18 10 3 5 85: 71 23 *

5 WIENER SPORTCLUB/10 18 10 2 6 89: 69 22

6 SC HAKOAH/2 18 7 4 7 80: 85 18 *

7 PENDL & PISWANGER/2 18 6 3 9 70: 85 15

8 WVB STRASSENBAHN/4 18 6 1 11 66: 88 13

9 TTK EDEN/7 18 4 0 14 58: 96 8

10 TTC SONNI PLATURN WIEN/6 18 0 1 17 38: 108 1

Gruppe IIb

1 TTK EDEN/8 18 13 1 4 99: 54 27

2 LEHRERSPORTVEREIN/5 18 11 3 4 95: 57 25

3 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/9 18 10 4 4 90: 68 24

4 UKJ HIRSCHSTETTEN/2 18 9 5 4 91: 71 23

5 SK HANDELSMINISTERIUM/2 18 10 1 7 77: 70 21 ***

6 WVB STRASSENBAHN/3 18 8 2 8 81: 73 18 *

7 TTC WIENER GEBIETSKRANKENKASSE/2 18 7 4 7 82: 78 18

8 AK-JUGENDWOHNHEIM/1 18 7 4 7 77: 81 18

9 SV SPITALBEDIENSTETE/2 18 1 2 15 32: 105 4 **

10 HOBBY CENTRE VIENNA/3 18 0 2 16 40: 107 2

Gruppe IIIa

1 SK BAWAG/1 18 14 4 0 108: 45 32

2 SV PRESSEHAUS-WU/4 18 12 3 3 92: 58 27

3 TTC BUTTERFLY/4 18 12 2 4 94: 62 26

4 ASKÖ KOMPERDELL/10 18 8 5 5 84: 69 21 **

5 WVB STRASSENBAHN/5 18 8 3 7 84: 71 19

6 UNO-CITY TTC/3 18 5 5 8 75: 86 15

7 SV SPITALBEDIENSTETE/3 18 5 4 9 75: 87 14 *

8 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/10 18 5 2 11 70: 91 12

9 TTS UNION MAUER/3 18 3 5 10 59: 95 11 *

10 HOBBY CENTRE VIENNA/4 18 1 1 16 33: 110 3

Gruppe IIIb

1 TTC RENNWEG-ÖBV/4 18 12 3 3 93: 61 27

2 TTC KONTAKT/5 18 12 0 6 88: 56 24 *

3 ASKÖ FLORIDSDORF/9 18 9 2 7 83: 67 20

4 POST SV/PSK WIEN/5 18 8 4 6 83: 73 20

5 SV PRESSEHAUS-WU/3 18 8 0 10 71: 77 16 *

6 TTC SONNI PLATURN WIEN/7 18 5 6 7 76: 88 16

7 WIENER SPORTCLUB/11 18 6 3 9 73: 84 15

8 ASKÖ KOMPERDELL/11 18 4 7 7 71: 89 15 *

9 LEHRERSPORTVEREIN/6 18 5 4 9 68: 92 14

10 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/10 18 5 3 10 71: 90 13 *

Gruppe IVa

1 WIENER SPORTCLUB/12 20 18 0 2 119: 33 36

2 S. V. SCHWARZ-WEISS WESTBAHN/2 20 14 4 2 110: 59 32

3 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/6 20 13 2 5 104: 63 28

4 LEHRERSPORTVEREIN/7 20 9 3 8 85: 91 21 **

5 ASKÖ FLORIDSDORF/10 20 8 2 10 79: 89 18 **

6 SK HANDELSMINISTERIUM/3 20 7 3 10 82: 88 17

7 TTC ORF/2 20 6 5 9 73: 102 17 ****

8 TTK EDEN/9 20 6 4 10 85: 91 16

9 ATUS LANGENZERSDORF/2 20 5 5 10 81: 99 15

10 TTC OLYMPIC/5 20 6 2 12 69: 98 14

11 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/7 20 2 2 16 44: 118 6 *

Gruppe IVb

1 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/11 13 12 1 0 82: 16 25

2 SV SOZIALMINISTERIUM (SVSM)/3 14 11 1 2 77: 33 23

3 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/5 14 7 2 5 63: 52 16

4 WIENER SPORTCLUB/13 14 6 3 5 60: 62 15

5 SV SPITALBEDIENSTETE/4 14 4 1 9 44: 68 9 **

6 SV KOEBAU MÖDLING/2 14 2 4 8 45: 73 8 *

7 ASKÖ FLORIDSDORF/11 14 2 3 9 43: 75 7 *

8 TTC BUTTERFLY/5 13 3 1 9 37: 72 7 *

Gruppe Va

1 ATUS LANGENZERSDORF/3 22 17 3 2 124: 66 37

2 OMV SPORT SEKTION TT/7 22 18 0 4 124: 63 36

3 WIENER SPORTCLUB/14 22 13 5 4 114: 83 31 *

4 UNO-CITY TTC/4 22 13 4 5 116: 82 30

5 SV SOZIALMINISTERIUM (SVSM)/4 22 9 6 7 101: 94 24

6 SV SPITALBEDIENSTETE/6 22 8 6 8 99: 96 22

7 UNION ATZGERSDORF/2 22 9 2 11 90: 100 20

8 A.V.S.V. WIEN/1 22 6 6 10 92: 108 18

9 POST SV/PSK WIEN/6 22 5 6 11 91: 106 16

10 PENDL & PISWANGER/3 22 6 4 12 77: 111 16 *

11 TTC BUTTERFLY/6 22 3 1 18 66: 119 7 *

12 TTC RENNWEG-ÖBV/5 22 2 3 17 57: 123 7

Gruppe Vb

1 WVB STRASSENBAHN/6 22 18 4 0 131: 46 40

2 SV PERSIL/2 22 18 2 2 125: 41 38 *

3 TTC MEINL/7 22 16 4 2 126: 49 36

4 TTK EDEN/10 22 12 2 8 99: 82 26 *

5 ASKÖ FLORIDSDORF/12 22 9 4 9 96: 92 22

6 OMV SPORT SEKTION TT/8 22 9 2 11 88: 92 20 **

7 LEHRERSPORTVEREIN/8 22 6 6 10 80: 111 18 **

8 TTC ERSTE BANK/2 22 7 3 12 81: 99 17

9 SV SPITALBEDIENSTETE/5 22 7 2 13 81: 98 16 *

10 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/12 22 6 4 12 77: 111 16 **

11 SV SPITALBEDIENSTETE/7 22 4 1 17 55: 116 9 **

12 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/7 22 3 0 19 27: 129 6

Gruppe VIa

1 PENDL & PISWANGER/4 20 17 1 2 115: 53 35

2 TTC BUTTERFLY/7 20 13 3 4 105: 73 29

3 A.V.S.V. WIEN/2 20 11 3 6 99: 82 25

4 ASKÖ FLORIDSDORF/13 20 7 8 5 100: 92 22

5 WIENER SPORTCLUB/15 20 7 5 8 84: 88 19 *

6 WIENER GEHÖRLOSEN SC 1901/1 20 7 4 9 84: 96 18

7 SV SCHWECHAT/7 20 7 3 10 80: 90 17 **

8 TTK EDEN/11 20 6 4 10 87: 93 16

9 WIENER SPORTCLUB/17 20 6 3 11 84: 98 15

10 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/9 20 6 3 11 75: 102 15 **

11 KRAUS & NAIMER TT-TEAM/1 20 4 1 15 59: 105 9

Gruppe VIb

1 TTC ELEKTRO KORKISCH/1 20 17 2 1 117: 42 36 *

2 ASKÖ KOMPERDELL/12 20 16 0 4 108: 55 32

3 WIENER SPORTCLUB/16 20 14 2 4 104: 59 30

4 UKJ HIRSCHSTETTEN/3 20 12 3 5 96: 68 27 *

5 HOBBY CENTRE VIENNA/5 20 11 1 8 91: 70 23

6 WVB STRASSENBAHN/7 20 10 1 9 82: 79 21 *

7 TTC AUSTRIA-TABAK/2 20 7 3 10 74: 97 17 *

8 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/8 20 7 2 11 76: 93 16

9 UNION ALT BRIGITTENAU/1 20 1 5 14 60: 112 7

10 TTK EDEN/12 20 2 2 16 44: 118 6 *

11 TTC BUTTERFLY/8 20 2 1 17 56: 115 5

Gruppe VII

1 SKV FEUERWEHR TISCHTENNIS-TEAM/1 22 19 2 1 130: 65 40

2 SV SOZIALMINISTERIUM (SVSM)/5 22 19 1 2 131: 44 39

3 TTC UNIVERSALE BAU/2 22 17 2 3 124: 56 36

4 AK-JUGENDWOHNHEIM/2 22 13 1 8 106: 79 27

5 SV PERSIL/3 22 13 0 9 94: 78 26 **

6 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/13 22 12 1 9 96: 83 25 *

7 TTK EDEN/13 22 7 2 13 83: 104 16 **

8 ASKÖ KOMPERDELL/13 22 7 1 14 66: 110 15

9 TTC KONTAKT/6 22 6 1 15 73: 107 13

10 SC HAKOAH/3 22 6 1 15 63: 111 13 *

11 PENDL & PISWANGER/5 22 5 2 15 69: 111 12

12 TTC WIENER GEBIETSKRANKENKASSE/3 22 1 0 21 45: 132 2

Gruppe VIII

1 TTC 21/1 22 17 4 1 122: 63 38

2 SC HAKOAH/4 22 15 5 2 124: 63 35

3 TTC SONNI PLATURN WIEN/8 22 15 2 5 120: 63 32

4 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/8 22 14 1 7 104: 84 29

5 WVB STRASSENBAHN/8 22 11 5 6 108: 86 27

6 TTC ERSTE BANK/3 22 10 3 9 98: 90 23 **

7 TTK EDEN/14 22 8 5 9 101: 104 21

8 TTC BUTTERFLY/10 22 6 5 11 80: 108 17 *

9 LEHRERSPORTVEREIN/9 22 4 5 13 78: 119 13

10 POST SV/PSK WIEN/7 22 4 4 14 77: 117 12

11 PENDL & PISWANGER/6 22 4 4 14 70: 113 12 *

12 TTC BUTTERFLY/9 22 1 3 18 55: 127 5

Gruppe IX

1 TTC KONTAKT/7 22 15 6 1 126: 61 36

2 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/9 22 16 4 2 124: 62 36

3 TTC UNIVERSALE BAU/3 22 15 1 6 112: 79 31

4 TTC MINDI/1 22 12 4 6 109: 80 28

5 TTK EDEN/15 22 10 4 8 100: 89 24

6 KRAUS & NAIMER TT-TEAM/2 22 11 1 10 89: 95 23 **

7 SC HAKOAH/5 22 9 4 9 97: 86 22

8 TTC BUTTERFLY/11 22 7 4 11 87: 104 18

9 S. V. SCHWARZ-WEISS WESTBAHN/3 22 8 2 12 75: 104 18 *

10 LEHRERSPORTVEREIN/10 22 5 5 12 90: 112 15

11 TTC OLYMPIC/6 22 3 2 17 60: 116 8

12 TTK EDEN/16 22 2 1 19 48: 129 5 ***

Gruppe X

1 ASKÖ FLORIDSDORF/14 20 16 3 1 115: 52 35

2 TTC SONNI PLATURN WIEN/9 20 13 2 5 100: 59 28 *

3 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/10 20 12 4 4 106: 68 28

4 UKJ HIRSCHSTETTEN/4 20 11 4 5 101: 73 26

5 LEHRERSPORTVEREIN/11 20 9 5 6 96: 77 23

6 TTC UNIVERSALE BAU/4 20 11 1 8 94: 77 23

7 ASKÖ KOMPERDELL/14 20 8 4 8 91: 83 20

8 PENDL & PISWANGER/7 20 5 3 12 69: 96 13

9 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/11 20 4 2 14 56: 104 10

10 TTC OLYMPIC/7 20 3 2 15 37: 112 8 **

11 TTC OLYMPIC/8 20 2 2 16 51: 115 6 **

WIENER DAMEN-LIGA

1 SV SCHWECHAT/2 22 20 1 1 137: 28 41 *

2 TTK EDEN/1 22 17 0 5 117: 54 34 *

3 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/1 22 15 4 3 117: 71 34

4 ASKÖ KOMPERDELL/1 22 15 2 5 107: 73 32 *

5 WAT MARIAHILF/2 22 12 2 8 95: 85 26 ***

6 LEHRERSPORTVEREIN/1 22 8 5 9 90: 99 21 ***

7 ASKÖ KOMPERDELL/2 22 7 4 11 88: 101 18 *

8 TTC MEINL/1 22 6 6 10 90: 105 18 **

9 OMV SPORT SEKTION TT/1 22 5 3 14 68: 109 13

10 TTC ORF/1 22 4 3 15 68: 113 11 *

11 TTC WIENER GEBIETSKRANKENKASSE/1 22 4 3 15 66: 115 11 ***

12 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/1 22 1 3 18 42: 132 5 **

Damen Gruppe I

1 SV SOZIALMINISTERIUM (SVSM)/1 24 20 2 2 143: 71 42

2 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/1 24 15 3 6 120: 78 33 *

3 TTK EDEN/2 24 13 6 5 126: 82 32 *

4 TTS UNION MAUER/1 24 14 4 6 123: 88 32 *

5 TTK EDEN/3 24 12 4 8 119: 81 28

6 SV SCHWECHAT/3 24 12 4 7 109: 84 28 **

7 WIENER SPORTCLUB/1 24 12 4 8 113: 93 28 *

8 TTC SONNI PLATURN WIEN/1 24 11 5 8 110: 99 27

9 LEHRERSPORTVEREIN/2 24 9 4 11 96: 106 22 **

10 TTC WIENER GEBIETSKRANKENKASSE/2 24 8 1 15 81: 116 17 ****

11 SV SPITALBEDIENSTETE/1 24 6 2 16 83: 114 14 *

12 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/2 24 1 3 20 49: 141 5

13 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/3 24 0 2 21 27: 146 2 *****

Damen Gruppe II

1 SK HANDELSMINISTERIUM/1 26 23 0 3 158: 45 46

2 OMV SPORT SEKTION TT/2 26 21 3 2 153: 59 45

3 LEHRERSPORTVEREIN/3 26 19 2 5 133: 75 40 *

4 ASKÖ KOMPERDELL/3 26 16 4 6 128: 89 36 *

5 TTC KONTAKT/1 26 14 6 6 133: 95 34

6 WVB STRASSENBAHN/1 26 14 5 7 125: 91 33 *

7 TTK EDEN/4 26 12 9 5 128: 99 33

8 ATUS LANGENZERSDORF/2 26 11 3 12 110: 106 25

9 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/2 26 9 4 13 103: 117 22

10 ASKÖ FLORIDSDORF/1 26 8 4 14 111: 120 20

11 ATUS LANGENZERSDORF/1 26 6 1 19 63: 138 13 **

12 TTC BUTTERFLY/1 26 3 4 19 66: 146 10

13 ASKÖ KOMPERDELL/4 26 1 4 21 56: 148 6

14 TTC OLYMPIC/2 26 0 1 25 27: 166 1 ***

JUGEND-LIGA

1 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/1 10 10 0 0 70: 0 20

2 TTK EDEN/1 10 8 0 2 52: 20 16

3 ASKÖ KOMPERDELL/1 10 6 0 4 39: 37 12

4 ASKÖ KOMPERDELL/2 10 2 2 6 32: 52 6

5 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/2 10 2 2 6 27: 50 6

6 TTC BUTTERFLY/1 10 0 0 10 6: 67 0 **

Jugend I

1 SV SCHWECHAT/1 10 8 1 1 59: 20 17

2 SC HAKOAH/1 10 7 2 1 58: 24 16

3 ASKÖ KOMPERDELL/3 10 5 1 4 40: 37 11 *

4 POLIZEI SV WIEN - TISCHTENNIS/1 10 4 0 6 39: 41 8 *

5 ASKÖ FLORIDSDORF/1 10 1 2 7 22: 59 4 ****

6 TTC OLYMPIC/1 10 2 0 8 17: 54 4 **

Jugend II

1 UKJ TYROLIA/1 18 15 1 2 111: 25 31

2 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/2 18 12 3 3 94: 49 27 **

3 ATUS LANGENZERSDORF/1 18 10 1 7 82: 61 21 **

4 TTC OLYMPIC/2 18 9 1 8 74: 68 19

5 OMV SPORT SEKTION TT/1 18 8 3 7 71: 78 19

6 SV SCHWECHAT/2 18 6 5 7 72: 78 17 *

7 TTC BUTTERFLY/2 18 6 3 9 68: 82 15 **

8 SC HAKOAH/2 18 6 2 10 62: 76 14 ***

9 LEHRERSPORTVEREIN/1 18 4 2 12 44: 94 10 ****

gestr. 10 TTS UNION MAUER/1 18 3 1 14 33: 100 7 ***********

SCHÜLER-LIGA

1.ASKÖ KOMPERDELL

2. SEAL-JET FLÖTZERSTEIG

3. WIENER SPORTCLUB/1

4. TTK EDEN/1

Schüler I

1 TTK EDEN/1 14 12 0 2 53: 17 24

2 WIENER SPORTCLUB/1 14 11 0 3 49: 21 22

3 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/2 14 10 0 4 41: 29 20

4 OMV SPORT SEKTION TT/1 14 9 0 5 42: 28 18

5 ATUS LANGENZERSDORF/1 14 5 0 9 30: 40 10

6 TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/1 14 5 0 9 26: 44 10 **

7 TTC BUTTERFLY/1 14 3 0 11 21: 49 6 **

8 ASKÖ KOMPERDELL/2 14 1 0 13 18: 52 2 *

Schüler II

1 UKJ TYROLIA/1 8 8 0 0 34: 6 16

2 TTK EDEN/2 8 4 0 4 24: 18 8

3 UNION DÖBLING/1 8 4 0 4 20: 20 8

4 TTC OLYMPIC/1 8 3 0 5 12: 30 6 **

5 POLIZEI SV WIEN - TISCHTENNIS/1 8 1 0 7 12: 28 2

Schüler III

1 ASKÖ FLORIDSDORF/1 12 10 0 2 50: 10 20

2 TTC BUTTERFLY/2 12 9 0 3 46: 14 18

3 OMV SPORT SEKTION TT/2 12 7 0 5 35: 25 14

4 TTC KONTAKT/1 12 5 0 7 23: 37 10 *

5 WAT MARIAHILF/1 12 4 0 8 21: 39 8

6 TTC OLYMPIC/2 12 4 0 8 18: 42 8 *

7 UKJ HIRSCHSTETTEN/1 12 3 0 9 17: 43 6 *

UNTERSTUFE-LIGA

Unterstufe I

1 WIENER SPORTCLUB/1 18 17 0 1 79: 11 34

2 SEAL-JET FLÖTZERSTEIG/1 18 16 0 2 73: 17 32

3 ATUS LANGENZERSDORF/2 18 13 0 5 63: 27 26

4 TTC SONNI PLATURN WIEN/1 18 12 0 6 57: 33 24

5 ASKÖ KOMPERDELL/1 18 11 0 7 49: 41 22

6 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/2 18 7 0 11 42: 48 14

7 TTK EDEN/1 18 5 0 13 36: 54 10 *

8 OMV SPORT SEKTION TT/1 18 5 0 13 31: 61 10

9 ATUS LANGENZERSDORF/3 18 4 0 14 21: 71 8 **

10 TTC OLYMPIC/1 18 0 0 18 1: 89 0 ***

Unterstufe II

SENIOREN-LIGA

1 WIENER SPORTCLUB/1 6 6 0 0 18: 1 12

2 TTC SONNI PLATURN WIEN/1 6 4 0 2 12: 10 8

3 WIENER SPORTCLUB/2 6 2 0 4 8: 14 4

4 SPG KAISERMÜHLEN/WIRTSCHAFTSUNI WIE/1 6 0 0 6 5: 18 0

Senioren I

1 WIENER SPORTCLUB/3 10 8 0 2 26: 13 16

2 ASKÖ FLORIDSDORF/1 10 7 0 3 24: 17 14

3 TTC MEINL/1 10 5 0 5 24: 18 10

4 UNION SPARKASSE KORNEUBURG/1 10 5 0 5 20: 20 10

5 SV PRESSEHAUS-WU/1 10 4 0 6 17: 21 8

6 TTC OLYMPIC/1 10 1 0 9 7: 29 2 *

Senioren IV

1 TTS UNION MAUER/1 10 8 0 2 25: 11 16

2 TTC SONNI PLATURN WIEN/4 10 8 0 2 26: 12 16

3 WIENER SPORTCLUB/8 10 7 0 3 26: 13 14

4 LEHRERSPORTVEREIN/2 10 5 0 5 22: 18 10

