| Yardstick Klasse: Cruiser ab 111 | 17 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Pirat | RUDI WEISS Yasmin Weiss | UYCSTV | 114 | 16:45:45 | 7934 |
| 2. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Kati Grasser, Werner Scherf | KSVL | 113 | 16:49:56 | 8227 |
| 3. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Margarete Reimüller | KSVL | 113 | 16:52:24 | 8358 |
| 4. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Betina Lipnik | KSVL | 113 | 17:03:17 | 8935 |
| 5. | Micro Cruiser | HELMUT MAGGAUER | KSVL | 118 | 17:12:03 | 9003 |
| 6. | Sunbeam 22 | KATHI PUSCHL | KSVL | 114 | 17:06:59 | 9052 |
| 7. | Monarch | WILLI WOLSCHER | 120 | 17:27:57 | 9648 | |
| 8. | Hurley 20 | EMMY MOTSCHIUNIG | KSVL | 125 | 17:40:37 | 9870 |
| 9. | Varianta | VOLKMAR KLAMMER | KSVL | 122 | 17:39:14 | 10044 |
| 10. | Sonata 7 | PIPPAN Peter Pippan | KSVL | 112 | 17:22:42 | 10055 |
| 11. | Balaton 82 | JOCHEN MATITZ Helmut Matitz, Christian Ivitzko | KSVL | 116 | 17:32:00 | 10190 |
| 12. | Kelt 707 | HARALD HALBRAINER Florian halbrainer | KSVL | 121 | 17:41:44 | 10251 |
| 13. | Dehler 22 | GERHARD GINDL Karin Koch | KSVL | 112 | 17:31:57 | 10551 |
| 14. | Neptun 27 KS | GüNTHER BABIN Peter, Robert | KSVL | 120 | 17:48:31 | 10676 |
| 15. | Etap 23 | FRANZ WASICKY | KSVL | 114 | 17:50:50 | 11360 |
| 16. | Jeaneau | WALTER MORITZ Nina Matschnig | KYCK | 116 | 18:04:56 | 11893 |
| | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Melanie Russegger | KSVL | 134 | DNF | DNF |
| Yardstick Klasse: Cruiser-Racer 98-110 | 18 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Chess | JöRG SCHOBER Markus Münch | KSVL | 106 | 16:22:19 | 7207 |
| 2. | M1 | DIETER KROPFITSCH Dietlinde Kropfitsch | KSVL | 102 | 16:24:56 | 7643 |
| 3. | Sunbeam 24 | HANS EDER Horst Samide | KSVL | 106 | 16:42:29 | 8348 |
| 4. | Sunbeam 24 | REINHOLD FORST Anne Mulatsch | KSVL | 106 | 16:45:41 | 8529 |
| 5. | H-Boot | NORBERT RABITSCH Roland Ertl | KSVL | 102 | 16:45:01 | 8825 |
| 6. | Popcorn 23 | INJO HUNGER Thomas Dörflinger | KSVL | 107 | 16:52:52 | 8852 |
| 7. | Emka 29 | HUBERT BRUNNER Mirnegg Hans | KSVL | 107 | 16:53:05 | 8864 |
| 8. | Dehler 22 | DöRFLINGER Dörflinger | KSVL | 110 | 16:58:03 | 8894 |
| 9. | 470 | ERNST MAIER Herbert Eisl | KYCPö | 104 | 16:52:19 | 9076 |
| 10. | Dufour 2800 | JOHANN KAISER Silvia Klimbacher, Bertram Kantor | KSVL | 106 | 16:56:56 | 9166 |
| 11. | Sunbeam 24 KUK | MANFRED AMBACH Christine Krainz | KSVL | 108 | 17:08:54 | 9661 |
| 12. | Diamant 2000 | GERNOT WIESER Otto Wieser, Elisabeth Wieser | KSVL | 104 | 17:05:11 | 9818 |
| 13. | Surprise | FRANZ BERNTHALER | KSVL | 98 | 17:11:02 | 10778 |
| 14. | Seascape 18 | BOSTJAN PECENHO Jonst Hunger | KSVL | 98 | 17:39:17 | 12507 |
| | 806 International | MANFRED HOLZER | KSVL | 100 | DSQ | DSQ |
| | M1 | GüNTER MüNCH Magda Münch | KSVL | 102 | DSQ | DSQ |
| | Sprinta Sport | NORBERT RITSCH Elisabeth, Martina | KSVL | 103 | DSQ | DSQ |
| | Dehler 22 | HELMUT PATSCHEIDER Anni Patscheider | KSVL | 110 | DSQ | DSQ |
| Yardstick Klasse: Sportboote bis 97 | 5 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Helium 765 | GERD SCHOBER Sigrid Schober | KSVL | 96 | 15:56:01 | 6314 |
| 2. | Dolphin 81 | ROBERT JESSENIG | KYCK | 87 | 15:50:22 | 6577 |
| 3. | Helium 765 | HANS KIRCHER Julian Kircher, Friedrich Köchl | KSVL | 96 | 16:04:26 | 6840 |
| 4. | Ufo 22 | WILLI STEINER Angelika Steiner | KSVL | 94 | 16:13:35 | 7569 |
| 5. | Star | PATRICK OLSACHER Barbara Kostwein | KYCK | 94 | 16:13:44 | 7579 |
| Yardstick Klasse: MCK bis 110 | 3 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Surprise SWK | CHRISTIAN TAUCHHAMMER Lisa Prager, Minna Smrtnig, Leni Mössler, Albert Reiser, Markus Tauchhammer | MCK | 100 | 16:23:23 | 7703 |
| 2. | H-Boot | DIETER KRAMER Maximilian Kramer | MCK | 102 | 16:59:07 | 9654 |
| 3. | 1/2 Tonner | HANS PERKONIG | MCK | 94 | 16:46:49 | 9690 |
| Yardstick Klasse: MCK ab 111 | 8 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Sun Way 21 | ANDREAS STINGL Edgar Stingl | MCK | 117 | 16:47:01 | 7796 |
| 2. | Gib Sea 68 | HEINZ RYDLO Anya Rydlo, Birgit Konecny | MCK | 116 | 17:07:41 | 8932 |
| 3. | Shark 24 | KURT BERGER Elvira Berger | MCK | 115 | 17:07:56 | 9023 |
| 4. | Sunbeam 27 | HANS-JöRG RAUSCH | MCK | 113 | 17:17:58 | 9715 |
| 5. | Tonic 23 | FRANZ KLIMBACHER Bärbel Klimbacher | MCK | 113 | 17:30:27 | 10378 |
| 6. | Bavaria 707 | HELI DAUSCHAN Christiane Dauschan | MCK | 114 | 17:48:31 | 11238 |
| 7. | Dufour 1800 | WALTER OLSACHER Wolfgang Pichler | MCK | 113 | 18:17:19 | 12866 |
| | K 21 | HANS EISTERLEHNER Nadine, Alina | MCK | 114 | DNF | DNF |
| Kontakt -> Ksvl |