| Yardstick gesamt: | 57 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Sunbeam 22 | KATI PUSCHL Peter Kellermann | KSVL | 114 | 16:37:05 | 6689 |
| 2. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Margarete Reimüller | KSVL | 113 | 16:37:47 | 6785 |
| 3. | Tempest | WALTER RITSCHKA Christian Ritschka | CFT | 97 | 16:20:38 | 6843 |
| 4. | Helium 765 | GERD SCHOBER Sigrid Schober, Tino Müller | KSVL | 96 | 16:20:02 | 6877 |
| 5. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Margot Fister | KSVL | 113 | 16:40:03 | 6905 |
| 6. | Helium 765 | HANS KIRCHER Helmut Roelfs | KSVL | 96 | 16:22:16 | 7017 |
| 7. | 470 | ERNST MAIER Brigitte maier-Lehmann | KYCPö | 104 | 16:33:33 | 7128 |
| 8. | Sunbeam 24 kuk | MANFRED AMBACH Christina Krainz | KSVL | 108 | 16:38:39 | 7147 |
| 9. | 20er Jollenkreuzer | ANDREA SCHöNAUER Harald Derhaschnig, Hartmut Cerpes | UYCWS | 107 | 16:37:51 | 7169 |
| 10. | Elliott 770 | MARTIN DITTRICH Julian Kircher, Anna Jank | YCV | 92 | 16:20:05 | 7179 |
| 11. | Sunbeam 24 | HANS EDER Stefan Klemen | KSVL | 106 | 16:37:02 | 7191 |
| 12. | Chess | JöRG SCHOBER Markus Münch | KSVL | 106 | 16:37:05 | 7193 |
| 13. | Sprinta Sport | NORBART RITSCH Martina, Elisabeth | KSVL | 103 | 16:35:18 | 7299 |
| 14. | Surprise | HORST KUNZ Werner Kunz, Michaela Kunz, Andreas Brückler | KSVL | 98 | 16:29:17 | 7303 |
| 15. | M 1 | DIETER KROPFITSCH Florian Magnes | KSVL | 102 | 16:34:13 | 7307 |
| 16. | Surprise | WERNER PIRKER Doris Pirker, Alexander Ebhardt, Christopher Weissner | KSVL | 98 | 16:29:39 | 7326 |
| 17. | Dehler 22 | ALFRED LEITNER Thomas Leitner | YCA | 110 | 16:44:30 | 7336 |
| 18. | M1 | GüNTER MüNCH Magda Münch | KSVL | 102 | 16:34:59 | 7352 |
| 19. | Elan Express | GERNOT GRESCHONIG Berthold Jäger | KSVL | 102 | 16:35:05 | 7358 |
| 20. | Zugvogel Kiel | GERHARD MORI Wolfgang Radda | KSVL | 110 | 16:45:02 | 7365 |
| 21. | Dehler 22 | GERHERD GRINDL Karin Koch | KSVL | 112 | 16:47:40 | 7375 |
| 22. | Blue Sail 24 | ANDREAS STINGL Winfried Sepin | KSVL | 94 | 16:26:09 | 7414 |
| 23. | Star | PATRICK OLSACHER Barbara Kostwein | KYCK | 94 | 16:26:30 | 7436 |
| 24. | Dehler 22 | RAINER DöRFLINGER Udo Dörflinger | KSVL | 110 | 16:46:30 | 7445 |
| 25. | Blue Sail 24 | JOSEF SINTSCHNIG Constantin Sintschnig, Friedrich Köchl | KYCK | 94 | 16:27:37 | 7507 |
| 26. | Grand Surprise | FRANZ KRAINZ Mote Krasnik, Christof Dittrich | KYCPö | 87 | 16:19:03 | 7521 |
| 27. | Hurley 20 | EMMY MOTSCHIUNIG Walter Motschiunig | KSVL | 125 | 17:07:13 | 7546 |
| 28. | Balaton 82 | JOCHEN MATITZ Helmut matitz | KSVL | 116 | 16:56:01 | 7553 |
| 29. | Sunbeam 27 | HANSJöRG RAUSCH Kurt Berger | MCK | 113 | 16:52:20 | 7558 |
| 30. | Popcorn 23 | INJO HUNGER Erwin Linek | KSVL | 107 | 16:44:51 | 7562 |
| 31. | H-Boot | NORBERT RABITSCH Martin Scharf | KSVL | 102 | 16:38:34 | 7563 |
| 32. | Dolphin 81 | ROBERT JESSENIG Stefan Jessenig, Dieter rapatz | KYCK | 87 | 16:19:47 | 7571 |
| 33. | Ufo 22 | WILLI STEINER Angelika Steiner, Helmut Ratzer | KSVL | 94 | 16:29:45 | 7644 |
| 34. | M2 | HERBERT KLEINBERGER Annemarie Stoif | KSVL | 99 | 16:37:19 | 7716 |
| 35. | Delanta 78 | FERRY EICHHOLZER Valentina Eichholzer | KSVL | 115 | 16:59:07 | 7780 |
| 36. | Modulo 126 | CHISTOPH ASTE | KYCK | 81 | 16:15:32 | 7817 |
| 37. | Surprise swk | CHRISTIAN TAUCHHAMMER Willi Babenstätter, Martin Schellrat | MCK | 98 | 16:37:54 | 7831 |
| 38. | Skippy | DIETMAR KERT Elmar Kert, Patrick Kommeter | MCK | 98 | 16:38:07 | 7844 |
| 39. | Varianta 65 | VOLKMAR KLAMMER | YCA | 122 | 17:09:55 | 7865 |
| 40. | Surprise | FRANZ BERNTHALER | KSVL | 98 | 16:39:17 | 7915 |
| 41. | Dehler 22 | HELMUT PATSCHEIDER Anni Patscheider | KSVL | 110 | 16:56:56 | 8015 |
| 42. | Mantra 28 | PETER BILEK Florian Mittergradnegger, Mario, Bellina, Lucy | KSVL | 106 | 16:52:39 | 8075 |
| 43. | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Melanie Russegger, Eveline Russegger | KSVL | 134 | 17:30:35 | 8086 |
| 44. | Plastivela | KALLAN Wolfgang Jeuschwegger | KSVL | 127 | 17:21:10 | 8087 |
| 45. | Etap 23il | KURT HANAK Peter malle | KSVL | 113 | 17:02:30 | 8097 |
| 46. | Neptun 27 ks | GüNTHER BABIN Sieglinde, Markus | KSVL | 120 | 17:11:56 | 8097 |
| 47. | 5.5 | BARBARA PROMMEGGER | 100 | 16:45:15 | 8115 | |
| 48. | Essence 6 | INGO KNAUF Sissy Knauf | KSVL | 100 | 16:45:52 | 8152 |
| 49. | Star | WERNER LUSCHNIG Manfred Preitnegger | KYCPö | 94 | 16:37:44 | 8153 |
| 50. | Sunbeam 22 | MICHAEL GLANZNIG Manuela Glanznig | KSVL | 114 | 17:06:21 | 8229 |
| 51. | Varianta | ERNST SKODLER | KSVL | 122 | 17:21:50 | 8451 |
| 52. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Ivana Grasser, Katharina Grasser, Werner Grasser | KSVL | 113 | 17:09:22 | 8462 |
| 53. | Jeaunau | PHILIPP MORITZ Walter Moritz, Verena Dornhofer | KYCK | 116 | 17:13:46 | 8471 |
| 54. | Dehler 22 | DORIS FUSS Alfred Fuss | KSVL | 110 | 17:06:39 | 8545 |
| 55. | Diamant 2000 | OTTO WIESER Gernot Wieser, Elisabeth Wieser | 104 | 16:58:20 | 8558 | |
| 56. | Kelt 707 | HARALD HALBRAINER Halbrainer | KSVL | 121 | 17:22:57 | 8576 |
| 57. | Tornado | RAINER PAULSEN Anna Knauf | KYCK | 76 | 16:23:35 | 8967 |
| Yardstick Klasse: Racer bis 97 | 13 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Tempest | WALTER RITSCHKA Christian Ritschka | CFT | 97 | 16:20:38 | 6843 |
| 2. | Helium 765 | GERD SCHOBER Sigrid Schober, Tino Müller | KSVL | 96 | 16:20:02 | 6877 |
| 3. | Helium 765 | HANS KIRCHER Helmut Roelfs | KSVL | 96 | 16:22:16 | 7017 |
| 4. | Elliott 770 | MARTIN DITTRICH Julian Kircher, Anna Jank | YCV | 92 | 16:20:05 | 7179 |
| 5. | Blue Sail 24 | ANDREAS STINGL Winfried Sepin | KSVL | 94 | 16:26:09 | 7414 |
| 6. | Star | PATRICK OLSACHER Barbara Kostwein | KYCK | 94 | 16:26:30 | 7436 |
| 7. | Blue Sail 24 | JOSEF SINTSCHNIG Constantin Sintschnig, Friedrich Köchl | KYCK | 94 | 16:27:37 | 7507 |
| 8. | Grand Surprise | FRANZ KRAINZ Mote Krasnik, Christof Dittrich | KYCPö | 87 | 16:19:03 | 7521 |
| 9. | Dolphin 81 | ROBERT JESSENIG Stefan Jessenig, Dieter rapatz | KYCK | 87 | 16:19:47 | 7571 |
| 10. | Ufo 22 | WILLI STEINER Angelika Steiner, Helmut Ratzer | KSVL | 94 | 16:29:45 | 7644 |
| 11. | Modulo 126 | CHISTOPH ASTE | KYCK | 81 | 16:15:32 | 7817 |
| 12. | Star | WERNER LUSCHNIG Manfred Preitnegger | KYCPö | 94 | 16:37:44 | 8153 |
| 13. | Tornado | RAINER PAULSEN Anna Knauf | KYCK | 76 | 16:23:35 | 8967 |
| Yardstick Klasse: Cruiser-Racer 98-110 | 26 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | 470 | ERNST MAIER Brigitte maier-Lehmann | KYCPö | 104 | 16:33:33 | 7128 |
| 2. | Sunbeam 24 kuk | MANFRED AMBACH Christina Krainz | KSVL | 108 | 16:38:39 | 7147 |
| 3. | 20er Jollenkreuzer | ANDREA SCHöNAUER Harald Derhaschnig, Hartmut Cerpes | UYCWS | 107 | 16:37:51 | 7169 |
| 4. | Sunbeam 24 | HANS EDER Stefan Klemen | KSVL | 106 | 16:37:02 | 7191 |
| 5. | Chess | JöRG SCHOBER Markus Münch | KSVL | 106 | 16:37:05 | 7193 |
| 6. | Sprinta Sport | NORBART RITSCH Martina, Elisabeth | KSVL | 103 | 16:35:18 | 7299 |
| 7. | Surprise | HORST KUNZ Werner Kunz, Michaela Kunz, Andreas Brückler | KSVL | 98 | 16:29:17 | 7303 |
| 8. | M 1 | DIETER KROPFITSCH Florian Magnes | KSVL | 102 | 16:34:13 | 7307 |
| 9. | Surprise | WERNER PIRKER Doris Pirker, Alexander Ebhardt, Christopher Weissner | KSVL | 98 | 16:29:39 | 7326 |
| 10. | Dehler 22 | ALFRED LEITNER Thomas Leitner | YCA | 110 | 16:44:30 | 7336 |
| 11. | M1 | GüNTER MüNCH Magda Münch | KSVL | 102 | 16:34:59 | 7352 |
| 12. | Elan Express | GERNOT GRESCHONIG Berthold Jäger | KSVL | 102 | 16:35:05 | 7358 |
| 13. | Zugvogel Kiel | GERHARD MORI Wolfgang Radda | KSVL | 110 | 16:45:02 | 7365 |
| 14. | Dehler 22 | RAINER DöRFLINGER Udo Dörflinger | KSVL | 110 | 16:46:30 | 7445 |
| 15. | Popcorn 23 | INJO HUNGER Erwin Linek | KSVL | 107 | 16:44:51 | 7562 |
| 16. | H-Boot | NORBERT RABITSCH Martin Scharf | KSVL | 102 | 16:38:34 | 7563 |
| 17. | M2 | HERBERT KLEINBERGER Annemarie Stoif | KSVL | 99 | 16:37:19 | 7716 |
| 18. | Surprise swk | CHRISTIAN TAUCHHAMMER Willi Babenstätter, Martin Schellrat | MCK | 98 | 16:37:54 | 7831 |
| 19. | Skippy | DIETMAR KERT Elmar Kert, Patrick Kommeter | MCK | 98 | 16:38:07 | 7844 |
| 20. | Surprise | FRANZ BERNTHALER | KSVL | 98 | 16:39:17 | 7915 |
| 21. | Dehler 22 | HELMUT PATSCHEIDER Anni Patscheider | KSVL | 110 | 16:56:56 | 8015 |
| 22. | Mantra 28 | PETER BILEK Florian Mittergradnegger, Mario, Bellina, Lucy | KSVL | 106 | 16:52:39 | 8075 |
| 23. | 5.5 | BARBARA PROMMEGGER | 100 | 16:45:15 | 8115 | |
| 24. | Essence 6 | INGO KNAUF Sissy Knauf | KSVL | 100 | 16:45:52 | 8152 |
| 25. | Dehler 22 | DORIS FUSS Alfred Fuss | KSVL | 110 | 17:06:39 | 8545 |
| 26. | Diamant 2000 | OTTO WIESER Gernot Wieser, Elisabeth Wieser | 104 | 16:58:20 | 8558 |
| Yardstick Klasse: Cruiser ab 111 | 18 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Sunbeam 22 | KATI PUSCHL Peter Kellermann | KSVL | 114 | 16:37:05 | 6689 |
| 2. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Margarete Reimüller | KSVL | 113 | 16:37:47 | 6785 |
| 3. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Margot Fister | KSVL | 113 | 16:40:03 | 6905 |
| 4. | Dehler 22 | GERHERD GRINDL Karin Koch | KSVL | 112 | 16:47:40 | 7375 |
| 5. | Hurley 20 | EMMY MOTSCHIUNIG Walter Motschiunig | KSVL | 125 | 17:07:13 | 7546 |
| 6. | Balaton 82 | JOCHEN MATITZ Helmut matitz | KSVL | 116 | 16:56:01 | 7553 |
| 7. | Sunbeam 27 | HANSJöRG RAUSCH Kurt Berger | MCK | 113 | 16:52:20 | 7558 |
| 8. | Delanta 78 | FERRY EICHHOLZER Valentina Eichholzer | KSVL | 115 | 16:59:07 | 7780 |
| 9. | Varianta 65 | VOLKMAR KLAMMER | YCA | 122 | 17:09:55 | 7865 |
| 10. | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Melanie Russegger, Eveline Russegger | KSVL | 134 | 17:30:35 | 8086 |
| 11. | Plastivela | KALLAN Wolfgang Jeuschwegger | KSVL | 127 | 17:21:10 | 8087 |
| 12. | Etap 23il | KURT HANAK Peter malle | KSVL | 113 | 17:02:30 | 8097 |
| 13. | Neptun 27 ks | GüNTHER BABIN Sieglinde, Markus | KSVL | 120 | 17:11:56 | 8097 |
| 14. | Sunbeam 22 | MICHAEL GLANZNIG Manuela Glanznig | KSVL | 114 | 17:06:21 | 8229 |
| 15. | Varianta | ERNST SKODLER | KSVL | 122 | 17:21:50 | 8451 |
| 16. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Ivana Grasser, Katharina Grasser, Werner Grasser | KSVL | 113 | 17:09:22 | 8462 |
| 17. | Jeaunau | PHILIPP MORITZ Walter Moritz, Verena Dornhofer | KYCK | 116 | 17:13:46 | 8471 |
| 18. | Kelt 707 | HARALD HALBRAINER Halbrainer | KSVL | 121 | 17:22:57 | 8576 |
| Kontakt -> Ksvl |