| Einlaufzeit Gruppe: Velden | 26 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
ges.Zeit |
| 1. | JJ 30 | HANS SEGER Otto Stornig, Luckas Hartwig, Stefan Hrastnik, Günther Hartwig, Franz Kopr | 86 | 15:59:37 | 5:59:37 | |
| 2. | Joker | TOM JöBSTL Ute Jöbstl, Wolfgang Jöbstl | YCV | 85 | 16:00:14 | 6:00:14 |
| 3. | Blue Sail 24 | BRUNO SEPIN Andi Stingl, Martin Seyer | KSVL | 94 | 16:05:13 | 6:05:13 |
| 4. | Grand Surprise | FRANZ KRAINZ Christof Dittrich, Martin Dittrich, Robert Orlitsch, Maxi Kojalek | KYCPö | 87 | 16:05:33 | 6:05:33 |
| 5. | Blue Sail 24 | JOSEF SINTSCHNIG Friedrich Köchl, Andi Omansiek | KYCK | 94 | 16:06:01 | 6:06:01 |
| 6. | Helium 765 | GERD SCHOBER Martin Schellrath | KSVL | 96 | 16:06:09 | 6:06:09 |
| 7. | Libera | IVO PELNöCKER Phillip Nessmann, Sven Beitrainer, Isar Plasa, Michi Sefarth, Hermann Hataeyer, Esther Adametz, Fredi Sternath, Ute Fiedler, Lukas Fiedler | KYCK | 81 | 16:06:50 | 6:06:50 |
| 8. | Elliott 770 | MOTE KRASNIK Gernot Antonie, Robert Aspernig, Wolfgang Slawik | 92 | 16:13:30 | 6:13:30 | |
| 9. | Surprise swk | CHRISTIAN TAUCHHAMMER Harald Huber, Albert Reiser | MCK | 98 | 16:23:48 | 6:23:48 |
| 10. | Star | PATRICK OLSACHER Barbara Kostwein | KYCK | 94 | 16:23:58 | 6:23:58 |
| 11. | Surprise | JOHANNA OTTI Norbert Kosicak | KSVL | 98 | 16:27:26 | 6:27:26 |
| 12. | Surprise | WERNER KUNZ Andy Brückler, Karl Kulterer, Willi Derhaschnig | KYCPö | 98 | 16:28:57 | 6:28:57 |
| 13. | Surprise | PETER MORI Gerhard Mori | KSVL | 98 | 16:33:42 | 6:33:42 |
| 14. | Platu 25 | GERDA OBORNY Michaela Kunz, Rosemarie, Conny, Heidi | KSVL | 94 | 16:44:24 | 6:44:24 |
| 15. | Inferno 31 | SIMON STRUGGER Simon Strugger, Juliane Strugger | KYCPö | 96 | 16:49:43 | 6:49:43 |
| 16. | M 2 | HERBERT KLEINBERGER Annemarie Stoif | KSVL | 99 | 16:55:21 | 6:55:21 |
| 17. | Surprise | WERNER PIRKER Doris Pirker, Alexander Ebhardt, Norbert Rabitsch | KSVL | 98 | 17:21:23 | 7:21:23 |
| 18. | M 1 | GüNTER MüNCH Markus Münch | KSVL | 102 | 17:25:12 | 7:25:12 |
| 19. | Skippy 650 | MICHAEL MENARD Dietmar Kerth, Alfred Holzer | YCA | 98 | 17:25:14 | 7:25:14 |
| 20. | M 1 | DIETER KROPFISCH Kropfitsch | KSVL | 102 | 17:30:55 | 7:30:55 |
| 21. | 5.5 | BARBARA PROMMEGGER Walter Prommegger, Hans-Jörg Rhode | 100 | 17:45:20 | 7:45:20 | |
| 22. | 470 | ERNST MAIER Brigitte Maier-Lehmann | KYCPö | 104 | 17:48:58 | 7:48:58 |
| 23. | Sprinta Sport | NORBERT RITSCH Elisabeth Ritsch | KSVL | 103 | 17:49:37 | 7:49:37 |
| 24. | Sprinto | ANTON KUZMANIC Peter Wallisch, Manfred Raunig | KYCPö | 99 | 18:03:09 | 8:03:09 |
| | 806 International | HOLZER H. Tschabuschnig, Sandra | 100 | DNF | DNF | |
| | Bonin 30.5 | OTTO SATTMANN Herta Sattmann, Sonya Kosjak, Franz Buxbaum | YCA | 104 | DNF | DNF |
| Einlaufzeit Gruppe: Dellach | 18 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
ges.Zeit |
| 1. | 20er Jollenkreuzer | HARTMUT CERPES Andrea Schönauer, Markus Schönauer, Harald Derhaschnig | UYCWö | 107 | 15:25:40 | 5:25:40 |
| 2. | Microsail | BRIGITTE HARRICH Fritz Harrich | YCV | 110 | 15:29:37 | 5:29:37 |
| 3. | Sunbeam 24 | HANS EDER Alois Sobernig | KSVL | 106 | 15:35:55 | 5:35:55 |
| 4. | Sunbeam 24 | REINHOLD FORST Anne Mulatsch | KSVL | 106 | 15:39:15 | 5:39:15 |
| 5. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Reimüller | KSVL | 112 | 15:41:34 | 5:41:34 |
| 6. | Emka 29 | HUBERT BRUNNER Hans Mirnegg, Gerhard Macher | KSVL | 107 | 15:44:46 | 5:44:46 |
| 7. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Magot Fister | KSVL | 113 | 15:44:53 | 5:44:53 |
| 8. | K 21 | HANS EISTERLEHNER Nina Eisterlehner | KYCPö | 114 | 15:47:51 | 5:47:51 |
| 9. | Sunbeam 24 kk | MANFRED AMBACH Christina Krainz | KSVL | 108 | 15:49:42 | 5:49:42 |
| 10. | Sunbeam 27 | HANSJöRG RAUSCH x | MCK | 113 | 15:54:30 | 5:54:30 |
| 11. | Dehler 22 | HELMUT PATSCHEIDER Peter Patscheider | KSVL | 110 | 16:08:59 | 6:08:59 |
| 12. | Rafale 600 | ERWIN LINEK Verena Schneider | KSVL | 115 | 16:10:07 | 6:10:07 |
| 13. | Sailart 17 | GUNTHARD ZULAUF Michaela Oswald | 115 | 16:38:05 | 6:38:05 | |
| 14. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Werner Scherf | KSVL | 113 | 16:39:40 | 6:39:40 |
| 15. | Sun 2000 | WALTER MORITZ Stopper | 116 | 16:43:08 | 6:43:08 | |
| 16. | Neptun 27 ks | GüNTHER BABIN Sieglinde, Gernot, Elisabeth, Markus, Robert | KSVL | 120 | 16:47:38 | 6:47:38 |
| 17. | Nautica 24 | BEGUSCH Moser, Petritz, Schreier | KYCPö | 116 | 16:49:53 | 6:49:53 |
| 18. | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Melanie Russegger | KSVL | 134 | 17:12:20 | 7:12:20 |
| Yardstick Gruppe: Velden | 26 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Helium 765 | GERD SCHOBER Martin Schellrath | KSVL | 96 | 16:06:09 | 22884 |
| 2. | Blue Sail 24 | BRUNO SEPIN Andi Stingl, Martin Seyer | KSVL | 94 | 16:05:13 | 23312 |
| 3. | Blue Sail 24 | JOSEF SINTSCHNIG Friedrich Köchl, Andi Omansiek | KYCK | 94 | 16:06:01 | 23363 |
| 4. | Surprise swk | CHRISTIAN TAUCHHAMMER Harald Huber, Albert Reiser | MCK | 98 | 16:23:48 | 23498 |
| 5. | Surprise | JOHANNA OTTI Norbert Kosicak | KSVL | 98 | 16:27:26 | 23720 |
| 6. | Surprise | WERNER KUNZ Andy Brückler, Karl Kulterer, Willi Derhaschnig | KYCPö | 98 | 16:28:57 | 23813 |
| 7. | Surprise | PETER MORI Gerhard Mori | KSVL | 98 | 16:33:42 | 24104 |
| 8. | Elliott 770 | MOTE KRASNIK Gernot Antonie, Robert Aspernig, Wolfgang Slawik | 92 | 16:13:30 | 24359 | |
| 9. | Star | PATRICK OLSACHER Barbara Kostwein | KYCK | 94 | 16:23:58 | 24509 |
| 10. | JJ 30 | HANS SEGER Otto Stornig, Luckas Hartwig, Stefan Hrastnik, Günther Hartwig, Franz Kopr | 86 | 15:59:37 | 25090 | |
| 11. | M 2 | HERBERT KLEINBERGER Annemarie Stoif | KSVL | 99 | 16:55:21 | 25173 |
| 12. | Grand Surprise | FRANZ KRAINZ Christof Dittrich, Martin Dittrich, Robert Orlitsch, Maxi Kojalek | KYCPö | 87 | 16:05:33 | 25210 |
| 13. | Joker | TOM JöBSTL Ute Jöbstl, Wolfgang Jöbstl | YCV | 85 | 16:00:14 | 25428 |
| 14. | Inferno 31 | SIMON STRUGGER Simon Strugger, Juliane Strugger | KYCPö | 96 | 16:49:43 | 25607 |
| 15. | Platu 25 | GERDA OBORNY Michaela Kunz, Rosemarie, Conny, Heidi | KSVL | 94 | 16:44:24 | 25813 |
| 16. | M 1 | GüNTER MüNCH Markus Münch | KSVL | 102 | 17:25:12 | 26188 |
| 17. | M 1 | DIETER KROPFISCH Kropfitsch | KSVL | 102 | 17:30:55 | 26525 |
| 18. | Surprise | WERNER PIRKER Doris Pirker, Alexander Ebhardt, Norbert Rabitsch | KSVL | 98 | 17:21:23 | 27023 |
| 19. | 470 | ERNST MAIER Brigitte Maier-Lehmann | KYCPö | 104 | 17:48:58 | 27056 |
| 20. | Libera | IVO PELNöCKER Phillip Nessmann, Sven Beitrainer, Isar Plasa, Michi Sefarth, Hermann Hataeyer, Esther Adametz, Fredi Sternath, Ute Fiedler, Lukas Fiedler | KYCK | 81 | 16:06:50 | 27173 |
| 21. | Skippy 650 | MICHAEL MENARD Dietmar Kerth, Alfred Holzer | YCA | 98 | 17:25:14 | 27259 |
| 22. | Sprinta Sport | NORBERT RITSCH Elisabeth Ritsch | KSVL | 103 | 17:49:37 | 27356 |
| 23. | 5.5 | BARBARA PROMMEGGER Walter Prommegger, Hans-Jörg Rhode | 100 | 17:45:20 | 27920 | |
| 24. | Sprinto | ANTON KUZMANIC Peter Wallisch, Manfred Raunig | KYCPö | 99 | 18:03:09 | 29282 |
| | 806 International | HOLZER H. Tschabuschnig, Sandra | 100 | DNF | DNF | |
| | Bonin 30.5 | OTTO SATTMANN Herta Sattmann, Sonya Kosjak, Franz Buxbaum | YCA | 104 | DNF | DNF |
| Yardstick Gruppe: Dellach | 18 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Microsail | BRIGITTE HARRICH Fritz Harrich | YCV | 110 | 15:29:37 | 17979 |
| 2. | 20er Jollenkreuzer | HARTMUT CERPES Andrea Schönauer, Markus Schönauer, Harald Derhaschnig | UYCWö | 107 | 15:25:40 | 18262 |
| 3. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Reimüller | KSVL | 112 | 15:41:34 | 18298 |
| 4. | K 21 | HANS EISTERLEHNER Nina Eisterlehner | KYCPö | 114 | 15:47:51 | 18308 |
| 5. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Magot Fister | KSVL | 113 | 15:44:53 | 18312 |
| 6. | Sunbeam 27 | HANSJöRG RAUSCH x | MCK | 113 | 15:54:30 | 18823 |
| 7. | Sunbeam 24 | HANS EDER Alois Sobernig | KSVL | 106 | 15:35:55 | 19014 |
| 8. | Sunbeam 24 | REINHOLD FORST Anne Mulatsch | KSVL | 106 | 15:39:15 | 19203 |
| 9. | Rafale 600 | ERWIN LINEK Verena Schneider | KSVL | 115 | 16:10:07 | 19310 |
| 10. | Emka 29 | HUBERT BRUNNER Hans Mirnegg, Gerhard Macher | KSVL | 107 | 15:44:46 | 19333 |
| 11. | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Melanie Russegger | KSVL | 134 | 17:12:20 | 19358 |
| 12. | Sunbeam 24 kk | MANFRED AMBACH Christina Krainz | KSVL | 108 | 15:49:42 | 19428 |
| 13. | Dehler 22 | HELMUT PATSCHEIDER Peter Patscheider | KSVL | 110 | 16:08:59 | 20126 |
| 14. | Neptun 27 ks | GüNTHER BABIN Sieglinde, Gernot, Elisabeth, Markus, Robert | KSVL | 120 | 16:47:38 | 20382 |
| 15. | Sailart 17 | GUNTHARD ZULAUF Michaela Oswald | 115 | 16:38:05 | 20770 | |
| 16. | Sun 2000 | WALTER MORITZ Stopper | 116 | 16:43:08 | 20852 | |
| 17. | Nautica 24 | BEGUSCH Moser, Petritz, Schreier | KYCPö | 116 | 16:49:53 | 21201 |
| 18. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Werner Scherf | KSVL | 113 | 16:39:40 | 21221 |
| Yardstick Klasse: Libera - Sportboote bis97 | 11 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Helium 765 | GERD SCHOBER Martin Schellrath | KSVL | 96 | 16:06:09 | 22884 |
| 2. | Blue Sail 24 | BRUNO SEPIN Andi Stingl, Martin Seyer | KSVL | 94 | 16:05:13 | 23312 |
| 3. | Blue Sail 24 | JOSEF SINTSCHNIG Friedrich Köchl, Andi Omansiek | KYCK | 94 | 16:06:01 | 23363 |
| 4. | Elliott 770 | MOTE KRASNIK Gernot Antonie, Robert Aspernig, Wolfgang Slawik | 92 | 16:13:30 | 24359 | |
| 5. | Star | PATRICK OLSACHER Barbara Kostwein | KYCK | 94 | 16:23:58 | 24509 |
| 6. | JJ 30 | HANS SEGER Otto Stornig, Luckas Hartwig, Stefan Hrastnik, Günther Hartwig, Franz Kopr | 86 | 15:59:37 | 25090 | |
| 7. | Grand Surprise | FRANZ KRAINZ Christof Dittrich, Martin Dittrich, Robert Orlitsch, Maxi Kojalek | KYCPö | 87 | 16:05:33 | 25210 |
| 8. | Joker | TOM JöBSTL Ute Jöbstl, Wolfgang Jöbstl | YCV | 85 | 16:00:14 | 25428 |
| 9. | Inferno 31 | SIMON STRUGGER Simon Strugger, Juliane Strugger | KYCPö | 96 | 16:49:43 | 25607 |
| 10. | Platu 25 | GERDA OBORNY Michaela Kunz, Rosemarie, Conny, Heidi | KSVL | 94 | 16:44:24 | 25813 |
| 11. | Libera | IVO PELNöCKER Phillip Nessmann, Sven Beitrainer, Isar Plasa, Michi Sefarth, Hermann Hataeyer, Esther Adametz, Fredi Sternath, Ute Fiedler, Lukas Fiedler | KYCK | 81 | 16:06:50 | 27173 |
| Yardstick Klasse: Classico 98-105 | 15 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Surprise swk | CHRISTIAN TAUCHHAMMER Harald Huber, Albert Reiser | MCK | 98 | 16:23:48 | 23498 |
| 2. | Surprise | JOHANNA OTTI Norbert Kosicak | KSVL | 98 | 16:27:26 | 23720 |
| 3. | Surprise | WERNER KUNZ Andy Brückler, Karl Kulterer, Willi Derhaschnig | KYCPö | 98 | 16:28:57 | 23813 |
| 4. | Surprise | PETER MORI Gerhard Mori | KSVL | 98 | 16:33:42 | 24104 |
| 5. | M 2 | HERBERT KLEINBERGER Annemarie Stoif | KSVL | 99 | 16:55:21 | 25173 |
| 6. | M 1 | GüNTER MüNCH Markus Münch | KSVL | 102 | 17:25:12 | 26188 |
| 7. | M 1 | DIETER KROPFISCH Kropfitsch | KSVL | 102 | 17:30:55 | 26525 |
| 8. | Surprise | WERNER PIRKER Doris Pirker, Alexander Ebhardt, Norbert Rabitsch | KSVL | 98 | 17:21:23 | 27023 |
| 9. | 470 | ERNST MAIER Brigitte Maier-Lehmann | KYCPö | 104 | 17:48:58 | 27056 |
| 10. | Skippy 650 | MICHAEL MENARD Dietmar Kerth, Alfred Holzer | YCA | 98 | 17:25:14 | 27259 |
| 11. | Sprinta Sport | NORBERT RITSCH Elisabeth Ritsch | KSVL | 103 | 17:49:37 | 27356 |
| 12. | 5.5 | BARBARA PROMMEGGER Walter Prommegger, Hans-Jörg Rhode | 100 | 17:45:20 | 27920 | |
| 13. | Sprinto | ANTON KUZMANIC Peter Wallisch, Manfred Raunig | KYCPö | 99 | 18:03:09 | 29282 |
| | 806 International | HOLZER H. Tschabuschnig, Sandra | 100 | DNF | DNF | |
| | Bonin 30.5 | OTTO SATTMANN Herta Sattmann, Sonya Kosjak, Franz Buxbaum | YCA | 104 | DNF | DNF |
| Yardstick Klasse: Classico ab 106 | 18 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Microsail | BRIGITTE HARRICH Fritz Harrich | YCV | 110 | 15:29:37 | 17979 |
| 2. | 20er Jollenkreuzer | HARTMUT CERPES Andrea Schönauer, Markus Schönauer, Harald Derhaschnig | UYCWö | 107 | 15:25:40 | 18262 |
| 3. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Reimüller | KSVL | 112 | 15:41:34 | 18298 |
| 4. | K 21 | HANS EISTERLEHNER Nina Eisterlehner | KYCPö | 114 | 15:47:51 | 18308 |
| 5. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Magot Fister | KSVL | 113 | 15:44:53 | 18312 |
| 6. | Sunbeam 27 | HANSJöRG RAUSCH x | MCK | 113 | 15:54:30 | 18823 |
| 7. | Sunbeam 24 | HANS EDER Alois Sobernig | KSVL | 106 | 15:35:55 | 19014 |
| 8. | Sunbeam 24 | REINHOLD FORST Anne Mulatsch | KSVL | 106 | 15:39:15 | 19203 |
| 9. | Rafale 600 | ERWIN LINEK Verena Schneider | KSVL | 115 | 16:10:07 | 19310 |
| 10. | Emka 29 | HUBERT BRUNNER Hans Mirnegg, Gerhard Macher | KSVL | 107 | 15:44:46 | 19333 |
| 11. | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Melanie Russegger | KSVL | 134 | 17:12:20 | 19358 |
| 12. | Sunbeam 24 kk | MANFRED AMBACH Christina Krainz | KSVL | 108 | 15:49:42 | 19428 |
| 13. | Dehler 22 | HELMUT PATSCHEIDER Peter Patscheider | KSVL | 110 | 16:08:59 | 20126 |
| 14. | Neptun 27 ks | GüNTHER BABIN Sieglinde, Gernot, Elisabeth, Markus, Robert | KSVL | 120 | 16:47:38 | 20382 |
| 15. | Sailart 17 | GUNTHARD ZULAUF Michaela Oswald | 115 | 16:38:05 | 20770 | |
| 16. | Sun 2000 | WALTER MORITZ Stopper | 116 | 16:43:08 | 20852 | |
| 17. | Nautica 24 | BEGUSCH Moser, Petritz, Schreier | KYCPö | 116 | 16:49:53 | 21201 |
| 18. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Werner Scherf | KSVL | 113 | 16:39:40 | 21221 |
| Kontakt -> Ksvl |