| Einlaufzeit gesamt: | 56 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
ges.Zeit |
| 1. | Helium 765 | GERD SCHOBER Sigrid Schober | KSVL | 96 | 16:22:52 | 1:52:52 |
| 2. | M1 | DIETER KROPFITSCH Dietlinde Kropfitsch | KSVL | 102 | 16:22:53 | 1:52:53 |
| 3. | Chess | JöRG SCHOBER Mirco Dolbello, Nici Komoraus | KSVL | 106 | 16:22:59 | 1:52:59 |
| 4. | Sunbeam 22 | PETER KELLERMANN Hubert Stibula | CFT | 114 | 16:24:41 | 1:54:41 |
| 5. | M2 | HERBERT KLEINBERGER Annemarie Stoiff | KSVL | 99 | 16:24:47 | 1:54:47 |
| 6. | Surprise swk | CHRISTIAN TAUCHHAMMER MartinSchellrat | MCK | 100 | 16:24:56 | 1:54:56 |
| 7. | Skippy 650 | DIETMAR KERT Elmar Kert | MCK | 98 | 16:26:18 | 1:56:18 |
| 8. | Blue Sail 24 | SEPPI SINTSCHNIG Friedrich Köchl, Constantin Sintschnig | KYCK | 94 | 16:26:22 | 1:56:22 |
| 9. | Surprise | WERNER PIRKER Doris Pirker | KSVL | 98 | 16:27:25 | 1:57:25 |
| 10. | Ufo 22 | WILLI STEINER Angelika Steeiner | KSVL | 94 | 16:27:52 | 1:57:52 |
| 11. | Esse 850 | MULLEY Sperdin | 87 | 16:28:34 | 1:58:34 | |
| 12. | Sunbeam 24 | HANS EDER Horst Samide | KSVL | 106 | 16:29:15 | 1:59:15 |
| 13. | 5.5 | BARBARA PROMMEGGER Walter prommegger | 100 | 16:29:25 | 1:59:25 | |
| 14. | Elan 770 | GERNOT GRESCHONIG Trauntschnig, Erika | KSVL | 102 | 16:29:54 | 1:59:54 |
| 15. | Bonin 30.5 | OTOO SATTMANN Heta, Franz, Sonja | 104 | 16:30:26 | 2:00:26 | |
| 16. | Microsail | BRIGITTE HARRICH Fritz Harrich | YCV | 110 | 16:34:28 | 2:04:28 |
| 17. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Margarete Reimüller | KSVL | 112 | 16:36:39 | 2:06:39 |
| 18. | Sunbeam 24 | THOMAS DöRFLINGER Erwin Linek | KSVL | 107 | 16:41:31 | 2:11:31 |
| 19. | Youber 28 | WOLFGANG KATTNIG MonikaKattnig, Kathrin Kattnig, Anni Dworak, Norbert | 112 | 16:41:55 | 2:11:55 | |
| 20. | Delanta 78 | FERRY EICHHOLZER Valentina Eichholzer | KSVL | 115 | 16:45:32 | 2:15:32 |
| 21. | Etap 28i | MARTIN GRANIG Stefan Luga | KSVL | 107 | 16:48:04 | 2:18:04 |
| 22. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Margot Fister | KSVL | 113 | 16:48:15 | 2:18:15 |
| 23. | M1 | GüNTER MüNCH Magda Münch | KSVL | 102 | 16:48:49 | 2:18:49 |
| 24. | First 24 | HERMANN ONITSCH Felix Maier, Stefan Harms | KSVL | 109 | 16:48:58 | 2:18:58 |
| 25. | Dufour 2800 | KAISER Klimbacher | KSVL | 110 | 16:49:50 | 2:19:50 |
| 26. | Micro Cruiser | HELLMUT MAGGAUER | KSVL | 118 | 16:50:14 | 2:20:14 |
| 27. | Sunbeam 24 | REINHOLD FORST Anne Mulatsch | KSVL | 106 | 16:51:50 | 2:21:50 |
| 28. | Mantra 28 | PETER BILEK | KSVL | 106 | 16:54:52 | 2:24:52 |
| 29. | Sprinta Sport | NORBERT RITSCH Elisabeth, Martina | KSVL | 103 | 16:58:10 | 2:28:10 |
| 30. | H Boot | NORBERT RABITSCH Annemarie Rbitsch, Karlheinz Paar | KSVL | 102 | 17:16:24 | 2:46:24 |
| 31. | Dehler 28 | PETER OFNER Günther Ofner | KSVL | 102 | 17:18:54 | 2:48:54 |
| 32. | Emka 29 | HUBERT BRUNNER Mirnegg, Perschak, Schäfer | KSVL | 107 | 17:33:48 | 3:03:48 |
| 33. | Bavaria 707 | ROLAND ERTL Lu Ertl | KSVL | 113 | 17:38:54 | 3:08:54 |
| 34. | Popcorn 23 | INJO HUNGER Jonst Hunger | KSVL | 107 | 17:42:51 | 3:12:51 |
| 35. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Ivana Grasser | KSVL | 113 | 17:44:50 | 3:14:50 |
| 36. | Dehler 22 | GERHARD GINDL Karin Koch | KSVL | 113 | 17:45:06 | 3:15:06 |
| 37. | Sunbeam 27 | HANSJöRG RAUSCH | MCK | 113 | 17:45:32 | 3:15:32 |
| 38. | International 806 | MANFRED HOLZER Sandra Dellefont | KYCPö | 100 | 17:53:05 | 3:23:05 |
| 39. | Sunbeam 22 | MICHAEL GLANZNIG Manuela Glanznig, Willi Bobenstetter | KSVL | 114 | 18:00:23 | 3:30:23 |
| 40. | Neptun 27 Ks | GüNTHER BABIN Sieglinde, Elisabeth, Gernot, Markus, Peter, Robert | KSVL | 120 | 18:00:46 | 3:30:46 |
| 41. | Balaton 82 | JOCHEN MATITZ Helmut Matitz | KSVL | 116 | 18:03:12 | 3:33:12 |
| 42. | Sunbeam 22 ks | ERIK SCHOENBERG Isabella Schoenberg | KYCPö | 117 | 18:03:43 | 3:33:43 |
| 43. | Etap 23i | KURT HANAK Peter Malle | KSVL | 113 | 18:03:44 | 3:33:44 |
| 44. | Etap 23i | FRANZ WASICKY Bernd Dietrich | KSVL | 114 | 18:03:45 | 3:33:45 |
| 45. | Gitana | FRANZ KAHR Sandra Kahr-Rieger, Johanna Otti, Norbert Kosicak | KSVL | 109 | 18:05:06 | 3:35:06 |
| 46. | Bavaria 707 | PETER PATSCHEIDER Petina Lipnik | KSVL | 113 | 18:06:10 | 3:36:10 |
| 47. | Sailart 17 | GUNTHHARD ZULAUF Michaela Oswald, Nikolaos Diamantis | 115 | 18:06:56 | 3:36:56 | |
| 48. | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Michael Russegger, Melanie Russegger | KSVL | 134 | 18:13:08 | 3:43:08 |
| 49. | Conrad 20 | JOHANN MORITZ Christian Moritz | KSVL | 123 | 18:14:03 | 3:44:03 |
| 50. | Kelt 707 | HARALD HALBRAINER Florian Halbrainer | KSVL | 121 | 18:15:39 | 3:45:39 |
| 51. | Bavaria 31 | MICHAEL SCHWEIZER | 107 | 18:16:35 | 3:46:35 | |
| 52. | Sunbeam 23 | RONNY KANOUTSCHER Horst, Michaela, Marrion | KSVL | 119 | 18:16:44 | 3:46:44 |
| 53. | Carina | CHRISTIAN INZKO Daniel Kirchmaeier, Ulli Neureiter | KSVL | 134 | 18:20:35 | 3:50:35 |
| | Dehler 22 | CHRISTIAN EGGER | 113 | DNF | DNF | |
| | Condor 70 | HARRY HUBER Inge Huber | MCK | 115 | DNF | DNF |
| | Tes 550 | DAVID Franz, Martin, Hermann | KSVL | 120 | DNF | DNF |
| Yardstick Gruppe: Dickschiffe | 24 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Sunbeam 24 | HANS EDER Horst Samide | KSVL | 106 | 16:29:15 | 6750 |
| 2. | Sunbeam 27 | GERNOT REIMüLLER Margarete Reimüller | KSVL | 112 | 16:36:39 | 6785 |
| 3. | Youber 28 | WOLFGANG KATTNIG MonikaKattnig, Kathrin Kattnig, Anni Dworak, Norbert | 112 | 16:41:55 | 7067 | |
| 4. | Delanta 78 | FERRY EICHHOLZER Valentina Eichholzer | KSVL | 115 | 16:45:32 | 7071 |
| 5. | Delanta 75 | BRUNO FISTER Margot Fister | KSVL | 113 | 16:48:15 | 7341 |
| 6. | Sunbeam 24 | THOMAS DöRFLINGER Erwin Linek | KSVL | 107 | 16:41:31 | 7375 |
| 7. | Dufour 2800 | KAISER Klimbacher | KSVL | 110 | 16:49:50 | 7627 |
| 8. | First 24 | HERMANN ONITSCH Felix Maier, Stefan Harms | KSVL | 109 | 16:48:58 | 7650 |
| 9. | Etap 28i | MARTIN GRANIG Stefan Luga | KSVL | 107 | 16:48:04 | 7742 |
| 10. | Sunbeam 24 | REINHOLD FORST Anne Mulatsch | KSVL | 106 | 16:51:50 | 8028 |
| 11. | Mantra 28 | PETER BILEK | KSVL | 106 | 16:54:52 | 8200 |
| 12. | Bavaria 707 | ROLAND ERTL Lu Ertl | KSVL | 113 | 17:38:54 | 10030 |
| 13. | Emka 29 | HUBERT BRUNNER Mirnegg, Perschak, Schäfer | KSVL | 107 | 17:33:48 | 10307 |
| 14. | Sunbeam 27 | HANSJöRG RAUSCH | MCK | 113 | 17:45:32 | 10382 |
| 15. | Neptun 27 Ks | GüNTHER BABIN Sieglinde, Elisabeth, Gernot, Markus, Peter, Robert | KSVL | 120 | 18:00:46 | 10538 |
| 16. | Balaton 82 | JOCHEN MATITZ Helmut Matitz | KSVL | 116 | 18:03:12 | 11028 |
| 17. | Kelt 707 | HARALD HALBRAINER Florian Halbrainer | KSVL | 121 | 18:15:39 | 11189 |
| 18. | Etap 23i | FRANZ WASICKY Bernd Dietrich | KSVL | 114 | 18:03:45 | 11250 |
| 19. | Etap 23i | KURT HANAK Peter Malle | KSVL | 113 | 18:03:44 | 11349 |
| 20. | Sunbeam 23 | RONNY KANOUTSCHER Horst, Michaela, Marrion | KSVL | 119 | 18:16:44 | 11432 |
| 21. | Bavaria 707 | PETER PATSCHEIDER Petina Lipnik | KSVL | 113 | 18:06:10 | 11478 |
| 22. | Gitana | FRANZ KAHR Sandra Kahr-Rieger, Johanna Otti, Norbert Kosicak | KSVL | 109 | 18:05:06 | 11840 |
| 23. | Bavaria 31 | MICHAEL SCHWEIZER | 107 | 18:16:35 | 12706 | |
| | Condor 70 | HARRY HUBER Inge Huber | MCK | 115 | DNF | DNF |
| Yardstick Gruppe: Gäste | 32 Teilnehmer |
| Pl. |
Boot |
Stm/Crew |
Club |
Ydst |
Zielzeit |
Punkte |
| 1. | Sunbeam 22 | PETER KELLERMANN Hubert Stibula | CFT | 114 | 16:24:41 | 6036 |
| 2. | Chess | JöRG SCHOBER Mirco Dolbello, Nici Komoraus | KSVL | 106 | 16:22:59 | 6395 |
| 3. | M1 | DIETER KROPFITSCH Dietlinde Kropfitsch | KSVL | 102 | 16:22:53 | 6640 |
| 4. | Microsail | BRIGITTE HARRICH Fritz Harrich | YCV | 110 | 16:34:28 | 6789 |
| 5. | Surprise swk | CHRISTIAN TAUCHHAMMER MartinSchellrat | MCK | 100 | 16:24:56 | 6896 |
| 6. | Bonin 30.5 | OTOO SATTMANN Heta, Franz, Sonja | 104 | 16:30:26 | 6948 | |
| 7. | M2 | HERBERT KLEINBERGER Annemarie Stoiff | KSVL | 99 | 16:24:47 | 6957 |
| 8. | Elan 770 | GERNOT GRESCHONIG Trauntschnig, Erika | KSVL | 102 | 16:29:54 | 7053 |
| 9. | Helium 765 | GERD SCHOBER Sigrid Schober | KSVL | 96 | 16:22:52 | 7054 |
| 10. | Skippy 650 | DIETMAR KERT Elmar Kert | MCK | 98 | 16:26:18 | 7120 |
| 11. | Micro Cruiser | HELLMUT MAGGAUER | KSVL | 118 | 16:50:14 | 7131 |
| 12. | 5.5 | BARBARA PROMMEGGER Walter prommegger | 100 | 16:29:25 | 7165 | |
| 13. | Surprise | WERNER PIRKER Doris Pirker | KSVL | 98 | 16:27:25 | 7189 |
| 14. | Blue Sail 24 | SEPPI SINTSCHNIG Friedrich Köchl, Constantin Sintschnig | KYCK | 94 | 16:26:22 | 7428 |
| 15. | Ufo 22 | WILLI STEINER Angelika Steeiner | KSVL | 94 | 16:27:52 | 7523 |
| 16. | M1 | GüNTER MüNCH Magda Münch | KSVL | 102 | 16:48:49 | 8166 |
| 17. | Esse 850 | MULLEY Sperdin | 87 | 16:28:34 | 8177 | |
| 18. | Sprinta Sport | NORBERT RITSCH Elisabeth, Martina | KSVL | 103 | 16:58:10 | 8631 |
| 19. | H Boot | NORBERT RABITSCH Annemarie Rbitsch, Karlheinz Paar | KSVL | 102 | 17:16:24 | 9788 |
| 20. | Dehler 28 | PETER OFNER Günther Ofner | KSVL | 102 | 17:18:54 | 9935 |
| 21. | Sunspot 15 | ROGER RUSSEGGER Michael Russegger, Melanie Russegger | KSVL | 134 | 18:13:08 | 9991 |
| 22. | Carina | CHRISTIAN INZKO Daniel Kirchmaeier, Ulli Neureiter | KSVL | 134 | 18:20:35 | 10325 |
| 23. | Dehler 18 | SIMON GRASSER Ivana Grasser | KSVL | 113 | 17:44:50 | 10345 |
| 24. | Dehler 22 | GERHARD GINDL Karin Koch | KSVL | 113 | 17:45:06 | 10359 |
| 25. | Popcorn 23 | INJO HUNGER Jonst Hunger | KSVL | 107 | 17:42:51 | 10814 |
| 26. | Conrad 20 | JOHANN MORITZ Christian Moritz | KSVL | 123 | 18:14:03 | 10929 |
| 27. | Sunbeam 22 ks | ERIK SCHOENBERG Isabella Schoenberg | KYCPö | 117 | 18:03:43 | 10960 |
| 28. | Sunbeam 22 | MICHAEL GLANZNIG Manuela Glanznig, Willi Bobenstetter | KSVL | 114 | 18:00:23 | 11073 |
| 29. | Sailart 17 | GUNTHHARD ZULAUF Michaela Oswald, Nikolaos Diamantis | 115 | 18:06:56 | 11318 | |
| 30. | International 806 | MANFRED HOLZER Sandra Dellefont | KYCPö | 100 | 17:53:05 | 12185 |
| | Dehler 22 | CHRISTIAN EGGER | 113 | DNF | DNF | |
| | Tes 550 | DAVID Franz, Martin, Hermann | KSVL | 120 | DNF | DNF |
| Kontakt -> Ksvl |