Powered by
WXtoImg

Wettersatellitenbilder aufgenommen in Wien, Austria.

Latitude: 48.260, Longitude: 16.440

Software: WXtoImg Professional Version 2.10.11

Receiver: R2FX

Antenna: APT-2CP Turnstile

Klicken sie auf ein Bild, um es in voller Größe darzustellen. Die Zeit wird in Mitteleuropäische Sommerzeit angezeigt.

Composite MCIR
Composite MCIR
19 May 2012 18:43

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
19 May 2012 18:43

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
19 May 2012 17:00

NOAA 18 MCIR
NOAA 18 MCIR
19 May 2012 15:50

NOAA 18 THERM
NOAA 18 THERM
19 May 2012 15:50

NOAA 18 SEA
NOAA 18 SEA
19 May 2012 15:50

NOAA 19 MCIR
NOAA 19 MCIR
19 May 2012 14:10

Composite MCIR
Composite MCIR
19 May 2012 07:16

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
19 May 2012 07:16

NOAA 18 MCIR
NOAA 18 MCIR
19 May 2012 06:00

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
19 May 2012 05:36

NOAA 18 MCIR
NOAA 18 MCIR
19 May 2012 04:19

NOAA 19 MCIR
NOAA 19 MCIR
19 May 2012 02:39

Pristine
 Pristine

Pristine
 Pristine

Pristine
 Pristine

Pristine
 Pristine

Pristine
 Pristine

Pristine
 Pristine

Pristine
 Pristine

Nächster Satellitenüberflug über Wien, Austria

Satellite
Name
Beginn des Überflugs Ende des Überflugs Richtung Maximale Elevation
Grad (Ost (E) oder West (W))
Frequenz
MHz
GMT (UTC) Lokalzeit* GMT (UTC) Lokalzeit*
NOAA 19 19 May 22:49 20 May 00:49 19 May 23:05 20 May 01:05 137.10
NOAA 18 20 May 00:28 20 May 02:28 20 May 00:49 20 May 02:49 137.9125
NOAA 19 20 May 00:29 20 May 02:29 20 May 00:53 20 May 02:53 137.10
NOAA 18 20 May 02:08 20 May 04:08 20 May 02:29 20 May 04:29 137.9125
NOAA 19 20 May 02:10 20 May 04:10 20 May 02:33 20 May 04:33 137.10
NOAA 15 20 May 03:12 20 May 05:12 20 May 03:31 20 May 05:31 137.62
NOAA 18 20 May 03:49 20 May 05:49 20 May 04:08 20 May 06:08 137.9125
NOAA 15 20 May 04:51 20 May 06:51 20 May 05:11 20 May 07:11 137.62
NOAA 15 20 May 06:32 20 May 08:32 20 May 06:47 20 May 08:47 137.62
NOAA 19 20 May 10:20 20 May 12:20 20 May 10:37 20 May 12:37 137.10
NOAA 18 20 May 10:21 20 May 12:21 20 May 10:41 20 May 12:41 137.9125
NOAA 18 20 May 11:58 20 May 13:58 20 May 12:20 20 May 14:20 137.9125
NOAA 19 20 May 11:59 20 May 13:59 20 May 12:24 20 May 14:24 137.10
NOAA 15 20 May 12:58 20 May 14:58 20 May 13:16 20 May 15:16 137.62
NOAA 18 20 May 13:39 20 May 15:39 20 May 14:00 20 May 16:00 137.9125
NOAA 19 20 May 13:43 20 May 15:43 20 May 14:00 20 May 16:00 137.10
NOAA 15 20 May 14:36 20 May 16:36 20 May 14:56 20 May 16:56 137.62
NOAA 15 20 May 16:17 20 May 18:17 20 May 16:36 20 May 18:36 137.62
NOAA 19 20 May 22:39 21 May 00:39 20 May 22:53 21 May 00:53 137.10
NOAA 18 21 May 00:17 21 May 02:17 21 May 00:34 21 May 02:34 137.9125

* Lokalzeit ist Mitteleuropäische Sommerzeit.









Besucherzaehler