
| Wetterstation ARA-Himberg 174m | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:30 DATUM: 27 Mai 2012, time of next update: 11:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 21.5°C (70.7°F) (Hitze-Index 21.5°C ), Apparent temp 19.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 21.7°C um: 10:10 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.2°C um: 04:02 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 4.9 kmh (2.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (351°) |
| Windchill Temperatur | 21.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 14.0 kmh (7.6 kts) um: 11:19 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 14.0 kmh (7.6 kts) um: 11:19 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 10.8 kmh (5.8 kts) um: 11:17 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 33.0 mm (1.30 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 108.0 mm (4.25 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.5°C (Wet Bulb :11.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 23 %, Humidex 19.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1016.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.