| Ort | Moetz | Datum | 04.01.2009 20:57:41 | ||||||||
| Kategorie | Rudern | ||||||||||
| Distanz | 0,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:03:45 | Aktiv | 01:00:04 | Pause | 00:03:41 | ||||||
| Durchs. Tempo | -24855.03:14:08 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 113 BPM | HF max. | 120 BPM | ||||||
| Wetter | n. def. °C Unspecified | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | Rudern 1h | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||