| Ort | Leutasch | Datum | 06.01.2009 11:04:42 | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | Rodeln (hinauf) | ||||||||||||||||||||||
| Distanz | 2,77 Kilometer | Steigung | 421,0 Meter | Gefälle | -3,8 Meter | ||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:18:41 | Aktiv | 01:09:18 | Pause | 00:09:23 | ||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:25:00 min/km | Tempo max. | 00:13:56 min/km | Tempo min. | 02:33:22 min/km | ||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 110 BPM | HF max. | 128 BPM | ||||||||||||||||||
| Wetter | n. def. °C Clouds kalt | ||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||
| Notiz | Rodeln Rauthhuette (hinauf) mit Family und Eltern | ||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||