| Ort | Kundl | Datum | 08.01.2009 15:19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,83 Kilometer | Steigung | 94,7 Meter | Gefälle | -104,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:50:49 | Aktiv | 00:50:42 | Pause | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:10 min/km | Tempo max. | 00:04:23 min/km | Tempo min. | 00:11:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 155 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -5 °C Clear kalt, windstill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Pearl Izumi - Syncro Seek 2 GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Breitenbach Trail 1 - Kundl lockerer bis flotter Lauf, tw. eisig, Oberschenkel o.k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||