| Ort | Moetz | Datum | 12.01.2009 20:37:03 | ||||||||
| Kategorie | Rudern | ||||||||||
| Distanz | 0,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:00:35 | Aktiv | 01:00:35 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | -24855.03:14:08 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 111 BPM | HF max. | 120 BPM | ||||||
| Wetter | 0 °C Unspecified | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | Rudern 1h | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||