| Ort | Kundl | Datum | 15.01.2009 11:16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,87 Kilometer | Steigung | 88,7 Meter | Gefälle | -95,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:48:46 | Aktiv | 00:48:29 | Pause | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:56 min/km | Tempo max. | 00:03:48 min/km | Tempo min. | 00:09:04 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 164 BPM | HF max. | 181 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -3 °C Snow wolkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Pearl Izumi - Syncro Seek 2 GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Breitenbach Trail 1 - Kundl flotter Lauf, tw. eisig, Oberschenkel o.k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||