| Ort | Moetz | Datum | 31.01.2009 17:09:16 | ||||||||
| Kategorie | Walze | ||||||||||
| Distanz | 0,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:40:00 | Aktiv | 01:40:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 0,0 km/h | Tempo max. | n. def. km/h | Tempo min. | n. def. km/h | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 130 BPM | HF max. | 143 BPM | ||||||
| Wetter | 0 °C Clear | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | Puls 10 min 110 - 80 min 135 - 10 min 110 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||