| Ort | Kundl | Datum | 05.02.2009 16:25:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,58 Kilometer | Steigung | 87,0 Meter | Gefälle | -86,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:03:45 | Aktiv | 01:02:47 | Pause | 00:00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:07:25 min/km | Tempo max. | 00:05:02 min/km | Tempo min. | 00:19:04 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 584 | Durchs. HF | 133 BPM | HF max. | 155 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 6 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Pearl Izumi - Syncro Seek 2 GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Breitenbach - Kundl Trail 09_03 ... lockerer Lauf mit Georg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||