| Ort | Kundl | Datum | 12.02.2009 13:02:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,10 Kilometer | Steigung | 150,1 Meter | Gefälle | -130,9 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:07:23 | Aktiv | 01:05:52 | Pause | 00:01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:07:24 min/km | Tempo max. | 00:05:27 min/km | Tempo min. | 00:12:20 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 131 BPM | HF max. | 152 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -2 °C Snow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Pearl Izumi - Syncro Seek 2 GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Breitenbach - Kundl Trail 09_04 lockerer Lauf mit Georg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||