| Ort | Kundl | Datum | 27.02.2009 12:51:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,70 Kilometer | Steigung | 83,2 Meter | Gefälle | -97,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:54:21 | Aktiv | 00:53:48 | Pause | 00:00:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:36 min/km | Tempo max. | 00:04:28 min/km | Tempo min. | 00:14:42 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 163 BPM | HF max. | 188 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 3 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Pearl Izumi - Syncro Seek 2 GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Breitenbach Trail 1 - Kundl ... Schnee tw. knöchelhoch und brüchig, sehr anstrengend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||