| Ort | Kundl | Datum | 05.03.2009 13:06:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,69 Kilometer | Steigung | 11,9 Meter | Gefälle | -8,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:03:47 | Aktiv | 01:03:47 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:34 min/km | Tempo max. | 00:05:28 min/km | Tempo min. | 00:07:42 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 422,8895 | Durchs. HF | 128 BPM | HF max. | 147 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 7 °C Rain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline GTS 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Ri. Rattenberg - Kundl ... langsamer Lauf mit Georg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||