| Ort | Kundl | Datum | 18.03.2009 12:18:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,73 Kilometer | Steigung | 82,5 Meter | Gefälle | -107,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:05:34 | Aktiv | 01:05:08 | Pause | 00:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:44 min/km | Tempo max. | 00:05:37 min/km | Tempo min. | 00:15:32 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 753 | Durchs. HF | 126 BPM | HF max. | 146 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 10 °C Snow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
New Balance - 902 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Ri. Breitenbach - Kundl ... lockerer Lauf mit Georg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||