| Ort | Kundl | Datum | 16.04.2009 12:46:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 13,01 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:00:00 | Aktiv | 00:00:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:27 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 16 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
New Balance - 902 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Radfeld - Kundl ... 1,5 km einlaufen - 10 km volles Tempo - 1,5 km auslaufen ... Föhnsturm, die ersten 5 km gegen den Wind, bereits nach 3 km blau und auch retour mit Rückenwind nicht mehr erholt - leider lässt dies keinen echten Rückschluss auf eine mögliche 10 km Bestzeit zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||