| Ort | Moetz | Datum | 21.04.2009 17:56:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,87 Kilometer | Steigung | 11,2 Meter | Gefälle | -9,9 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:44:32 | Aktiv | 00:44:27 | Pause | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:30 min/km | Tempo max. | 00:03:51 min/km | Tempo min. | 00:05:19 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 158 BPM | HF max. | 172 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline GTS 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Ri. Haiming - Moetz ... einlaufen, 3 km MT, 5 km locker, 3 km MT, auslaufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||