| Ort | Moetz | Datum | 23.04.2009 19:53:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 4,14 Kilometer | Steigung | 6,5 Meter | Gefälle | -8,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:19:50 | Aktiv | 00:19:48 | Pause | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:47 min/km | Tempo max. | 00:04:30 min/km | Tempo min. | 00:05:28 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 156 BPM | HF max. | 209 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 2 °C LightRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline GTS 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Ri. Crazy Eddie - Moetz ... locker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||