| Ort | Moetz | Datum | 25.04.2009 07:35:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,68 Kilometer | Steigung | 14,0 Meter | Gefälle | -15,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:42:08 | Aktiv | 00:42:08 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:51 min/km | Tempo max. | 00:03:56 min/km | Tempo min. | 00:05:31 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 155 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 8 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
New Balance - 902 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Moetz - Ri. Haiming - Moetz ... lockeres Einlaufen für den Marathon, 1 km MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||