| Ort | Kundl | Datum | 05.05.2009 12:01:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,56 Kilometer | Steigung | 7,6 Meter | Gefälle | -6,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:13:33 | Aktiv | 01:08:20 | Pause | 00:05:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:07:09 min/km | Tempo max. | 00:06:10 min/km | Tempo min. | 00:09:28 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 124 BPM | HF max. | 134 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 16 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline GTS 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kundl - Ri. Radfeld - Kundl ... lockerer Lauf mit Alex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||