| Ort | Innsbruck PÄDAG | Datum | 25.05.2009 17:30:00 | ||||||||
| Kategorie | Fussball | ||||||||||
| Distanz | 0,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 00:00:00 | Aktiv | 00:00:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | -24855.03:14:08 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 156 BPM | HF max. | N/A | ||||||
| Wetter | 29 °C PartClouds | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | 01:31 PAEDAG 5 gegen 4 - heiss - HF max. 186 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||