| Ort | Seefeld | Datum | 28.06.2009 09:30:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,10 Kilometer | Steigung | 1.034,3 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:07:44 | Aktiv | 01:07:29 | Pause | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:09:32 min/km | Tempo max. | 00:04:06 min/km | Tempo min. | 00:20:24 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 180 BPM | HF max. | 184 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 24 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Cascadia 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Mountainrun Seefeld - Seefelder Spitze ... Race - 1040 hm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||