| Ort | Giessenbach | Datum | 15.08.2009 11:33:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,61 Kilometer | Steigung | 92,7 Meter | Gefälle | -1.296,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 04:16:20 | Aktiv | 03:22:28 | Pause | 00:53:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:23:30 min/km | Tempo max. | 00:08:58 min/km | Tempo min. | 1.07:10:04 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 94 BPM | HF max. | 139 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 31 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Grosse Arnspitze - Ried- Scharnitz - Giessenbach ... ab Scharnitz Fussballplatz ohne Aufzeichnung, da Garmin aus ... Wanderung mit Diana hinunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||