| Ort | Giessenbach | Datum | 15.08.2009 06:55:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,77 Kilometer | Steigung | 1.272,3 Meter | Gefälle | -101,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 04:37:19 | Aktiv | 03:48:04 | Pause | 00:49:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:26:00 min/km | Tempo max. | 00:09:02 min/km | Tempo min. | 07:44:52 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 105 BPM | HF max. | 149 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 31 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Giessenbach - Hoher Sattel - Grosse Arnspitze ... Wanderung mit Diana, hinauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||