| Ort | Innsbruck | Datum | 26.09.2009 17:32:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Strasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,03 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:18:26 | Aktiv | 00:18:16 | Pause | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:03:40 min/km | Tempo max. | 00:02:33 min/km | Tempo min. | 00:09:14 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 506 | Durchs. HF | 189 BPM | HF max. | 193 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
New Balance - 902 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Firmenlauf Innsbruck 2009 5 km ... Pentek Timing: 5 km - 00:18:26 - 16,27 km/h - 03:41 km/min - 73. von 986 ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||