| Ort | Moetz | Datum | 09.10.2009 20:23:31 | ||||||||
| Kategorie | Walze | ||||||||||
| Distanz | 39,33 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:40:00 | Aktiv | 01:40:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | 23,6 km/h | Tempo max. | n. def. km/h | Tempo min. | n. def. km/h | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 130 BPM | HF max. | 143 BPM | ||||||
| Wetter | 15 °C ChanceRain | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | Puls 10 min 110 - 80 min 135 - 10 min 110 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||