| Ort | Citerna | Datum | 24.10.2009 09:19:07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 22,24 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:00:00 | Aktiv | 00:00:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:16:43 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 16 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Brooks - Cascadia 4 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Citerna - Citta di Castello ... Franziskusweg Tag 1 ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||