| Ort | Moetz | Datum | 16.11.2009 20:28:35 | ||||||||
| Kategorie | Rudern | ||||||||||
| Distanz | 0,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:00:36 | Aktiv | 01:00:36 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | -24855.03:14:08 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 115 BPM | HF max. | 121 BPM | ||||||
| Wetter | 11 °C PartClouds | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | Rudern ... im Keller, 01:00 ... garmin connect | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||