| Ort | Moetz | Datum | 30.11.2009 20:53:40 | ||||||||
| Kategorie | Rudern | ||||||||||
| Distanz | 0,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 00:40:42 | Aktiv | 00:40:42 | Pause | 00:00:00 | ||||||
| Durchs. Tempo | -24855.03:14:08 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 116 BPM | HF max. | 120 BPM | ||||||
| Wetter | 7 °C ChanceRain | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | Rudern ... im Keller, 01:01 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||