| Ort | Moetz | Datum | 07.12.2009 18:49:10 | ||||||||
| Kategorie | Rudern | ||||||||||
| Distanz | 0,00 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||
| Gesamt Zeit | 01:02:30 | Aktiv | 01:00:52 | Pause | 00:01:38 | ||||||
| Durchs. Tempo | -24855.03:14:08 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km | ||||||
| Kalorien | 0 | Durchs. HF | 116 BPM | HF max. | 121 BPM | ||||||
| Wetter | 7 °C ChanceRain | ||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||
| Notiz | Rudern ... im Keller, 01:00 | ||||||||||
| Splits |
|
||||||||||