Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H 21 E (10) 19.220 km 850 Hm 27 P
1 und Österreichischer Staatsmeister 2002
11 Krejci Thomas 72 TV FÜRSTENFELD 116:30
2 6 Hohenwarter Michael 80 NF VILLACH 118:28
3 10 Helminger Norbert 75 ASKÖ HENNDORF 121:21
4 9 Kaltenbacher Pierre 78 HSV WR. NEUSTADT 124:35
5 2 Seeböck Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT 125:57
6 8 Haider Philipp 76 WAT 131:26
7 3 Faulhammer Martin 74 LC KOMPASS INNSBRUCK 186:59
7 Schloffer Martin 80 HSV WR. NEUSTADT Aufg
5 Opetnik Siegfried HSV BLEIBURG N Ang
4 Eglseer Andreas 81 HSV KREMSTAL N Ang
H 21 lang (11 13.010 km 610 Hm 19 P
1 19 Helminger Franz 73 NF WIEN 86:09
2 22 Wittberger Georg 70 OLC WIENERWALD 87:28
3 18 Belzik Karl 80 SU KLAGENFURT 88:54
4 16 Kaliwoda Ernst 69 WAT 101:36
5 13 Zirnig Alexander 70 SU KLAGENFURT 103:16
6 14 Srb Alexander 73 WAT 104:47
7 12 Seifried Stefan 78 OLC RUDERSDORF 104:58
8 20 Bauer Günter 70 HSV AMSTETTEN 105:45
9 17 Vesely Thomas 68 NF WIEN 106:51
10 15 Sengstschmid Georg 79 HSV WR. NEUSTADT 126:07
21 Kolar Hannes 77 NF WIEN N Ang
H 21 kurz (24 5.660 km 275 Hm 12 P
1 25 Meidinger Gebhart 79 HSV KREMSTAL 39:07
2 49 Vogl Roland 68 ASKÖ HENNDORF 45:27
3 33 Gathercole Richard 69 ASKÖ HENNDORF 46:06
4 39 Lang Gerhard 74 HSV PINKAFELD 47:09
5 31 Draschwandtner Andreas 81 ASKÖ HENNDORF 48:15
6 34 Puchegger Stephan 72 WAT 51:28
7 32 Ertl Wilfried OLT KLAGENFURT 51:40
8 23 Hammerschmid Ewald 72 HSV WR. NEUSTADT 51:56
9 29 Mairinger Klaus 68 ASKÖ HENNDORF 52:18
10 45 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD 53:48
11 48 Fruhwirth Martin 71 HSV LANGENLEBARN 56:22
12 46 Mayer Horst 60 SSV HALLEIN-NEUALM 59:59
13 42 Röhrbacher Friedrich 73 OLC WIENERWALD 60:32
14 40 Elstner Florian 63 ASKÖ HENNDORF 61:06
15 35 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN 61:29
16 28 Rogl Hartwig 58 NF SEEKIRCHEN 61:40
17 47 Ferrari Wolfgang LC KOMPASS INNSBRUCK 67:34
18 26 Rehrl Christian 75 ASKÖ HENNDORF 70:11
19 24 Zezulka Markus 72 HSV BADEN 74:24
20 27 Schletterer Andreas LC KOMPASS INNSBRUCK 84:33
21 38 Merl Uwe 65 ASKÖ HENNDORF 86:02
43 Batschinski Gernot 70 NF VILLACH N Ang
44 Breitschädel Christian 53 ASKÖ HENNDORF N Ang
36 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ HENNDORF N Ang
H 35- (13) 14.000 km 640 Hm 20 P
1 52 Pototschnik Reinhold 65 OLCU VIKTRING 95:41
2 62 Opetnik Siegfried HSV BLEIBURG 97:27
3 53 Zöbl Gottfried 66 HSV RIED 110:32
4 56 Täuber Thomas 66 OLC WIENERWALD 120:12
5 57 Hofstätter Felix 66 NF WIEN 121:50
6 54 Nebel Peter 63 HSV WR. NEUSTADT 128:09
7 63 Göschl Erich 66 OLC WIENERWALD 136:18
8 50 Grill Michael 66 NF WIEN 140:05
9 61 Gotthardt Christian 63 HSV SPITTAL / DRAU 140:09
10 60 Heiss Jürgen OLC SCHWAZ 155:43
58 Zweimüller Wolfgang 65 HSV RIED N Ang
64 Gassner Ferri 66 NF WIEN N Ang
55 Hlosta Thomas 67 NF WIEN N Ang
H 40- (19) 11.390 km 525 Hm 18 P
1 79 Hermann Claus 59 HSV WR. NEUSTADT 85:14
2 69 Proske Herwig 60 OLC GRAZ 88:58
3 76 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD 91:18
4 80 Kradischnig Günter 61 OLC GRAZ 92:07
5 72 Balling Reinhard 59 HSV KREMSTAL 92:39
6 75 Fuchs Josef HSV WR. NEUSTADT 93:07
7 66 Pacher Hannes 59 SU SCHÖCKL Graz 93:32
8 73 Schenker Fritz 58 HSV ABSAM 97:52
9 70 Klage Christian 62 HSV WALS 100:06
10 65 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN 101:40
11 78 Schenk Johannes 58 HSV KREMSTAL 103:14
12 74 Lehner Raimund 61 HSV AMSTETTEN 104:12
13 83 Lieber Bernhard 60 HSV SPITTAL / DRAU 108:28
14 67 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD 109:09
15 77 Lundberg Urban 61 OLC WIENERWALD 112:10
16 82 Koiser Gerhard 59 HSV WR. NEUSTADT 113:11
17 81 Waibl Wilhelm 58 LC KOMPASS INNSBRUCK 116:50
18 68 Treml Peter 61 NF LINZ 119:52
71 Fandl Peter 59 LZ OMAHA Fehlst
H 45- (12) 8.720 km 360 Hm 15 P
1 90 Kainrath Eugen 55 HSV PINKAFELD 68:04
2 93 Cicatka Werner OLC SCHWAZ 71:15
3 89 Wendler Michael 57 OLC GRAZ 78:18
4 88 Riegler Franz 56 HSV ABSAM 81:57
5 94 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING 86:04
6 84 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV PINKAFELD 89:35
7 91 Bosina Martin 54 NF WIEN 90:24
8 87 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT 141:56
86 Irk Hannes 56 NF VILLACH Fehlst
95 Hartinger Franz 53 LAC N Ang
96 Popp Peter 55 HSV WR. NEUSTADT N Ang
92 Vakant HSV SPITTAL / DRAU N Ang
H 50- (12) 7.620 km 275 Hm 14 P
1 101 Böhm Eduard 48 ASKÖ HENNDORF 64:14
2 103 Lukaseder Hubert 49 HSV LANGENLEBARN 64:29
3 108 Schweifer Erwin 52 HSV WR. NEUSTADT 64:37
4 102 Prettner Oskar OR MEZZOCORONA 65:04
5 104 Müller Leo 49 ASKÖ HENNDORF 65:06
6 107 Lamprecht Reinhard 51 LZ OMAHA 69:17
7 99 Pongratz Karl 52 HSV PINKAFELD 76:22
8 100 Ponweiser Franz 51 HSV WR. NEUSTADT 76:32
9 98 Kainzbauer Josef 50 WAT 80:22
10 97 Aufinger Peter OLC SCHWAZ 94:01
11 105 Bruchbacher Walter 51 NF WIEN 144:18
106 Auer Günther 52 ASKÖ HENNDORF Fehlst
H 55- (12) 6.700 km 250 Hm 12 P
1 109 Maier Curt 44 OLCU VIKTRING 48:53
2 116 Tonka Leopold 47 HSV WALS 51:09
3 121 Nagele Franz 46 HSV WALS 52:09
4 110 Hejjas Attila 47 NF WIEN 60:54
5 120 Grabenhofer Wilhelm 47 LZ OMAHA 63:33
6 118 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD 63:38
7 111 Eberle Wolf HSV AIGEN 65:03
8 117 Glechner Albert 44 HSV RIED 67:48
9 115 Fruhwirth Friedrich 45 HSV LANGENLEBARN 77:47
10 112 Kolar Hans 46 NF WIEN 89:11
11 113 Srb Walter 43 WAT 96:57
119 Gurka Jiri 46 HSV WALS N Ang
H 60- (7) 5.920 km 210 Hm 11 P
1 126 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 51:15
2 124 Wagner Max 38 NF LINZ 53:18
3 123 Knoflach Hermann 40 IAC 59:55
4 127 Hierzegger Herwig 41 NF VILLACH 68:33
5 128 Schoiswohl Maximilian 39 HSV WALS 69:25
6 125 Pietsch Walter 42 NF WIEN 99:23
129 Hoch Gerfried 38 NF LOK Steiermark Fehlst
H 65- (5) 4.730 km 115 Hm 10 P
1 135 Fierlinger Adolf 36 NF LINZ 56:37
2 132 Sommavilla Erich 31 HSV WR. NEUSTADT 62:35
3 134 Renger Herwig HSV IMM. HAMMERL GRAZ 64:23
131 Kleber Herbert 32 NF LOK Steiermark N Ang
133 Terler Hans 36 NF LOK Steiermark N Ang
H 19-20 (6) 15.800 km 755 Hm 22 P
1 141 Kerschbaumer Gernot 83 HSV PINKAFELD 102:12
2 138 Pongratz Martin 83 HSV PINKAFELD 104:16
3 136 Lang Markus 83 HSV PINKAFELD 115:58
4 142 Stroi Michael 83 HSV RIED 124:23
5 140 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED 128:37
137 Arthofer Florian 83 HSV WR. NEUSTADT N Ang
H 17-18 (11) 6.710 km 290 Hm 12 P
1 143 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF 49:43
2 145 Bosina Lukas 84 NF WIEN 54:04
3 144 Schenker Patrick 84 HSV ABSAM 55:14
4 152 Kropatschek Franz 85 NF WIEN 56:39
5 153 Guggenberger David 85 HSV ABSAM 63:22
6 149 Raffeiner Simon 84 HSV ABSAM 70:00
7 148 Hejjas Bence 84 NF WIEN 71:28
8 154 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT 84:44
9 150 Immervoll Christopher 84 SU SCHÖCKL Graz 90:42
151 Hechl David 84 NF OLG KITZBÜHEL Fehlst
147 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD N Ang
H 15-16 (23) 4.750 km 150 Hm 11 P
1 167 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF 30:49
2 173 Bosina Ernst 86 NF WIEN 34:31
3 166 Bruchbacher Philipp 86 NF WIEN 35:14
4 160 Balling Michael 87 HSV KREMSTAL 36:25
5 163 Wiesberger Philip 86 ASKÖ HENNDORF 36:51
6 174 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD 37:34
7 159 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF 38:28
8 171 Riedl Markus 86 WAT 38:31
9 179 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING 41:51
10 158 Schachner David 86 SU SCHÖCKL Graz 43:30
11 155 Wieninger Thomas LC KOMPASS INNSBRUCK 45:27
12 177 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT 45:51
13 164 Radakovics Manuel 87 HSV WR. NEUSTADT 47:54
14 165 Kogler Bernhard 86 OLK KUFSTEIN 48:31
15 170 Balling Thomas 87 HSV KREMSTAL 48:49
16 178 Stocker Daniel 87 LC KOMPASS INNSBRUCK 51:02
17 156 Wiesler Philipp 87 TV FÜRSTENFELD 56:34
169 Rameder Thomas 87 ASKÖ HENNDORF Fehlst
157 Mathoi Christof 87 LC KOMPASS INNSBRUCK Fehlst
162 Buchtele Joachim 87 HSV WR. NEUSTADT N Ang
168 Heuberger Georg 86 OLC RUDERSDORF N Ang
161 Riedl Michael 86 ASKÖ HENNDORF N Ang
175 Wieder Oliver 87 ASKÖ HENNDORF N Ang
H 13-14 (29) 2.940 km 125 Hm 8 P
1 207 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD 21:35
2 189 Wartbichler Christian 88 ASKÖ HENNDORF 21:37
3 182 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 21:43
4 192 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF 22:36
5 195 Mallweger Raphael 88 SU KLAGENFURT 24:43
6 187 Gittmaier Georg 88 HSV RIED 25:31
7 193 Köstenbauer Martin 89 OLCU VIKTRING 25:51
8 183 Schachner Sandro 88 SU SCHÖCKL Graz 27:00
9 188 Pieber Bartl TV FÜRSTENFELD 27:56
10 205 Stockenhuber Matthias 88 SU SCHÖCKL Graz 28:55
11 208 Bosina Joachim 89 NF WIEN 29:24
12 186 Scheibert Christoph 88 SU KLAGENFURT 29:25
13 197 Likar Johannes 88 ASKÖ HENNDORF 30:03
14 181 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 30:31
15 210 Jelesic Christian 89 SU SCHÖCKL Graz 30:33
16 196 Weinhandl Florian 89 TV FÜRSTENFELD 31:43
17 191 Sindler Christian 88 TV FÜRSTENFELD 33:23
18 198 Friessnig Matthias 88 TV FÜRSTENFELD 39:56
19 200 Mayer Janis 89 SSV HALLEIN-NEUALM 43:00
20 199 Haas Roman LC KOMPASS INNSBRUCK 44:59
21 202 Tajmel Matthias SKV OLG D. KALTENBRUNN 45:56
22 184 Tanzer Markus 88 HSV LANGENLEBARN 46:38
23 180 Treml Martin 89 NF LINZ 46:44
24 201 Neudeck Valentin 88 ASKÖ HENNDORF 47:58
25 190 Tunkl Christopher 89 LZ OMAHA 62:57
26 206 Faistenauer Paul jun. 88 HSV ABSAM 67:19
27 204 Faistenauer Hannes 89 HSV ABSAM 71:11
209 Hofer Patrik 89 NF LINZ Fehlst
194 Moser Thomas 89 ASKÖ HENNDORF Fehlst
H -12 (14) 2.220 km 70 Hm 9 P
1 213 Obermüller Thomas 90 NF LINZ 19:12
2 219 Schenk Paul 90 HSV KREMSTAL 19:38
3 215 Bruchbacher Andreas 91 NF WIEN 20:37
4 211 Schuh Stefan 90 HSV PINKAFELD 20:41
5 224 Köstenbauer Paul 91 OLCU VIKTRING 20:46
6 212 Arthofer Manuel 90 LZ OMAHA 21:29
7 218 Striednig Thomas 90 OLT KLAGENFURT 22:46
8 221 Helminger Lukas 91 HSV WALS 23:07
9 222 Merl Robert 91 ASKÖ HENNDORF 24:50
10 223 Teubel Thomas 90 LZ OMAHA 26:31
11 216 Brandauer Daniel 90 SSV HALLEIN-NEUALM 26:56
12 214 Gittmaier Thomas 91 HSV RIED 30:49
13 217 Maier Benjamin 90 OLCU VIKTRING 35:37
14 220 Mitterlechner David 91 SSV HALLEIN-NEUALM 48:40
H -10 (5) 1.930 km 70 Hm 8 P
1 229 Wendler Martin 92 OLC GRAZ 26:18
2 227 Zollneritsch Julian OLC GRAZ 29:21
3 228 Elstner Laurenz 94 ASKÖ HENNDORF 55:46
230 Mayer Killian 92 SSV HALLEIN-NEUALM Aufg
226 Wickert Adrian 94 LC KOMPASS INNSBRUCK N Ang
D 19 E (10) 9.460 km 430 Hm 14 P
1 und Österreichische Staatsmeisterin 2002
238 Gschöpf Brigitte 75 WAT 72:02
2 240 Hohenwarter Lisi LAC 72:52
3 235 Eisl Andrea 80 ASKÖ HENNDORF 78:05
4 234 Tobler Bati 73 HSV WR. NEUSTADT 82:23
5 237 Gathercole Christine 78 ASKÖ HENNDORF 82:48
6 236 Hejjas Agota 81 NF WIEN 83:38
7 239 Hartinger Ulrike 76 LAC 86:27
8 231 Hochwarter Elisabeth 83 HSV PINKAFELD 91:21
9 233 Schwarz Herlinde 75 MTV HERNALS 95:40
10 232 Gindu Barbara 74 LC KOMPASS INNSBRUCK 95:45
D 19 lang (5) 6.350 km 325 Hm 11 P
1 242 Lillehov Thea OL LOTEN 67:46
2 243 Adenstedt Ingrid 70 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 72:22
3 241 Tcherkassova Marina 75 NF WIEN 74:11
4 246 Widmann Kerstin 83 OLCU VIKTRING 77:43
5 245 Helminger Julia 72 HSV WALS 78:52
D 19 kurz (11 4.180 km 125 Hm 11 P
1 257 Müller Edith 82 ASKÖ HENNDORF 38:22
2 258 Kogelmann Silke 80 OLC RUDERSDORF 39:06
3 255 Walter Eva 75 NF WIEN 40:34
4 253 Lemmel Elisabet 71 WAT 40:35
5 247 Vogl Karin 70 ASKÖ HENNDORF 41:26
6 256 Fuchs Elisabeth HSV WR. NEUSTADT 47:04
7 250 Schneider Sigrun 71 HSV STEYR 52:09
8 252 Rogl Stefanie 84 NF SEEKIRCHEN 52:29
9 248 Fruhwirth Jaqueline 72 HSV LANGENLEBARN 60:20
10 254 Grund Gabi 83 HSV PINKAFELD 60:21
11 251 Neiss Petra 77 HSV LANGENLEBARN 64:04
D 35- (6) 7.020 km 285 Hm 11 P
1 265 Perner Heda 65 ASKÖ HENNDORF 65:16
2 264 Gittmaier Doris 64 HSV RIED 66:21
3 263 Schenker Michaela 63 HSV ABSAM 95:07
4 260 Hanousek Maria 64 NF LINZ 113:19
261 Pacher Gerhild 64 SU SCHÖCKL Graz Fehlst
259 Gassner Katja 67 NF WIEN N Ang
D 40- (5) 6.000 km 280 Hm 13 P
1 270 Striednig Ulrike 61 OLT KLAGENFURT 53:19
2 271 Pamlitschka Herta 60 WAT 62:20
3 269 Kogler Martina 60 OLK KUFSTEIN 64:05
4 268 Schenk-Präsent Veronika 59 HSV KREMSTAL 67:57
266 Draxler Sonja 61 HSV PINKAFELD N Ang
D 45- (7) 5.630 km 195 Hm 12 P
1 277 Marinova Angelina NF VILLACH 53:20
2 274 Ziegerhofer Anneliese 56 NF LINZ 63:09
3 272 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD 65:51
4 279 Irk Karin 57 NF VILLACH 70:16
5 276 Ponweiser Christine 56 HSV WR. NEUSTADT 76:25
6 278 Bruchbacher Ilse 54 NF WIEN 82:13
7 273 Widmann Anna 55 OLCU VIKTRING 104:09
D 50- (4) 4.380 km 120 Hm 10 P
1 281 Eder Helga NF OLG KITZBÜHEL 50:53
2 280 Bischof Gertraud 51 HSV WALS 55:09
3 282 Tobler Barbara 47 HSV WR. NEUSTADT 60:18
4 283 Müller Brigitte 48 ASKÖ HENNDORF 74:24
D 55- (4) 3.840 km 120 Hm 10 P
1 289 Prettner Elisabeth 45 LC KOMPASS INNSBRUCK 45:18
2 288 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING 45:58
3 285 Wagner Elfi 46 NF LINZ 48:06
287 Dobler Christa 43 MTV HERNALS N Ang
D 60- (3) 3.840 km 120 Hm 10 P
1 290 Roder Ulrike 40 HSV RIED 41:23
2 292 Renger Jutta HSV IMM. HAMMERL GRAZ 50:41
3 291 Ertl Leopoldine 36 OLT KLAGENFURT 54:46
D 17-18 (9) 7.020 km 285 Hm 11 P
1 297 Seeböck Anita 85 HSV WR. NEUSTADT 55:50
2 294 Breitschädel Julia 84 ASKÖ HENNDORF 61:20
3 299 Leonhardt Karin 85 TV FÜRSTENFELD 65:58
4 296 Schuh Jasmin 84 HSV PINKAFELD 69:00
5 302 Fuchs Sabine 85 HSV PINKAFELD 71:09
6 300 Polzer Ursula 85 SU KLAGENFURT 71:42
7 295 Ofner Julia 85 HSV WR. NEUSTADT 121:18
301 Schwarz Desirée 84 HSV WR. NEUSTADT Fehlst
298 Vakant HSV STEYR N Ang
D 15-16 (13) 3.180 km 120 Hm 9 P
1 306 Killmann Stefanie 88 TV FÜRSTENFELD 23:38
2 311 Irk Regina 87 NF VILLACH 24:44
3 307 Hirschmann Julia TV FÜRSTENFELD 26:04
4 310 Zechner Michaela 88 SU KLAGENFURT 28:46
5 313 Mayrhofer Ilse NF LINZ 35:56
6 309 Magerl Brigitte 87 SU SCHÖCKL Graz 37:31
7 315 Gradwohl Doris 86 OLC RUDERSDORF 43:29
8 303 Wagner Melanie 87 TV FÜRSTENFELD 44:47
9 308 Artinger Katharina 86 OLC RUDERSDORF 51:26
10 312 Sach Stefanie 86 OLC RUDERSDORF 56:07
11 314 Gutfertinger Angelika 86 ASKÖ HENNDORF 56:30
12 304 Schulter Martina 86 OLC RUDERSDORF 88:05
305 König Corinna 87 SSV HALLEIN-NEUALM N Ang
D 13-14 (16) 2.930 km 115 Hm 9 P
1 330 Elstner Elisa 89 ASKÖ HENNDORF 26:28
2 334 Pregartner Gudrun 88 TV FÜRSTENFELD 26:31
3 324 Lepuschitz Marlene 88 SU KLAGENFURT 27:04
4 333 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT 28:38
5 320 Zügner Anna 88 TV FÜRSTENFELD 30:34
6 331 Rogl Franziska 88 NF SEEKIRCHEN 33:08
7 321 Kradischnig Carina 89 OLC GRAZ 34:22
8 318 Bruchbacher Julia 89 NF WIEN 34:36
9 329 Pöchhacker Vera 88 HSV ABSAM 36:55
10 319 Kiesel Anna Lisa 89 SU SCHÖCKL Graz 39:47
11 325 Leitner Jennifer 89 SSV HALLEIN-NEUALM 44:42
12 316 Neudeck Aziza 88 ASKÖ HENNDORF 45:49
13 327 Gotthardt Corinna 89 HSV SPITTAL / DRAU 52:31
14 328 Gittmaier Katharina 89 HSV RIED 52:53
15 326 Fandl Teresa 88 HSV PINKAFELD 54:31
317 Rauch Nicole 89 SSV HALLEIN-NEUALM N Ang
D -12 (10) 2.220 km 70 Hm 9 P
1 344 Lagler Julia 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 22:21
2 345 Varga Julia 90 HSV PINKAFELD 24:44
3 342 Koch Hanna 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 26:19
4 341 Heuberger Nora 90 OLC RUDERSDORF 28:25
5 343 Friedrich Miriam 90 HSV PINKAFELD 28:30
6 340 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 30:22
7 336 Elstner Anna 90 ASKÖ HENNDORF 34:39
8 335 Mages Sabine 90 SSV HALLEIN-NEUALM 40:24
338 Kradischnig Clarissa 91 OLC GRAZ N Ang
339 Niedermüller Anna 90 ASKÖ HENNDORF N Ang
D -10 (2) 1.930 km 70 Hm 8 P
1 347 Haas Johanna LC KOMPASS INNSBRUCK 32:42
2 348 Maier Melanie 92 OLCU VIKTRING 34:29
Direkt A (9) 4.300 km 135 Hm 11 P
1 357 Korak Reinhold LC KOMPASS INNSBRUCK 37:59
2 352 Schnegg Peter HSV ABSAM 38:26
3 361 Schaffenrath Roland HSV ABSAM 42:13
4 354 Faistennauer Paul sen. HSV ABSAM 43:23
5 350 Zezulka Herbert 44 HSV BADEN 45:53
6 356 Pregartner Georg OLC RUDERSDORF 53:08
7 351 Maget Brigitte OLC RUDERSDORF 54:14
8 355 Auer Gertraud 51 ASKÖ HENNDORF 79:27
353 Hölbling Dominik 87 ASKÖ HENNDORF N Ang
Direkt B (2) 2.920 km 115 Hm 10 P
1 365 Elstner Margit ASKÖ HENNDORF 54:56
2 367 Höfer Kathrin HSV PINKAFELD 71:15