| KOLV-Cup-STATISTIK 2011 | |||||||||||||||||||||
| Bewerb | 1.KOLV Cuplauf | 2.KOLV Cuplauf | 3.KOLV Cuplauf | 4.KOLV Cuplauf | 5.KOLV Cuplauf | ||||||||||||||||
| Zusatz | 3 RegCup 1.L | 3 RegCup 2.L | Ktn MS Mittel | ||||||||||||||||||
| Ort | Lipica | Pradis /It | Drobollach | St. Stefan im Gailtal | Krumpendorf | ||||||||||||||||
| Datum | 13.Mär.11 | 27.Mär.11 | 09.Apr.11 | 07.Mai.11 | 21.Mai.11 | ||||||||||||||||
| Durchführender Verein | ELO | Semiperdo | HSV Villach | NF St. Stefan | SU Klagenfurt | ||||||||||||||||
| Ges | E | J | Ges | E | J | Ges | E | J | Ges | E | J | Ges | E | J | |||||||
| Teilnehmer | 38 | 26 | 12 | 41 | 28 | 13 | 72 | 42 | 30 | 35 | 24 | 11 | 47 | 29 | 18 | ||||||
| Finisher | 34 | 25 | 9 | 37 | 24 | 13 | 68 | 39 | 29 | 34 | 23 | 11 | 46 | 29 | 17 | ||||||
| ASKÖ OLC Ebenthal | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| HSV Klagenfurt helvetia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HSV Spittal/Drau | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| HSV Villach | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NF Kühnsdorf | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| NF St. Veit | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| NF Villach | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| OLCU Viktring | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| OLT K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SU Klagenfurt | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 20 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | ||||||
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bewerb | 6.KOLV Cuplauf | 7.KOLV Cuplauf | 8.KOLV Cuplauf | 9.KOLV Cuplauf | 10.KOLV Cuplauf | 11.KOLV Cuplauf | |||||||||||||||
| Zusatz | 3 RegCup 3.L | Kgft StadtOL | |||||||||||||||||||
| Ort | Pörtschach | Europapark | Falkenberg/Kgft | ||||||||||||||||||
| Datum | 22.Mai.11 | 23.Jun.11 | 26.Jun.11 | ||||||||||||||||||
| Durchführender Verein | OLCU Viktring | SU Klagenfurt | HSV Klagenfurt | ||||||||||||||||||
| Ges | E | J | Ges | E | J | Ges | E | J | Ges | E | J | Ges | E | J | Ges | E | J | ||||
| Teilnehmer | 49 | 33 | 16 | 34 | 24 | 10 | 66 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Finisher | 47 | 31 | 16 | 23 | 23 | 0 | 55 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASKÖ OLC Ebenthal | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HSV Klagenfurt helvetia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HSV Spittal/Drau | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HSV Villach | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| NF Kühnsdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| NF St. Veit | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| NF Villach | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| OLCU Viktring | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| OLT K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| SU Klagenfurt | 16 | 11 | 5 | 13 | 8 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gesamtübersicht Stand: nach 8. KOLV Cuplauf | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vereinsstatistik | KOLV Cup 2011 | ||||||||||||||||||||
| Ges | E | J | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer | 382 | 246 | 136 | ||||||||||||||||||
| Finisher | 344 | 227 | 117 | ||||||||||||||||||
| ASKÖ OLC Ebenthal | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| HSV Klagenfurt helvetia | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| HSV Spittal/Drau | 56 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||
| HSV Villach | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| NF Kühnsdorf | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| NF St. Veit | 19 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| NF Villach | 47 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| OLCU Viktring | 75 | 52 | 23 | ||||||||||||||||||
| OLT K | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| SU Klagenfurt | 103 | 61 | 42 | ||||||||||||||||||
| sonstige | 32 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
| Bewerbsstatistik |
|
||||||||||||||||||||
| Bewerb | Ges | Erw. | Jug | ||||||||||||||||||
| 1.KOLV CL EOL AVANT | 38 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2.KOLV CL Semiperdo | 41 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3.KOLV CL HSV Villach | 72 | 42 | 30 | ||||||||||||||||||
| 4.KOLV CL St. Stefan | 35 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5.KOLV CL SUK | 47 | 29 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6.KOLV CL OLCU V | 49 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7.KOLV CL SUK | 34 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8.KOLV CL HSVK | 66 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||
| 9.KOLV CL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10.KOLV CL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11.KOLV CL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Gotthardt Christian | |||||||||||||||||||||
| Arbeitsbereich KOLV Cup | |||||||||||||||||||||