5. ALMSEE EINZELZEITFAHREN
& Ortsmeisterschaft - Grünau im Almtal

GESAMTWERTUNG
Einzelzeitfahren: Grünau-Almsee-Grünau, 294 hm, 27,5 km                     19.9.2009
 
Ortsmeister/in Tagesschnellste/r
Rennrad, männlich Lüftinger Stefan Fürweger Michael
Rennrad, weiblich Eder Gisela Jedynak Anja
Mountainbike, männlich Viechtbauer Clemens Baumgartner Thomas
Mountainbike, weiblich Weidinger Katrin Weidinger Katrin
GRng KatRng Snr Name, Vorname Verein/Ort Land Jg Ak AkRng Endzeit km/h      
1 1 154 Fürweger, Michael RC ARBÖ Grassinger Lambach 1992 R16 1 00:37:08,0 44,4
2 2 113 Pöstlberger, Lukas RC ARBÖ Grassinger Lambach 1992 R16 2 00:37:25,0 44,1
3 3 197 Katzenmayer, Dietmar RC-ARBÖ Grassinger Lambach 1975 R31 1 00:37:40,0 43,8
4 4 137 Lang, Gottfried Drahteselteam Salzkammergut 1967 R31 2 00:37:58,0 43,5
5 5 156 Fürweger, Stefan Union Steinbach 1979 R16 3 00:38:00,0 43,4
6 6 238 Pimmingstorfer, Alois ceATec Neukirchen/Vöckla 1967 R31 3 00:38:13,0 43,2
7 7 205 Hackl, Franz Bike Next 125 1963 R31 4 00:38:56,0 42,4
8 7 178 Trutzenberger, Markus WSV Trattenbach 1975 R31 4 00:38:56,0 42,4
9 9 188 Hirmke, Ralf RSK-RSV Freilassing D 1966 R31 6 00:39:09,0 42,1
10 10 201 Höglinger, Stefan RC Ovilava Wels 1982 R16 4 00:39:25,0 41,9
11 11 203 Franz, Gerhard Naturfreunde Sierning 1957 R51 1 00:39:29,0 41,8
12 12 221 Berger-Schauer, Anton RC ARBÖ McDonalds Linz 1972 R31 7 00:39:41,0 41,6
13 13 213 Feth, Michael RC-Laakirchen 1983 R16 5 00:39:44,0 41,5
14 14 176 Hufnagl, Christoph Skiclub Altmünster 1985 R16 6 00:39:57,0 41,3
15 15 222 Adelsgruber, Peter Wimsbach 1978 R31 8 00:39:59,0 41,3
16 16 199 Rossmann, Mario RC ARBÖ Wels Gourmetfein 1977 R31 9 00:40:00,0 41,3
17 17 124 Schürhagl, Helmut SIG Harreither 1956 R51 2 00:40:01,0 41,2
18 18 150 Baumgartner, Peter Gmunden 1969 R31 10 00:40:02,0 41,2
19 19 153 Huber, Markus RC ARBÖ Grassinger Lambach 1970 R31 11 00:40:13,0 41,0
20 20 214 Lanz, Bernhard Iron Bit Power 1978 R31 12 00:40:23,0 40,9
21 21 160 Schmidt, Wolfgang Enns 1970 R31 13 00:40:25,0 40,8
22 22 119 Mayr, Robert Kallham 1983 R16 7 00:40:28,0 40,8
23 23 202 Grall, Hermann BikeSport RC Micheldorf 1962 R31 14 00:40:31,0 40,7
24 24 127 Lüftinger, Stefan URC Grünau 1977 R31 15 00:40:44,0 40,5
25 25 193 Etzlstorfer, Stefan Drahteselteam Salzkammergut 1987 R16 8 00:40:47,0 40,5
26 26 212 Bartonek, Robert RC UNION Unterguggenberger Wörgl 1958 R51 3 00:40:50,0 40,4
27 27 195 Loris, Fabian RC ARBÖ Grassinger Lambach 1992 R16 9 00:40:53,0 40,4
28 28 223 Eder, Peter BikeSport RC Micheldorf 1987 R16 10 00:41:07,0 40,1
29 29 196 Holzapfel, Herbert RC Stöttham 1962 R31 16 00:41:14,0 40,0
30 29 134 Pröll, Andreas BikeSport RC Micheldorf 1972 R31 16 00:41:14,0 40,0
31 31 168 Zeller, Christian BikeSport RC Micheldorf 1969 R31 18 00:41:21,0 39,9
32 32 151 Böcksteiner, Dominik ÖAMTC Nowa Schwanenstadt 1991 R16 11 00:41:23,0 39,9
33 33 180 Peterseil, Gerald LRC P. Max Almtal 1979 R16 12 00:41:25,0 39,8
34 34 122 Eder, Robert URC Grünau 1975 R31 19 00:41:30,0 39,8
35 35 181 Unterguggenberger, Hans RC UNION Unterguggenberger Wörgl 1939 R51 4 00:41:38,0 39,6
36 36 117 Beneder, Norbert RLC elmer reichör 1958 R51 5 00:41:41,0 39,6
37 37 132 Hintersteiner, Roland ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr 1970 R31 20 00:41:51,0 39,4
38 38 131 Leitenbauer, Christian ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr 1968 R31 21 00:42:00,0 39,3
39 39 144 Gaiswinkler, Alfred USC Abersee 1965 R31 22 00:42:08,0 39,2
40 40 218 Pflügl, Josef Union Ungenach 1959 R31 23 00:42:12,0 39,1
41 40 244 Streater, Stanley RC-ARBÖ Grassinger Lambach GB 1961 R31 23 00:42:12,0 39,1
42 42 157 Reisenhofer, Siegfried St. Ulrich am Waasen 1965 R31 25 00:42:14,0 39,1
43 43 104 Aigner, Robert URC Grünau 1986 R16 13 00:42:15,0 39,1
44 44 164 Fink, Alois RC ARBÖ Grassinger Lambach 1947 R51 6 00:42:30,0 38,8
45 45 103 Mayrhofer, Helmut BikeSport RC Micheldorf 1950 R51 7 00:42:34,0 38,8
46 46 121 Steinhäusler, Thomas LRC P. Max Almtal 1971 R31 26 00:42:37,0 38,7
47 47 245 Grafinger, Manuel Drahteselteam Salzkammergut 1978 R31 27 00:42:40,0 38,7
48 47 191 Winkler, Matthias Rocco Racing Wels 1977 R31 27 00:42:40,0 38,7
49 49 111 Haeusler, Norbert URC Sprk. Renner Langenlois 1961 R31 29 00:42:45,0 38,6
50 50 220 Lachinger, Andreas BootDoc I 1971 R31 30 00:42:51,0 38,5
51 51 116 Klaffenböck, Anton Esternberg HTL-Ried 1967 R31 31 00:43:08,0 38,3
52 52 147 Hoffmann, Karl Öswag 1957 R51 8 00:43:11,0 38,2
53 53 114 Wiesinger, Kurt CLR-Sauwald 1986 R16 14 00:43:14,0 38,2
54 54 187 Benatzky, Rainer Light-Bikes Racingteam 1979 R16 15 00:43:21,0 38,1
55 55 232 Kaufmann, Lukas RCN ROCHELT Niederneukirchen 1994 RS 1 00:43:35,0 37,9
56 56 106 Pesendorfer, Thomas Altmünster 1971 R31 32 00:43:39,0 37,8
57 57 163 Stacherl, Christoph Eberstalzell 1969 R31 33 00:43:54,0 37,6
58 58 126 Silber, Martin Pettenbach 1974 R31 34 00:44:01,0 37,5
59 59 215 Santner, Leonhard LRC P. Max Almtal 1989 R16 16 00:44:04,0 37,4
60 60 146 Herndler, Christian Scharnstein 1962 R31 35 00:44:09,0 37,4
61 61 133 Cecon, Johannes Bicycle Brothers 1968 R31 36 00:44:12,0 37,3
62 62 173 Schrögendorfer, Franz TriRun Linz 1959 R31 37 00:44:24,0 37,2
63 62 204 Tranninger, Elias Dt Swiss Merida Continental 1995 RS 2 00:44:24,0 37,2
64 64 198 Holzapfel, Norbert RC Stöttham 1983 R16 17 00:44:35,0 37,0
65 1 236 Baumgartner, Thomas Sägewerk Baumgartner 1965 M31 1 00:44:35,0 37,0
66 2 165 Wasner, Andreas ARBÖ Radsport Kiesl 1970 M31 2 00:44:38,0 37,0
67 3 135 Viechtbauer, Klemens URC Grünau 1982 M16 1 00:44:45,0 36,9
68 65 225 Reiter, Michael LRC P. Max Almtal 1980 R16 18 00:44:50,0 36,8
69 66 194 Aigner, Alfred Roitham 1960 R31 38 00:45:02,0 36,6
70 67 109 Jedynak, Anja URC Sprk. Renner Langenlois D 1971 r31 1 00:45:10,0 36,5
71 67 159 Urferer, Roland URC Grünau 1972 R31 39 00:45:10,0 36,5
72 4 224 Höltschl, Hubert HSV-Hieflau 1970 M31 3 00:45:29,0 36,3
73 69 227 Rachlinger, Bernhard RC BikeSport Micheldorf 1964 R31 40 00:45:31,0 36,3
74 69 246 Trautwein, Clemens ÖAV-Grünau 1980 R16 19 00:45:31,0 36,3
75 1 101 Moser+Eder, Franz+Hans URC Grünau 1970 T 1 00:45:42,0 36,1
76 71 217 Baumert, Stephan Therapie & Training Vöcklabruck 1966 R31 41 00:45:43,0 36,1
77 72 140 Schatz, Alfred URC Grünau 1968 R31 42 00:46:02,0 35,8
78 5 138 Pritz, Erich HSV Hieflau 1960 M31 4 00:46:10,0 35,7
79 73 226 Reiter, Johann LRC P. Max Almtal 1950 R51 9 00:46:31,0 35,5
80 74 200 Wlk, Alexander URC Grünau 1970 R31 43 00:46:33,0 35,4
81 75 162 Leiss, Adolf ESKA Wels 1955 R51 10 00:46:38,0 35,4
82 76 142 Schlipfinger, Richarrd Mounty Mega Biker 1966 R31 44 00:46:42,0 35,3
83 77 152 Koppe, Axel Asmag 1962 R31 45 00:46:47,0 35,3
84 78 167 Weinbergmayr, Thomas BikeSport RC Micheldorf 1968 R31 46 00:46:50,0 35,2
85 79 177 Scharnreithner, Helmut ARBÖ Radsport Kiesl 1959 R31 47 00:46:52,0 35,2
86 6 105 Cecon, Albert Asmag 1974 M31 5 00:46:55,0 35,2
87 80 139 Schatz, Michael URC Grünau 1995 RS 3 00:47:02,0 35,1
88 7 145 Hailer, Emanuel RC Grieskirchen 1976 M31 6 00:47:09,0 35,0
89 81 230 Eder, Gisela URC Grünau 1976 r31 2 00:47:12,0 35,0
90 82 229 Grafinger, Bianca URC Grünau 1988 r16 1 00:47:25,0 34,8
91 82 210 Kirner, Thomas URC Grünau 1992 R16 20 00:47:25,0 34,8
92 82 171 Prielinger, Günter TSV.ST.Konrad 1954 R51 11 00:47:25,0 34,8
93 8 129 Grafinger, David Asmag 1990 M16 2 00:47:40,0 34,6
94 85 170 Winkler, Bernhard Inzersdorf 1989 R16 21 00:47:46,0 34,5
95 9 136 Austaller, Hans Bicycle Brothers 1957 M51 1 00:47:57,0 34,4
96 1 231 Waas, Christof www.bike-sport.at 1953 L51 1 00:48:22,0 34,1
97 86 183 Mittermayr, Michael jun. USC Grünau 1978 R31 48 00:48:29,0 34,0
98 87 112 Eder, Sabine URC Grünau 1971 r31 3 00:48:33,0 34,0
99 10 108 Spitzbart, Markus Bicycle Brothers 1974 M31 7 00:48:35,0 34,0
100 88 228 Zechner, Josef www.bike-sport.at 1952 R51 12 00:48:57,0 33,7
101 89 216 Baumert, Marion Therapie & Training Vöcklabruck 1972 r31 4 00:49:06,0 33,6
102 11 186 Möseneder, Johann LRC P. Max Almtal 1966 M31 8 00:49:11,0 33,5
103 12 128 Cecon, Markus Bicycle Brothers 1967 M31 9 00:49:12,0 33,5
104 90 208 Hüthmayr, Christian URC Grünau 1970 R31 49 00:49:14,0 33,5
105 13 185 Huemer, Christian LRC P. Max Almtal 1969 M31 10 00:49:21,0 33,4
106 91 189 Schöfbänker, Helmut ROME-TOOLS 1971 R31 50 00:49:45,0 33,2
107 14 207 Maringer, Rupert Bicycle Brothers 1957 M51 2 00:49:47,0 33,1
108 15 143 Wiplinger, Günter Gmundnerberg 1973 M31 11 00:49:50,0 33,1
109 16 174 Kogler, Patrick Asmag 1986 M16 3 00:49:54,0 33,1
110 17 233 Baumgartner, Bernhard Sägewerk Baumgartner 1964 M31 12 00:50:07,0 32,9
111 92 169 Stoiber, Sylvia ESKA Wels 1971 r31 5 00:50:11,0 32,9
112 93 209 Hüthmayr, Nicole URC Grünau 1963 r31 6 00:50:29,0 32,7
113 94 120 Steinhäusler, Philip LRC P. Max Almtal 1993 R16 22 00:50:37,0 32,6
114 18 192 Aitzetmüller, Dominik Asmag 1990 M16 4 00:50:41,0 32,6
115 19 234 Baumgartner, Dieter Sägewerk Baumgartner 1968 M31 13 00:50:47,0 32,5
116 20 166 Brunnthaler, Johannes Bicycle Brothers 1965 M31 14 00:50:59,0 32,4
117 21 182 Mittermayr, Christoph USC Grünau 1976 M31 15 00:51:24,0 32,1
118 22 235 Baumgartner, Horst Sägewerk Baumgartner 1966 M31 16 00:51:30,0 32,0
119 23 118 Sieberer, Johann URC Grünau 1955 M51 3 00:51:36,0 32,0
120 95 158 Reisenhofer, Theresia St. Ulrich am Waasen 1964 r31 7 00:51:44,0 31,9
121 96 239 Maerklen, Dominique Pettenbach 1991 R16 23 00:52:24,0 31,5
122 24 219 Schachinger, Manfred Grünau 1975 M31 17 00:52:25,0 31,5
123 25 110 Holzinger, Helmut Bicycle Brothers 1965 M31 18 00:52:34,0 31,4
124 26 206 Sieberer - Kefer, Johannes Asmag 1980 M16 5 00:52:38,0 31,3
125 97 190 Laimer, Günter ROME-TOOLS 1978 R31 51 00:53:04,0 31,1
126 98 161 Leiss, Helene ESKA Wels 1956 r51 1 00:55:25,0 29,8
127 27 241 Weidinger, Gerhard URC Grünau 1947 M51 4 00:55:38,0 29,7
128 28 123 Sieberer, Johannes Asmag 1990 M16 6 00:56:16,0 29,3
129 29 242 Auinger, Karl Grünau 1971 M31 19 00:57:01,0 28,9
130 30 125 Trautwein, Ferdinand URC Grünau 1945 M51 5 00:58:04,0 28,4
131 99 115 Eder, Rene URC Grünau 1998 RS 4 00:58:26,0 28,2
132 31 175 Ennser, Jürgen Team Jutta/Sarah 1980 M16 7 00:58:43,0 28,1
133 32 172 Stadler, Bernhard TSV.ST.Konrad 1981 M16 8 00:59:58,0 27,5
134 33 155 Pfingstmann, Jürgen Asmag 1979 M16 9 01:00:32,0 27,3
135 100 102 Ferstl, Josef Grünau 1940 R51 13 01:00:35,0 27,2
136 34 107 Grafinger, Wilhelm Asmag 1998 MS 1 01:00:59,0 27,1
137 35 237 Weidinger, Katrin URC Grünau 1973 m31 1 01:01:27,0 26,9
138 36 149 Neunteufel, Rüdiger Leonding 1953 M51 6 01:01:36,0 26,8
139 37 148 Kemf, Heidi LRC P. Max Almtal 1969 m31 2 01:02:49,0 26,3
140 101 141 Schatz, Eva URC Grünau 1997 rS 1 01:03:12,0 26,1
141 38 240 Weidinger, Christine URC Grünau 1951 m51 1 01:03:41,0 25,9
142 39 243 Moser, Christoph Grünau 1998 MS 2 01:04:53,0 25,4
143 40 179 Baumgartner, Andreas Sägewerk Baumgartner 1998 MS 3 01:16:12,0 21,7
144 1 130 Zauner, Kurt URC Grünau 1960 W31 1 01:48:51,0 15,2
Mittermair, Michael sen. USC Grünau Defekt ####
Lüftinger Hubert Grünau Defekt ####
Veranstalter: Union Grünau, Sektion Rad Rennleiter: Eder Robert (Obmann)
Zeitnehmung: Union Grünau, Sektion Rad Auswertung: Trautwein Martin
Start: Grünau, Gasthof Kirchmühle Wetter Start: ca 22°, Sonne,
Wendepunkt: Almsee, Gasthof Seehaus (Linde) leichter Wind aus O, S-O
Ziel: Grünau, Gasthof Kirchmühle Startzeit: 14:01 Minutenstart
Am Start: 147 (Tandem) Ort : 34
Im Ziel: 145
R...Rennrad Herren RS(Schüler), R16(16-30J),R31(31-50), R51(51-99Jahre)
r....Rennrad Damen rS(Schüler), r16(16-30J),r31(31-50), r51(51-99Jahre)
M...Mountainbike Herren / m Mountainbike Damen (Jahrgänge wie Rennrad)
W...Waffenrad od. 3-Gangrad
T...Tandem
L...Liegerad