2.Ruppersthaler Weintraubenlauf 23.6.2002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Ges.Rg. í Gesch Meter Meter Staat Zeit
hinter hinter
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Männliche Gesamtwertung/5000 Meter
1 96 KUMMERER LUKAS 77 LC WALDVIERTEL 1 17.26 0.00 0.00 AUT 17:22,7
2 209 HEINZL RAINER 72 2 15.51 508.24 508.24 AUT 19:20,7
3 157 HANDL JOHANN 57 LC WALDVIERTEL 3 15.17 108.18 605.43 AUT 19:46,4
4 233 GRILL HANS 67 LAUFTREFF WÖRDERN 4 14.97 64.93 662.50 AUT 20:02,0
5 150 WEISZ GÜNTHER 71 MAISAU LURS 5 14.83 49.22 705.20 AUT 20:13,9
6 252 ZILLNER KARL 59 6 14.42 136.84 822.74 AUT 20:48,1
7 237 KOMAC FRANZ 39 SC ALTENBERG 7 14.12 104.18 909.78 AUT 21:14,7
8 211 KLOIBER MARTIN 74 GSV NÖ 8 13.73 138.29 1022.91 AUT 21:50,9
9 17 BEHMER HERBERT 65 9 13.58 53.84 1065.73 AUT 22:05,2
10 69 WITZANY WALTER 68 11 13.07 64.01 1214.08 AUT 22:57,1
11 25 FELLNER DIETER 72 12 12.93 54.76 1255.55 AUT 23:12,4
12 184 FINK BERNHARD 75 14 12.89 6.77 1264.88 AUT 23:15,9
13 250 HITZINGER STEFAN 85 15 12.78 45.61 1298.95 AUT 23:28,7
14 259 DIWALD KARL 74 16 12.57 81.21 1359.07 AUT 23:52,0
15 228 DEIX REINHARD 63 17 12.35 89.26 1424.07 AUT 24:18,0
16 199 SEMMELMEYER ERNST 61 18 12.31 14.02 1434.10 AUT 24:22,1
17 49 PASSECKER MARKUS 89 19 12.28 10.99 1441.93 AUT 24:25,3
18 257 WIMMER ROMAN 76 WIESELBURG 20 12.18 41.96 1471.79 AUT 24:37,7
19 130 SVARC GÜNTHER 89 GVH 21 12.13 21.86 1487.22 AUT 24:44,2
20 155 PEITL MICHAEL 89 22 12.04 36.65 1512.96 AUT 24:55,2
21 37 SCHMUTZ DOMINIK 90 23 12.03 5.44 1516.76 AUT 24:56,8
22 140 SCHUSTER ANTON 78 24 11.94 36.81 1542.40 AUT 25:07,9
23 127 SCHMID MARIO 89 GVH 26 11.90 7.34 1554.26 AUT 25:13,1
24 128 FRIMMEL TOBIAS 90 GVH 27 11.78 50.31 1588.93 AUT 25:28,5
25 139 PASS FRANZ 46 28 11.77 3.79 1591.52 AUT 25:29,6
26 224 SCHUH FRANZ 54 29 11.67 41.91 1620.09 AUT 25:42,6
27 142 KUGLER WALTER 70 32 11.27 88.07 1735.37 AUT 26:37,0
28 58 PASSECKER GERHARD 42 TENNISCLUB STETTELDO 33 11.26 3.32 1737.53 AUT 26:38,1
29 249 BENIGNI GERHARD 56 35 11.24 1.84 1743.77 AUT 26:41,1
30 125 SCHMID MICHAEL 65 GVH 36 11.23 5.18 1747.14 AUT 26:42,8
31 129 FRIMMEL DANIEL 89 GVH 37 11.23 2.21 1748.58 AUT 26:43,5
32 122 BÖHM FRANZ 57 39 10.69 189.57 1902.64 AUT 28:03,3
33 72 GRUBER FRANZ 62 40 10.63 28.82 1920.49 AUT 28:13,0
34 143 FLEISCHHACKER KARL 65 41 10.57 28.69 1938.16 AUT 28:22,8
35 254 HERZ GERALD 69 43 10.53 16.29 1949.56 AUT 28:29,2
36 234 GRILL PATRICK 91 LAUFTREFF WÖRDERN 44 10.53 0.91 1950.11 AUT 28:29,5
37 227 KATSMARIK MARKUS 91 LT WÖRDERN 45 10.53 1.17 1950.82 AUT 28:29,9
38 251 SCHNEIDER REINHARD 65 48 10.21 65.17 2042.59 AUT 29:22,9
39 256 SCHMUDERMAYER MANFRED 71 56 9.77 17.59 2169.46 AUT 30:42,0
40 146 RATZENBÖCK GÜNTER 41 57 9.73 21.22 2181.47 AUT 30:49,8
41 89 FUCHS FRITZ 70 59 9.60 50.62 2219.12 AUT 31:14,8
42 134 SCHADEN KARL 62 60 9.56 21.06 2230.83 AUT 31:22,8
43 156 PEITL JOHANN 60 66 9.06 18.17 2376.42 AUT 33:07,3
44 210 DARWISH MOSTAFA 62 68 9.00 6.62 2393.14 AUT 33:20,0
45 149 WIMMER WOLFGANG 70 RC RUPPERSTHAL 71 8.89 15.23 2425.51 AUT 33:45,2
46 133 KURZ WALTER 56 74 8.41 46.21 2565.33 AUT 35:41,5
47 219 HABACHT JOSEF 50 77 8.06 12.51 2666.39 AUT 37:14,2
Weibliche Gesamtwertung/5000 Meter
1 232 GRILL KARIN 69 LAUFTREFF WÖRDERN 10 13.24 126.15 1164.99 AUT 22:39,5
2 6 OTTE CHRISTINE 59 13 12.91 5.70 1259.82 AUT 23:14,0
3 242 MAKOLM MARLIES 89 25 11.91 9.83 1549.20 AUT 25:10,9
4 240 MAKOLM SANDRA 79 30 11.59 35.53 1644.11 AUT 25:53,6
5 164 SCHOISENGEIER BIRGIT 77 31 11.47 48.76 1676.83 AUT 26:08,9
6 229 STEINDL VALENTINA 56 34 11.25 7.72 1742.57 AUT 26:40,6
7 59 WIELAND ANITA 78 38 11.11 49.21 1780.58 AUT 26:59,5
8 185 VILIM MAG. PETRA 75 42 10.57 2.32 1939.58 AUT 28:23,6
9 44 KERNDLER CLAUDIA 73 46 10.50 14.11 1959.43 AUT 28:34,7
10 163 AMON ELFRIEDE 52 RC GUTENBRUNN 47 10.34 72.53 2003.53 AUT 29:00,0
11 54 WALZER ASTRID 67 USC RUPPERSTHAL 49 10.20 4.96 2045.53 AUT 29:24,7
12 95 GUGGENBERGER MARIA 68 50 10.19 3.82 2047.78 AUT 29:26,0
13 181 MARCHHART SONJA 68 51 10.07 61.96 2084.37 AUT 29:48,2
14 187 MIEHL MARIA 67 LT WÖRDERN 52 10.03 15.72 2093.53 AUT 29:53,8
15 27 EHRENTRAUT GABI 70 RUPPERSTHAL 53 9.93 51.31 2123.36 AUT 30:12,4
16 236 EHN MANUELA 81 54 9.86 35.88 2144.00 AUT 30:25,5
17 23 KOLLER PETRA 79 55 9.81 27.08 2159.47 AUT 30:35,5
18 222 SCHUH ANDREA 60 58 9.70 16.33 2190.68 AUT 30:55,9
19 174 TIEFENBACHER ISABELLA 67 61 9.48 39.83 2252.89 AUT 31:37,9
20 175 HOFMANN SUSANNE 66 62 9.48 1.29 2253.60 AUT 31:38,4
21 47 JAKOBARTL ANDREA 73 USC RUPPERSTHAL 63 9.28 107.97 2312.91 AUT 32:20,3
22 197 FANGMEYER SABINE 72 64 9.21 36.00 2332.25 AUT 32:34,4
23 24 DORNER BRIGITTE 68 65 9.09 64.85 2366.85 AUT 33:00,0
24 166 SCHNEIDER SILVIA 71 67 9.01 25.28 2389.68 AUT 33:17,4
25 109 NEUGSCHWENDT INGRID 57 69 8.98 12.10 2399.45 AUT 33:24,9
26 126 SCHMID ANDREA 63 GVH 70 8.92 34.99 2417.65 AUT 33:39,0
27 12 WEISS HERTHA 55 72 8.89 0.94 2426.00 AUT 33:45,5
28 147 WIMMER MANUELA 71 73 8.48 226.54 2542.62 AUT 35:21,7
29 30 KONTUREK RENATE 67 USC RUPPERSTHAL 75 8.25 93.30 2610.76 AUT 36:22,2
30 88 MAYR RENATE 72 76 8.08 104.17 2660.53 AUT 37:08,6
31 113 ZIPFELMAYER GERDA 43 78 7.82 147.03 2735.01 AUT 38:21,9
32 31 GENGER CHRISTA 66 USC RUPPERSTHAL 79 7.19 402.69 2917.43 AUT 41:43,5
33 245 LEITL SONJA 73 80 7.05 100.42 2959.25 AUT 42:34,8
34 132 KURZ HERMINE 55 81 7.04 0.96 2959.64 AUT 42:35,3
35 152 WALZER HELENE 38 82 7.03 8.26 2963.01 AUT 42:39,5
36 202 LÖW EDITH 43 83 7.03 1.19 2963.50 AUT 42:40,2
Männliche Senioren 1952 und älter/5000 Meter
1 237 KOMAC FRANZ 39 SC ALTENBERG 7 14.12 104.18 909.78 AUT 21:14,7
2 139 PASS FRANZ 46 28 11.77 3.79 1591.52 AUT 25:29,6
3 58 PASSECKER GERHARD 42 TENNISCLUB STETTELDO 33 11.26 3.32 1737.53 AUT 26:38,1
4 146 RATZENBÖCK GÜNTER 41 57 9.73 21.22 2181.47 AUT 30:49,8
5 219 HABACHT JOSEF 50 77 8.06 12.51 2666.39 AUT 37:14,2
Weibliche Senioren 1952 und älter/5000 Meter
1 163 AMON ELFRIEDE 52 RC GUTENBRUNN 47 10.34 72.53 2003.53 AUT 29:00,0
2 113 ZIPFELMAYER GERDA 43 78 7.82 147.03 2735.01 AUT 38:21,9
3 152 WALZER HELENE 38 82 7.03 8.26 2963.01 AUT 42:39,5
4 202 LÖW EDITH 43 83 7.03 1.19 2963.50 AUT 42:40,2
Männliche Jugend 1987 und jünger/5000 Meter
1 49 PASSECKER MARKUS 89 19 12.28 10.99 1441.93 AUT 24:25,3
2 130 SVARC GÜNTHER 89 GVH 21 12.13 21.86 1487.22 AUT 24:44,2
3 155 PEITL MICHAEL 89 22 12.04 36.65 1512.96 AUT 24:55,2
4 37 SCHMUTZ DOMINIK 90 23 12.03 5.44 1516.76 AUT 24:56,8
5 127 SCHMID MARIO 89 GVH 26 11.90 7.34 1554.26 AUT 25:13,1
6 128 FRIMMEL TOBIAS 90 GVH 27 11.78 50.31 1588.93 AUT 25:28,5
7 129 FRIMMEL DANIEL 89 GVH 37 11.23 2.21 1748.58 AUT 26:43,5
8 234 GRILL PATRICK 91 LAUFTREFF WÖRDERN 44 10.53 0.91 1950.11 AUT 28:29,5
9 227 KATSMARIK MARKUS 91 LT WÖRDERN 45 10.53 1.17 1950.82 AUT 28:29,9
Weibliche Jugend 1987 und jünger/5000 Meter
1 242 MAKOLM MARLIES 89 25 11.91 9.83 1549.20 AUT 25:10,9
Gesamtliste 5 KM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Kl./Rg. í Gesch Meter Meter Nat. Zeit
hinter hinter
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 96 KUMMERER LUKAS 77 LC WALDVIERTEL M-H/ 1 17.26 0.00 0.00 AUT 17:22,7
2 209 HEINZL RAINER 72 M-H/ 2 15.51 508.24 508.24 AUT 19:20,7
3 157 HANDL JOHANN 57 LC WALDVIERTEL M-H/ 3 15.17 108.18 605.43 AUT 19:46,4
4 233 GRILL HANS 67 LAUFTREFF WÖRDERN M-H/ 4 14.97 64.93 662.50 AUT 20:02,0
5 150 WEISZ GÜNTHER 71 MAISAU LURS M-H/ 5 14.83 49.22 705.20 AUT 20:13,9
6 252 ZILLNER KARL 59 M-H/ 6 14.42 136.84 822.74 AUT 20:48,1
7 237 KOMAC FRANZ 39 SC ALTENBERG M-S/ 1 14.12 104.18 909.78 AUT 21:14,7
8 211 KLOIBER MARTIN 74 GSV NÖ M-H/ 8 13.73 138.29 1022.91 AUT 21:50,9
9 17 BEHMER HERBERT 65 M-H/ 9 13.58 53.84 1065.73 AUT 22:05,2
10 232 GRILL KARIN 69 LAUFTREFF WÖRDERN W-H/ 1 13.24 126.15 1164.99 AUT 22:39,5
11 69 WITZANY WALTER 68 M-H/ 10 13.07 64.01 1214.08 AUT 22:57,1
12 25 FELLNER DIETER 72 M-H/ 11 12.93 54.76 1255.55 AUT 23:12,4
13 6 OTTE CHRISTINE 59 W-H/ 2 12.91 5.70 1259.82 AUT 23:14,0
14 184 FINK BERNHARD 75 M-H/ 12 12.89 6.77 1264.88 AUT 23:15,9
15 250 HITZINGER STEFAN 85 M-H/ 13 12.78 45.61 1298.95 AUT 23:28,7
16 259 DIWALD KARL 74 M-H/ 14 12.57 81.21 1359.07 AUT 23:52,0
17 228 DEIX REINHARD 63 M-H/ 15 12.35 89.26 1424.07 AUT 24:18,0
18 199 SEMMELMEYER ERNST 61 M-H/ 16 12.31 14.02 1434.10 AUT 24:22,1
19 49 PASSECKER MARKUS 89 M-J/ 1 12.28 10.99 1441.93 AUT 24:25,3
20 257 WIMMER ROMAN 76 WIESELBURG M-H/ 18 12.18 41.96 1471.79 AUT 24:37,7
21 130 SVARC GÜNTHER 89 GVH M-J/ 2 12.13 21.86 1487.22 AUT 24:44,2
22 155 PEITL MICHAEL 89 M-J/ 3 12.04 36.65 1512.96 AUT 24:55,2
23 37 SCHMUTZ DOMINIK 90 M-J/ 4 12.03 5.44 1516.76 AUT 24:56,8
24 140 SCHUSTER ANTON 78 M-H/ 22 11.94 36.81 1542.40 AUT 25:07,9
25 242 MAKOLM MARLIES 89 W-S/ 1 11.91 9.83 1549.20 AUT 25:10,9
26 127 SCHMID MARIO 89 GVH M-J/ 5 11.90 7.34 1554.26 AUT 25:13,1
27 128 FRIMMEL TOBIAS 90 GVH M-J/ 6 11.78 50.31 1588.93 AUT 25:28,5
28 139 PASS FRANZ 46 M-S/ 2 11.77 3.79 1591.52 AUT 25:29,6
29 224 SCHUH FRANZ 54 M-H/ 26 11.67 41.91 1620.09 AUT 25:42,6
30 240 MAKOLM SANDRA 79 W-H/ 4 11.59 35.53 1644.11 AUT 25:53,6
31 164 SCHOISENGEIER BIRGIT 77 W-H/ 5 11.47 48.76 1676.83 AUT 26:08,9
32 142 KUGLER WALTER 70 M-H/ 27 11.27 88.07 1735.37 AUT 26:37,0
33 58 PASSECKER GERHARD 42 TENNISCLUB STETTELDO M-S/ 3 11.26 3.32 1737.53 AUT 26:38,1
34 229 STEINDL VALENTINA 56 W-H/ 6 11.25 7.72 1742.57 AUT 26:40,6
35 249 BENIGNI GERHARD 56 M-H/ 29 11.24 1.84 1743.77 AUT 26:41,1
36 125 SCHMID MICHAEL 65 GVH M-H/ 30 11.23 5.18 1747.14 AUT 26:42,8
37 129 FRIMMEL DANIEL 89 GVH M-J/ 7 11.23 2.21 1748.58 AUT 26:43,5
38 59 WIELAND ANITA 78 W-H/ 7 11.11 49.21 1780.58 AUT 26:59,5
39 122 BÖHM FRANZ 57 M-H/ 32 10.69 189.57 1902.64 AUT 28:03,3
40 72 GRUBER FRANZ 62 M-H/ 33 10.63 28.82 1920.49 AUT 28:13,0
41 143 FLEISCHHACKER KARL 65 M-H/ 34 10.57 28.69 1938.16 AUT 28:22,8
42 185 VILIM MAG. PETRA 75 W-H/ 8 10.57 2.32 1939.58 AUT 28:23,6
43 254 HERZ GERALD 69 M-H/ 35 10.53 16.29 1949.56 AUT 28:29,2
44 234 GRILL PATRICK 91 LAUFTREFF WÖRDERN M-J/ 8 10.53 0.91 1950.11 AUT 28:29,5
45 227 KATSMARIK MARKUS 91 LT WÖRDERN M-J/ 9 10.53 1.17 1950.82 AUT 28:29,9
46 44 KERNDLER CLAUDIA 73 W-H/ 9 10.50 14.11 1959.43 AUT 28:34,7
47 163 AMON ELFRIEDE 52 RC GUTENBRUNN W-S/ 1 10.34 72.53 2003.53 AUT 29:00,0
48 251 SCHNEIDER REINHARD 65 M-H/ 38 10.21 65.17 2042.59 AUT 29:22,9
49 54 WALZER ASTRID 67 USC RUPPERSTHAL W-H/ 11 10.20 4.96 2045.53 AUT 29:24,7
50 95 GUGGENBERGER MARIA 68 W-H/ 12 10.19 3.82 2047.78 AUT 29:26,0
51 181 MARCHHART SONJA 68 W-H/ 13 10.07 61.96 2084.37 AUT 29:48,2
52 187 MIEHL MARIA 67 LT WÖRDERN W-H/ 14 10.03 15.72 2093.53 AUT 29:53,8
53 27 EHRENTRAUT GABI 70 RUPPERSTHAL W-H/ 15 9.93 51.31 2123.36 AUT 30:12,4
54 236 EHN MANUELA 81 W-H/ 16 9.86 35.88 2144.00 AUT 30:25,5
55 23 KOLLER PETRA 79 W-H/ 17 9.81 27.08 2159.47 AUT 30:35,5
56 256 SCHMUDERMAYER MANFRED 71 M-H/ 39 9.77 17.59 2169.46 AUT 30:42,0
57 146 RATZENBÖCK GÜNTER 41 M-S/ 4 9.73 21.22 2181.47 AUT 30:49,8
58 222 SCHUH ANDREA 60 W-H/ 18 9.70 16.33 2190.68 AUT 30:55,9
59 89 FUCHS FRITZ 70 M-H/ 41 9.60 50.62 2219.12 AUT 31:14,8
60 134 SCHADEN KARL 62 M-H/ 42 9.56 21.06 2230.83 AUT 31:22,8
61 174 TIEFENBACHER ISABELLA 67 W-H/ 19 9.48 39.83 2252.89 AUT 31:37,9
62 175 HOFMANN SUSANNE 66 W-H/ 20 9.48 1.29 2253.60 AUT 31:38,4
63 47 JAKOBARTL ANDREA 73 USC RUPPERSTHAL W-H/ 21 9.28 107.97 2312.91 AUT 32:20,3
64 197 FANGMEYER SABINE 72 W-H/ 22 9.21 36.00 2332.25 AUT 32:34,4
65 24 DORNER BRIGITTE 68 W-H/ 23 9.09 64.85 2366.85 AUT 33:00,0
66 156 PEITL JOHANN 60 M-H/ 43 9.06 18.17 2376.42 AUT 33:07,3
67 166 SCHNEIDER SILVIA 71 W-H/ 24 9.01 25.28 2389.68 AUT 33:17,4
68 210 DARWISH MOSTAFA 62 M-H/ 44 9.00 6.62 2393.14 AUT 33:20,0
69 109 NEUGSCHWENDT INGRID 57 W-H/ 25 8.98 12.10 2399.45 AUT 33:24,9
70 126 SCHMID ANDREA 63 GVH W-H/ 26 8.92 34.99 2417.65 AUT 33:39,0
71 149 WIMMER WOLFGANG 70 RC RUPPERSTHAL M-H/ 45 8.89 15.23 2425.51 AUT 33:45,2
72 12 WEISS HERTHA 55 W-H/ 27 8.89 0.94 2426.00 AUT 33:45,5
73 147 WIMMER MANUELA 71 W-H/ 28 8.48 226.54 2542.62 AUT 35:21,7
74 133 KURZ WALTER 56 M-H/ 46 8.41 46.21 2565.33 AUT 35:41,5
75 30 KONTUREK RENATE 67 USC RUPPERSTHAL W-H/ 29 8.25 93.30 2610.76 AUT 36:22,2
76 88 MAYR RENATE 72 W-H/ 30 8.08 104.17 2660.53 AUT 37:08,6
77 219 HABACHT JOSEF 50 M-S/ 5 8.06 12.51 2666.39 AUT 37:14,2
78 113 ZIPFELMAYER GERDA 43 W-S/ 2 7.82 147.03 2735.01 AUT 38:21,9
79 31 GENGER CHRISTA 66 USC RUPPERSTHAL W-H/ 32 7.19 402.69 2917.43 AUT 41:43,5
80 245 LEITL SONJA 73 W-H/ 33 7.05 100.42 2959.25 AUT 42:34,8
81 132 KURZ HERMINE 55 W-H/ 34 7.04 0.96 2959.64 AUT 42:35,3
82 152 WALZER HELENE 38 W-S/ 3 7.03 8.26 2963.01 AUT 42:39,5
83 202 LÖW EDITH 43 W-S/ 4 7.03 1.19 2963.50 AUT 42:40,2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rg. Stnr. Name JG. Verein Ges.Rg. í Gesch Meter Meter Zw.Zeit End-
hinter hinter 5 KM Zeit
in km/h Vorplatz 1.Platz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Männliche Schüler 1983 und jünger/10000 Meter
1 253 HERZ DOMINIK 92 114 9.89 14.33 4029.23 28:28,3 1:00:41,6
2 205 FLEISCHHACKER DOMINIK 87 LT RAVELSBACH 140 8.85 38.42 4655.29 32:18,9 1:07:48,2
Weibliche Schüler 1983 und jünger/10000 Meter
1 111 HOLUB KATHARINA 88 111 9.98 1.19 3969.40 30:22,9 1:00:05,5
Männliche Hauptklasse 1973 - 1982/10000 Meter
1 66 SCHAUER MAX 78 GSV HOLLABRUNN 8 15.65 45.13 545.40 18:45,5 38:19,7
2 182 TRAGSCHITZ BERND 79 11 15.14 43.10 856.24 19:44,6 39:37,9
3 80 MAYER KURT 74 14 14.80 159.68 1058.50 20:10,0 40:31,7
4 114 SCHMUDERMAYER EWALD 73 16 14.68 59.76 1130.50 19:29,5 40:51,4
5 218 HEILI ALEXANDER 73 ULC HORN 37 13.34 40.79 1943.51 21:44,4 44:58,8
6 186 HARRER ERICH 80 56 12.37 30.07 2528.73 22:11,2 48:30,2
7 13 LANG CHRISTOPHE 73 HOBBY JOGGER 61 12.19 21.75 2634.74 24:23,5 49:12,1
8 104 KIRCHNER MARTIN 76 RÖMERQUELLE 63 12.15 3.92 2660.45 23:56,2 49:22,5
9 46 PASS THOMAS 74 USC RUPPERSTHAL 69 11.90 81.75 2812.35 22:37,1 50:25,1
10 121 SCHOLZ ALEXANDER 74 81 11.45 62.04 3082.54 26:02,7 52:23,2
11 255 BEER WALTER 75 USV GROSSRIEDENTHAL 83 11.42 25.50 3103.19 24:51,4 52:32,6
12 85 HEIDINGER ROMAN 76 BLACK TOWER RUNNINGT 84 11.24 157.96 3212.14 23:52,9 53:23,2
13 141 EHN BERNHARD 78 86 11.05 102.05 3328.68 25:07,5 54:19,2
14 188 DICHTL HERBERT 80 87 11.02 22.47 3343.67 25:22,6 54:26,5
15 68 APPL CLEMENS 82 BLACK TOWER RUNNINGT 107 10.08 85.73 3914.23 26:54,7 59:32,8
16 118 HIMMELMAIER MICHAEL 76 108 10.08 0.92 3914.79 28:39,1 59:33,1
17 260 WINKLER ROBERT 73 116 9.84 20.87 4059.25 27:48,8 1:01:00,0
18 86 HÖLBL ALEXANDER 76 BLACK TOWER RUNNINGT 117 9.77 68.03 4099.67 26:55,7 1:01:25,1
19 87 LEBSCHIK GREGOR 79 BLACK TOWER RUNNINGT 122 9.71 13.76 4135.11 26:54,5 1:01:47,4
Weibliche Hauptklasse 1973 - 1982/10000 Meter
1 106 ADAMEK JAROSLAVA 80 77 11.56 148.33 3016.11 25:12,5 51:53,3
2 135 SCHMIDT KATJA 76 105 10.17 4.32 3859.14 29:58,3 59:00,7
3 159 SALLACZ NINA 74 115 9.86 29.46 4046.82 27:59,1 1:00:52,4
Männliche 30 1963 - 1972/10000 Meter
1 55 WALZER MARTIN 70 USC RUPPERSTHAL 4 16.20 2.57 212.95 18:09,7 37:01,6
2 8 FÜRNKRANZ WERNER 70 6 16.02 44.86 322.85 18:14,6 37:26,8
3 198 CERNY RUDOLF 72 LC WALDVIERTEL 7 15.72 185.68 502.53 18:18,3 38:09,4
4 239 WEISS KARL 70 10 15.20 75.60 816.65 19:16,4 39:27,7
5 65 MOLD CHRISTIAN 70 LT HOLLABRUNN 12 15.11 18.13 872.82 19:35,5 39:42,2
6 123 ENGELMAIER KARL 67 15 14.77 20.89 1077.17 20:16,8 40:36,8
7 213 SÜSS GERHARD 63 RAVELSBACH 17 14.64 28.15 1155.46 19:48,5 40:58,4
8 76 BARTKE HORST 66 UNION ZIERSDORF 18 14.64 2.52 1157.69 20:15,2 40:59,0
9 105 KOZEL CHRISTIAN 68 19 14.47 113.22 1257.80 19:54,1 41:27,1
10 160 FUCHS JOERG 67 PSV HALLE 20 14.47 4.26 1261.53 20:19,8 41:28,2
11 35 EGGENFELLNER ANDREAS 66 USC RUPPERSTHAL 27 13.63 14.54 1767.13 21:06,7 44:01,0
12 216 HEILY FRANZ 66 ULC HORN 29 13.57 21.56 1802.48 21:21,1 44:12,4
13 22 KATZLER FRANZ 68 UNION ZIERSDORF 31 13.47 34.04 1866.02 21:36,7 44:33,1
14 167 SCHNEIDER OTTO 64 33 13.46 3.74 1871.01 22:01,4 44:34,8
15 172 WOLLENETZ WERNER 69 34 13.44 15.38 1883.51 21:27,0 44:38,9
16 221 MATOUSCHEK ANDREAS 64 LC WALDVIERTEL 35 13.41 22.64 1901.89 21:01,7 44:45,0
17 110 BAUER JOSEF 65 38 13.31 19.53 1959.24 21:54,7 45:04,1
18 165 NIMMERVOLL LEOPOLD 65 40 13.20 71.22 2025.50 22:08,1 45:26,6
19 243 BARTAL CHRISTIAN 72 41 13.19 9.23 2032.87 21:52,5 45:29,1
20 97 NEMETH JOHANN 64 LC FERNWÄRME WIEN 42 13.18 6.63 2038.15 22:24,9 45:30,9
21 10 PASSECKER HELMUT 63 44 13.16 2.60 2049.44 21:31,3 45:34,8
22 173 TIEFENBACHER THOMAS 66 45 13.13 22.33 2067.20 22:51,5 45:40,9
23 220 BINDER RUPERT 70 47 13.04 53.15 2122.81 21:49,3 46:00,3
24 60 WIMMER GERHARD 69 50 12.66 162.00 2354.20 22:36,7 47:23,8
25 193 PESCHL MARTIN 69 52 12.54 64.04 2423.52 23:19,4 47:49,8
26 246 JERABEK RUDOLF 65 58 12.30 21.90 2572.83 22:45,7 48:47,5
27 78 AICHINGER GÜNTHER 71 60 12.22 46.44 2618.69 23:55,6 49:05,7
28 45 WIMMER KARL 64 USC RUPPERSTHAL 65 12.13 2.29 2673.73 24:26,1 49:27,8
29 62 MIEDLER ERICH 63 66 12.08 40.00 2703.03 24:41,5 49:39,8
30 223 PASSECKER OTHMAR 66 70 11.84 54.54 2851.55 24:50,5 50:41,7
31 20 FLEISCHL JOSEF 63 SV STRANING 72 11.83 2.79 2854.91 24:19,5 50:43,1
32 244 ELSENSOHN RUPERT 63 74 11.77 9.42 2889.08 25:55,7 50:57,7
33 189 BAUMEISTER JOSEF 67 78 11.54 22.85 3032.07 26:52,6 52:00,5
34 70 LÖW CHRISTIAN 68 79 11.53 4.39 3035.13 24:24,0 52:01,8
35 214 WODAK MARTIN 71 88 11.02 3.40 3345.93 25:23,2 54:27,7
36 84 PEIßIG WERNER 63 SPORTUNION GROSSWEI. 92 10.75 1.58 3504.96 27:42,8 55:47,7
37 136 BURGER FRANZ 68 SPORTUNION GROSSWEIK 93 10.75 1.70 3506.07 27:43,1 55:48,2
38 14 SCHMID PETER 65 95 10.60 2.06 3597.94 27:17,4 56:36,3
39 99 BISCHOF PETER 64 96 10.56 41.31 3624.39 27:07,9 56:50,4
40 204 FLEISCHHACKER JOSEF 63 LT RAVELSBACH 98 10.49 16.43 3666.09 25:19,6 57:12,8
41 238 WALZER THOMAS 72 99 10.45 34.55 3687.97 26:58,0 57:24,7
42 33 HITZINGER MARTIN 67 JUGENDSTIL RUNNERS 104 10.17 6.58 3856.48 27:27,5 58:59,2
43 241 ECKL HARALD 65 113 9.90 2.56 4020.66 28:02,5 1:00:36,4
44 217 ZANITZER GERHARD 65 124 9.57 109.84 4218.37 31:04,3 1:02:40,7
45 148 GRAF CHRISTIAN 71 126 9.52 15.28 4251.42 27:08,8 1:03:02,4
46 53 WEIS BERNHARD 67 127 9.46 60.54 4286.22 31:27,0 1:03:25,4
47 180 MARCHHART KARL 66 128 9.35 117.51 4353.36 30:00,6 1:04:10,7
48 40 HALMER GERHARD 70 129 9.34 11.49 4359.85 32:15,8 1:04:15,1
49 102 BARTA ALEXANDER 67 ST.MONICA TRACK & F. 131 9.22 77.28 4428.84 29:44,4 1:05:02,8
50 82 TILLAWI DR. SAMIR 65 132 9.11 120.87 4496.18 30:23,2 1:05:50,6
51 170 KRAUS CHRISTIAN 71 138 8.96 13.61 4589.28 31:15,6 1:06:58,6
52 39 BLAUENSTEINER JOSEF 71 142 8.75 13.78 4717.04 32:17,0 1:08:35,7
Weibliche 30 1963 - 1972/10000 Meter
1 226 KATSMARIK BRIGITTE 65 LT WÖRDERN 26 13.65 210.30 1755.14 21:34,0 43:57,2
2 93 SCHWAYER GERTI 69 ULT DEUTSCH WAGRAM 46 13.11 17.05 2080.72 22:31,1 45:45,6
3 215 WODAK EDITH 69 53 12.54 4.84 2427.19 22:53,5 47:51,2
4 73 GRUBER CLAUDIA 69 73 11.78 38.43 2882.37 24:43,1 50:54,8
5 144 SCHERNHORST MARTHA 66 75 11.77 0.20 2889.22 24:32,1 50:57,8
6 77 GUBITZER DORIS 64 101 10.25 122.02 3808.18 26:48,2 58:31,6
7 15 RABENSTEIN SUSANNE 71 106 10.16 4.01 3861.60 29:20,8 59:02,2
8 138 BERGMANN MARTINA 66 SPORTUNION GROSSWEIK 118 9.75 22.01 4112.65 30:20,6 1:01:33,2
9 212 SÜSS CHRISTA 63 119 9.74 3.09 4114.47 29:47,1 1:01:34,4
10 83 PEIßIG EVELYN 66 SPORTUNION GROSSWEI. 123 9.68 32.48 4154.16 30:20,4 1:01:59,4
