|
|||||||||||||
| W E T T E R | |||||||||||||
| N I E D E R S C H L A G | |||||||||||||
| Home | |||||||||||||
| Über uns | << Home | << Wetter | >> Tages-NS << | ||||||||||
| Galerie | > 2012 < | > 2011 | > 2010 | > 2009 | > 2008 | > 2007 | > 2006 | > ältere | |||||
| Interaktiv | |||||||||||||
| Presse | |||||||||||||
| Newsarchiv | Jänner 2012 | > Jän | |||||||||||
| Gemeinde | Niederschlag | Summe | > Feb | ||||||||||
| Links | Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | > Mär | ||||||
| Kontakt | Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | > Apr | |||||
| 1 | 39,0 | 3,0 | 41,0 | 39,0 | 3,0 | 41,0 | > Mai | ||||||
| WETTER | 2 | 8,0 | 8,0 | 47,0 | 3,0 | 49,0 | > Jun | ||||||
| Niederschlag | 3 | 10,5 | 10,5 | 57,5 | 3,0 | 59,5 | > Jul | ||||||
| Temperatur | 4 | 8,0 | 8,0 | 65,5 | 3,0 | 67,5 | > Aug | ||||||
| Prognosen | 5 | 12,0 | 2,5 | 16,5 | 77,5 | 5,5 | 84,0 | > Sep | |||||
| Warnungen | 6 | 33,0 | 34,5 | 77,5 | 38,5 | 118,5 | > Okt | ||||||
| Webcam | 7 | 6,0 | 14,0 | 25,0 | 83,5 | 52,5 | 143,5 | > Nov | |||||
| Winter | 8 | 3,0 | 32,5 | 45,0 | 86,5 | 85,0 | 188,5 | > Dez | |||||
| Gewitter | 9 | 33,0 | 30,0 | 86,5 | 118,0 | 218,5 | |||||||
| Rekorde | 10 | 16,5 | 6,0 | 25,5 | 103,0 | 124,0 | 244,0 | ||||||
| Partner | 11 | 0,0 | 103,0 | 124,0 | 244,0 | ||||||||
| 12 | 0,0 | 103,0 | 124,0 | 244,0 | |||||||||
| 13 | 8,0 | 11,5 | 28,5 | 111,0 | 135,5 | 272,5 | |||||||
| 14 | 13,5 | 6,5 | 111,0 | 149,0 | 279,0 | ||||||||
| 15 | 2,5 | 1,5 | 111,0 | 151,5 | 280,5 | ||||||||
| 16 | 0,0 | 111,0 | 151,5 | 280,5 | |||||||||
| 17 | 0,0 | 111,0 | 151,5 | 280,5 | |||||||||
| 18 | 0,0 | 111,0 | 151,5 | 280,5 | |||||||||
| 19 | 26,0 | 26,0 | 137,0 | 151,5 | 306,5 | ||||||||
| 20 | 21,0 | 32,0 | 73,5 | 158,0 | 183,5 | 380,0 | |||||||
| 21 | 7,0 | 23,0 | 21,5 | 165,0 | 206,5 | 401,5 | |||||||
| 22 | 19,0 | 4,5 | 30,0 | 184,0 | 211,0 | 431,5 | |||||||
| 23 | 4,0 | 13,5 | 35,5 | 188,0 | 224,5 | 467,0 | |||||||
| 24 | 57,0 | 56,5 | 188,0 | 281,5 | 523,5 | ||||||||
| 25 | 16,0 | 7,0 | 188,0 | 297,5 | 530,5 | ||||||||
| 26 | 0,0 | 188,0 | 297,5 | 530,5 | |||||||||
| 27 | 0,0 | 188,0 | 297,5 | 530,5 | |||||||||
| 28 | 0,5 | 0,5 | 188,0 | 298,0 | 531,0 | ||||||||
| 29 | 0,0 | 188,0 | 298,0 | 531,0 | |||||||||
| 30 | 0,0 | 188,0 | 298,0 | 531,0 | |||||||||
| 31 | 0,0 | 188,0 | 298,0 | 531,0 | |||||||||
| Monat | 188,0 | 298,0 | 531,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 298,0 | 531,0 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.301,0 | 4.554,0 | ||||||||||
| Winter 11/12 | 525,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 39,0 | 57,0 | 73,5 | 14 | 17 | 21 | ||||||||
| Februar 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 7 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
| 9 | 7,0 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 9,5 | ||||||||
| 10 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | ||||||||
| 11 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | ||||||||
| 12 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 18,5 | 11,5 | ||||||||
| 13 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 11,5 | ||||||||
| 14 | 30,0 | 9,0 | 0,0 | 49,0 | 20,5 | ||||||||
| 15 | 31,0 | 22,0 | 0,0 | 80,0 | 42,5 | ||||||||
| 16 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 82,0 | 44,0 | ||||||||
| 17 | 12,0 | 14,5 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||
| 18 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 94,0 | 58,5 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Winter 11/12 | 619,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 31,0 | 22,0 | 0 | 11 | 9 | ||||||||
| März 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Winter 11/12 | 619,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| April 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Winter 11/12 | 619,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mai 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Winter 11/12 | 619,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juni 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Sommer 12 | 0,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juli 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Sommer 12 | 0,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| August 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Sommer 12 | 0,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| September 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Winter 12/13 | 0,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Oktober 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Monat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2012 | 188,0 | 392,0 | 589,5 | ||||||||||
| Gesamt | 29.831,0 | 10.395,0 | 4.612,5 | ||||||||||
| Winter 12/13 | 0,0 | ||||||||||||
| Rmax | Smax | NSmax | RT | ST | NST | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| November 2012 | |||||||||||||
| Niederschlag | Summe | ||||||||||||
| Regen | Schnee | Gesamt | Regen | Schnee | Gesamt | ||||||||
| Tag | l/m² | cm | l/m² | l/m² | cm | l/m² | |||||||
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
