M O N A T S V E R G L E I C H  R E G E N    
zurück      
         
       
           
      Monat                              
    Jahr Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt    
    1996   295,0 274,0 84,5 21,0 674,5      
    1997 2,0 90,0 335,0 158,5 207,5 175,0 538,0 213,0 41,5 334,0 101,0 145,5 2.341,0      
    1998 71,0 52,0 236,0 80,0 107,5 247,5 388,0 167,0 307,0 216,0 152,0 62,0 2.086,0      
    1999 43,5 126,0 117,5 187,5 233,0 176,0 216,0 165,0 98,5 134,5 64,0 94,5 1.656,0      
    2000 129,0 169,0 308,5 25,5 174,0 122,5 277,0 175,5 238,0 145,5 106,0 49,5 1.920,0      
    2001 23,0 54,0 273,0 155,0 139,0 347,5 160,0 191,0 477,0 89,0 100,5 139,0 2.148,0      
    2002 96,5 117,0 283,5 138,5 85,0 271,0 214,5 497,0 266,0 183,0 264,5 166,0 2.582,5      
    2003 71,5 0,0 67,5 76,5 170,5 132,0 176,5 127,5 309,5 241,5 46,0 62,0 1.481,0      
    2004 49,5 33,0 25,0 84,0 244,0 309,5 258,5 259,5 297,0 86,5 100,5 9,5 1.756,5      
    2005 114,5 52,0 77,0 214,5 219,5 138,5 403,5 412,5 144,5 34,5 45,5 37,0 1.893,5      
    2006 5,0 26,5 143,5 141,0 266,5 243,5 161,0 466,0 192,5 119,0 211,5 39,0 2.015,0      
    2007 120,0 168,5 86,0 25,0 375,0 243,0 277,0 149,0 489,0 89,0 141,5 66,5 2.229,5      
    2008 119,5 55,5 200,5 174,5 53,5 192,0 297,5 236,0 119,0 148,0 117,0 164,0 1.877,0      
    2009 10,5 13,0 107,5 48,0 269,5 378,0 246,0 302,5 132,0 154,0 98,5 97,0 1.856,5      
    2010 13,5 22,0 54,5 48,0 277,0 333,5 274,0 279,0 90,0 51,0 36,0 14,5 1.493,0      
    2011 177,0 48,5 86,5 76,0 163,0 213,0 261,5 181,5 138,5 196,0 0,0 91,5 1.633,0      
    2012 188,0                       188,0      
    Gew. Jahre 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 seit 1996 seit 1997 seit 1997  
    Gesamt 1.234,0 1.027,0 2.401,5 1.632,5 2.984,5 3.522,5 4.149,0 3.822,0 3.635,0 2.495,5 1.669,0 1.258,5 29.831,0 29.156,50 27.285,00  
    Schnitt 77,1 68,5 160,1 108,8 199,0 234,8 276,6 254,8 227,2 156,0 104,3 78,7 1.864,4 1.943,8 1948,92857  
         
         
      Jänner   Februar      
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.      
      1 2012 188,0   1 2000 169,0      
      2 2011 177,0   2 2007 168,5      
      3 2000 120,0   3 1999 126,0      
      4 2007 120,0   4 2002 117,0        
      5 2008 119,5   5 1997 90,0        
      6 2005 114,5   6 2008 55,5        
      7 2002 96,5   7 2001 54,0        
      8 2003 71,5   8 1998 52,0        
      9 1998 71,0   9 2005 52,0        
      10 2004 49,5   10 2011 48,5        
      11 1999 43,5   11 2004 33        
      12 2001 23,0   12 2006 26,5        
      13 2010 13,5   13 2010 22,0        
      14 2009 10,5   14 2009 13,0        
      15 2006 5,0   15 2003 0,0        
      16 1997 2,0            
           
           
      März   April        
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.        
      1 1997 335,0   1 2005 214,5        
      2 2000 308,5   2 1999 187,5        
      3 2002 283,5   3 2008 174,5        
      4 2001 273,0   4 1997 158,5        
      5 1998 236,0   5 2001 155,0        
      6 2008 200,5   6 2006 141,0        
      7 2006 143,5   7 2002 138,5        
      8 1999 117,5   8 2004 84,0        
      9 2009 107,5   9 1998 80,0        
      10 2011 86,5   10 2003 76,5        
      11 2007 86,0   11 2011 76,0        
      12 2005 72,0   12 2009 48,0        
      13 2003 67,5     2010 48,0        
      14 2010 54,5   14 2000 25,5        
      15 2004 25,0   15 2007 25,0        
           
           
      Mai   Juni        
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.        
      1 2007 375,0   1 2009 378,0        
      2 2010 277,0   2 2001 347,5        
      3 2009 269,5   3 2010 333,5        
      4 2006 266,5   4 2004 309,5        
      5 2004 244,0   5 2002 271,0        
      6 1999 233,0   6 1998 247,5        
      7 2005 219,5   7 2006 243,5        
      8 1997 207,5   8 2007 243,0        
      9 2000 174,0   9 2011 213,0        
      10 2003 170,5   10 2011 192,0        
      11 2011 163,0   11 1999 176,0        
      12 2001 139,0   12 1997 175,0        
      13 1998 107,5   13 2005 138,5        
      14 2002 85,0   14 2003 132,0        
      15 2008 53,5   15 2000 122,5        
           
           
      Juli   August        
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.        
      1 1997 538,0   1 2002 497,0        
      2 2005 403,5   2 2006 466,0        
      3 1998 388,0   3 2005 412,5        
      4 2008 297,5   4 2009 302,5        
      5 2000 277,0   5 2010 279,0        
        2007 277,0   6 2004 259,5        
      7 2010 274,0   7 2008 236,0        
      8 2011 261,5   8 1997 213,0        
      9 2004 258,5   9 2001 191,0        
      10 2009 246,0   10 2011 181,5        
      11 1999 216,0   11 2000 175,5        
      12 2002 214,5   12 1998 167,0        
      13 2003 176,5   13 1999 165,0        
      14 2006 161,0   14 2007 149,0        
      15 2001 160,0   15 2003 127,5        
           
           
      September   Oktober        
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.        
      1 2007 489,0   1 1997 334,0        
      2 2001 477,0   2 1996 274,0        
      3 2003 309,5   3 2003 241,5        
      4 1998 307,0   4 1998 216,0        
      5 2004 297,0   5 2011 196,0        
      6 1996 295,0   6 2002 183,0        
      7 2002 266,0   7 209 154,0        
      8 2000 238,0   8 2008 148,0        
      9 2006 192,5   9 2000 145,5        
      10 2005 144,5   10 1999 134,5        
      11 2011 138,5   11 2006 119,0        
      12 2009 132,0   12 2001 89,0        
      13 2008 119,0     2007 89,0        
      14 1999 98,5   14 2004 86,5        
      15 2010 90,0   15 2010 51,0        
      16 1997 41,5   16 2005 34,5        
           
           
      Npvember   Dezember        
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.        
      1 2002 264,5   1 2002 166,0        
      2 2006 211,5   2 2008 164,0        
      3 1998 152,0   3 1997 145,5        
      4 2007 141,5   4 2001 139,0        
      5 2008 117,0   5 2009 97,0        
      6 2000 106,0   6 1999 94,5        
      7 1997 101,0   7 2011 91,5        
      8 2001 100,5   8 2007 66,5        
      9 2004 100,5   9 1998 62,0        
      10 2009 98,5   10 2003 62,0        
      11 1996 84,5   11 2000 49,5        
      12 1999 64,0   12 2006 39,0        
      13 2003 46,0   13 2005 37,0        
      14 2005 45,5   14 1996 21,0        
      15 2010 36,0   15 2010 14,5        
      16 2011 0,0   16 2004 9,5        
           
           
           
  Copyright © 2006-11 by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at
Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht.
Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit.
WETTER-HINTERSEE