|
|||||||||||||||||
| M O N A T S V E R G L E I C H S C H N E E | |||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||
| Monat | Gesamt | ||||||||||||||||
| Jahr | Jänner | Februar | März | April | Mai | Oktober | November | Dezember | seit 1988 | ||||||||
| 1988 | 32,0 | 270,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 130,0 | 877,0 | ||||||||
| 1989 | 15,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 15,0 | 107,0 | ||||||||
| 1990 | 0,0 | 90,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 194,0 | 331,0 | ||||||||
| 1991 | 19,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 265,0 | 449,0 | ||||||||
| 1992 | 10,0 | 130,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 40,0 | 300,0 | ||||||||
| 1993 | 80,0 | 127,0 | 239,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 145,0 | 619,0 | ||||||||
| 1994 | 95,0 | 60,0 | 5,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 274,0 | ||||||||
| 1995 | 289,0 | 25,0 | 261,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 197,0 | 92,0 | 909,0 | ||||||||
| 1996 | 15,0 | 110,0 | 150,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 45,0 | 493,0 | ||||||||
| 1997 | 5,0 | 47,0 | 140,0 | 94,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 85,0 | 399,0 | ||||||||
| 1998 | 105,0 | 3,0 | 251,0 | 25,0 | 0,0 | 6,0 | 187,0 | 210,0 | 787,0 | ||||||||
| 1999 | 168,0 | 375,0 | 55,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 241,0 | 1.029,0 | ||||||||
| 2000 | 166,0 | 149,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 99,0 | 575,0 | ||||||||
| 2001 | 41,0 | 224,0 | 15,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 262,0 | 717,0 | ||||||||
| 2002 | 39,0 | 64,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 197,5 | ||||||||
| 2003 | 162,0 | 142,0 | 22,0 | 81,0 | 0,0 | 22,0 | 2,0 | 111,5 | 542,5 | ||||||||
| 2004 | 246,0 | 138,0 | 113,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 60,0 | 645,5 | ||||||||
| 2005 | 158,0 | 319,0 | 172,0 | 6,0 | 11,0 | 0,0 | 163,0 | 257,0 | 1.086,0 | ||||||||
| 2006 | 164,0 | 221,0 | 189,0 | 46,0 | 3,0 | 0,0 | 76,0 | 20,0 | 719,0 | ||||||||
| 2007 | 98,0 | 24,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 236,0 | 129,0 | 662,0 | ||||||||
| 2008 | 19,5 | 21,0 | 159,5 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 74,5 | 364,0 | ||||||||
| 2009 | 39,5 | 469,5 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 71,0 | 866,0 | ||||||||
| 2010 | 161,0 | 106,0 | 145,5 | 20,0 | 0,0 | 29,0 | 75,0 | 316,5 | 853,0 | ||||||||
| 2011 | 150,5 | 15,5 | 5,0 | 9,5 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 216,0 | 407,5 | ||||||||
| 2012 | 298,0 | 298,0 | |||||||||||||||
| Gew. Jahre | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | seit 1988 | ||||||||
| Gesamt | 2.575,5 | 3.315,0 | 2.995,0 | 529,0 | 14,0 | 218,0 | 1.696,5 | 3.164,0 | 14.507,0 | ||||||||
| Schnitt | 103,0 | 138,1 | 124,8 | 22,0 | 0,6 | 9,1 | 70,7 | 131,8 | 604,5 | ||||||||
| Gew. Jahre | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | seit 1997 | ||||||||
| Gesamt | 2.020,5 | 2.318,0 | 1.813,0 | 374,0 | 14,0 | 218,0 | 1.221,5 | 2.214,0 | 10.148,0 | ||||||||
| Schnitt | 126,3 | 154,5 | 120,9 | 24,9 | 0,9 | 14,5 | 81,4 | 147,6 | 676,5 | ||||||||
| Jänner | Februar | ||||||||||||||||
| Platz | Jahr | Niederschl. | Platz | Jahr | Niederschl. | ||||||||||||
| 1 | 2012 | 298,0 | 1 | 2009 | 469,5 | ||||||||||||
| 2 | 1995 | 289,0 | 2 | 1999 | 375,0 | ||||||||||||
| 3 | 2004 | 246,0 | 3 | 2005 | 319,0 | ||||||||||||
| 4 | 1999 | 168,0 | 4 | 1988 | 270,0 | ||||||||||||
| 5 | 2000 | 166,0 | 5 | 2001 | 224,0 | ||||||||||||
| 6 | 2006 | 164,0 | 6 | 2206 | 221,0 | ||||||||||||
| 7 | 2003 | 162,0 | 7 | 2000 | 149,0 | ||||||||||||
| 8 | 2010 | 161,0 | 8 | 2003 | 142,0 | ||||||||||||
| 9 | 2005 | 158,0 | 9 | 2004 | 138,0 | ||||||||||||
| 10 | 2011 | 150,5 | 10 | 1992 | 130,0 | ||||||||||||
| 11 | 1998 | 105,0 | 11 | 1993 | 127,0 | ||||||||||||
| 12 | 2007 | 98,0 | 12 | 1991 | 120,0 | ||||||||||||
| 13 | 1994 | 95,0 | 13 | 1996 | 110,0 | ||||||||||||
| 14 | 1993 | 80,0 | 14 | 2010 | 106,0 | ||||||||||||
| 15 | 2001 | 41,0 | 15 | 1990 | 90,0 | ||||||||||||
| 16 | 2009 | 39,5 | 16 | 1989 | 65,0 | ||||||||||||
| 17 | 2002 | 39,0 | 17 | 2002 | 64,0 | ||||||||||||
| 18 | 1988 | 32,0 | 18 | 1994 | 60,0 | ||||||||||||
| 19 | 2008 | 19,5 | 19 | 1997 | 47,0 | ||||||||||||
| 20 | 1991 | 19,0 | 20 | 1995 | 25,0 | ||||||||||||
| 21 | 1989 | 15,0 | 21 | 2007 | 24,0 | ||||||||||||
| 22 | 1996 | 15,0 | 22 | 2008 | 21,0 | ||||||||||||
| 23 | 1992 | 10,0 | 23 | 2011 | 15,5 | ||||||||||||
| 24 | 1997 | 5,0 | 24 | 1998 | 3,0 | ||||||||||||
| 25 | 1990 | 0,0 | |||||||||||||||
| März | April | ||||||||||||||||
| Platz | Jahr | Niederschl. | Platz | Jahr | Niederschl. | ||||||||||||
| 1 | 1988 | 395,0 | 1 | 1997 | 94,0 | ||||||||||||
| 2 | 1995 | 261,0 | 2 | 2003 | 81,0 | ||||||||||||
| 3 | 1998 | 251,0 | 3 | 1996 | 65,0 | ||||||||||||
| 4 | 1993 | 239,0 | 4 | 2006 | 46,0 | ||||||||||||
| 5 | 2009 | 235,0 | 5 | 2001 | 56,0 | ||||||||||||
| 6 | 2006 | 189,0 | 6 | 1994 | 45,0 | ||||||||||||
| 7 | 2005 | 172,0 | 7 | 1995 | 45,0 | ||||||||||||
| 8 | 2008 | 159,5 | 8 | 1998 | 25,0 | ||||||||||||
| 9 | 2000 | 156,0 | 9 | 2008 | 23,0 | ||||||||||||
| 10 | 1996 | 150,0 | 10 | 2010 | 20,0 | ||||||||||||
| 11 | 2010 | 145,5 | 11 | 2011 | 9,5 | ||||||||||||
| 12 | 1997 | 140,0 | 12 | 2004 | 8,5 | ||||||||||||
| 13 | 2004 | 113,0 | 13 | 2005 | 6,0 | ||||||||||||
| 14 | 1992 | 105,0 | 14 | 1999 | 5,0 | ||||||||||||
| 15 | 2007 | 92,0 | 15 | 1988 | 0,0 | ||||||||||||
| 16 | 2002 | 63,0 | 1989 | 0,0 | |||||||||||||
| 17 | 1999 | 55,0 | 1990 | 0,0 | |||||||||||||
| 18 | 1990 | 27,0 | 1991 | 0,0 | |||||||||||||
| 19 | 2003 | 22,0 | 1992 | 0,0 | |||||||||||||
| 20 | 2001 | 15,0 | 1993 | 0,0 | |||||||||||||
| 21 | 1994 | 5,0 | 2000 | 0,0 | |||||||||||||
| 2011 | 5,0 | 2002 | 0,0 | ||||||||||||||
| 23 | 1989 | 0,0 | 2007 | 0,0 | |||||||||||||
| 1991 | 0,0 | 2009 | 0,0 | ||||||||||||||
| Mai | Oktober | ||||||||||||||||
| Platz | Jahr | Niederschl. | Platz | Jahr | Niederschl. | ||||||||||||
| 1 | 2005 | 11,0 | 1 | 2007 | 89,0 | ||||||||||||
| 2 | 2006 | 3,0 | 2 | 2009 | 51,0 | ||||||||||||
| 3 | 1988 | 0,0 | 3 | 2010 | 29,0 | ||||||||||||
| 1989 | 0,0 | 4 | 2003 | 22,0 | |||||||||||||
| 1990 | 0,0 | 5 | 1997 | 15,0 | |||||||||||||
| 1991 | 0,0 | 6 | 2011 | 11,0 | |||||||||||||
| 1992 | 0,0 | 7 | 1998 | 6,0 | |||||||||||||
| 1993 | 0,0 | 8 | 2000 | 1,0 | |||||||||||||
| 1994 | 0,0 | 9 | 1988 | 0,0 | |||||||||||||
| 1995 | 0,0 | 1989 | 0,0 | ||||||||||||||
| 1996 | 0,0 | 1990 | 0,0 | ||||||||||||||
| 1997 | 0,0 | 1991 | 0,0 | ||||||||||||||
| 1998 | 0,0 | 1992 | 0,0 | ||||||||||||||
| 1999 | 0,0 | 1993 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2000 | 0,0 | 1994 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2001 | 0,0 | 1995 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2002 | 0,0 | 1996 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2003 | 0,0 | 1999 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2004 | 0,0 | 2001 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2007 | 0,0 | 2002 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2008 | 0,0 | 2004 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2009 | 0,0 | 2005 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2010 | 0,0 | 2008 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2011 | 0,0 | 2009 | 0,0 | ||||||||||||||
| November | Dezember | ||||||||||||||||
| Platz | Jahr | Niederschl. | Platz | Jahr | Niederschl. | ||||||||||||
| 1 | 2007 | 236,0 | 1 | 2010 | 316,5 | ||||||||||||
| 2 | 1995 | 197,0 | 2 | 1991 | 265,0 | ||||||||||||
| 3 | 1998 | 187,0 | 3 | 2001 | 262,0 | ||||||||||||
| 4 | 1999 | 185,0 | 4 | 2005 | 257,0 | ||||||||||||
| 5 | 2005 | 163,0 | 5 | 1999 | 241,0 | ||||||||||||
| 6 | 2001 | 119,0 | 6 | 2011 | 216,0 | ||||||||||||
| 7 | 1996 | 108,0 | 7 | 1998 | 210,0 | ||||||||||||
| 8 | 2004 | 80,0 | 8 | 1990 | 194,0 | ||||||||||||
| 9 | 2006 | 76,0 | 9 | 1993 | 145,0 | ||||||||||||
| 10 | 2010 | 75,0 | 10 | 1988 | 130,0 | ||||||||||||
| 11 | 2008 | 66,5 | 11 | 2007 | 129,0 | ||||||||||||
| 12 | 1988 | 50,0 | 12 | 2003 | 111,5 | ||||||||||||
| 13 | 1991 | 45,0 | 13 | 2000 | 99,0 | ||||||||||||
| 14 | 1993 | 28,0 | 14 | 1995 | 92,0 | ||||||||||||
| 15 | 1990 | 20,0 | 15 | 1997 | 85,0 | ||||||||||||
| 16 | 1992 | 15,0 | 16 | 2008 | 74,5 | ||||||||||||
| 17 | 2002 | 15,0 | 17 | 2009 | 71,0 | ||||||||||||
| 18 | 1997 | 13,0 | 18 | 1994 | 69,0 | ||||||||||||
| 19 | 1989 | 12,0 | 19 | 2004 | 60,0 | ||||||||||||
| 20 | 2000 | 4,0 | 20 | 1996 | 45,0 | ||||||||||||
| 21 | 2003 | 2,0 | 21 | 1992 | 40,0 | ||||||||||||
| 22 | 1994 | 0,0 | 22 | 2006 | 20,0 | ||||||||||||
| 2009 | 0,0 | 23 | 2002 | 16,5 | |||||||||||||
| 2011 | 0,0 | 24 | 1989 | 15,0 | |||||||||||||
| Copyright © 2006-11 by
Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | ||||||||||||||||