|
||||||||||||||
| T A G E S R A N G L I S T E S C H N E E | ||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||
| Platz | Datum | Niederschlag | ||||||||||||
| 1 | 17.02.09 | 72,0 | ||||||||||||
| 2 | 28.03.88 | 70,0 | ||||||||||||
| 13.01.95 | 70,0 | |||||||||||||
| 4 | 29.01.99 | 68,0 | ||||||||||||
| 5 | 07.02.06 | 67,0 | ||||||||||||
| 6 | 17.11.98 | 64,0 | ||||||||||||
| 7 | 13.03.88 | 60,0 | ||||||||||||
| 21.03.98 | 60,0 | |||||||||||||
| 22.01.00 | 60,0 | |||||||||||||
| 03.02.05 | 60,0 | |||||||||||||
| 11 | 15.12.10 | 57,5 | ||||||||||||
| 12 | 02.02.05 | 57,0 | ||||||||||||
| 24.01.12 | 57,0 | |||||||||||||
| 14 | 09.03.05 | 56,0 | ||||||||||||
| 15 | 07.03.93 | 55,0 | ||||||||||||
| 25.12.93 | 55,0 | |||||||||||||
| 11.01.95 | 55,0 | |||||||||||||
| 30.03.95 | 55,0 | |||||||||||||
| 06.02.99 | 55,0 | |||||||||||||
| 07.03.06 | 55,0 | |||||||||||||
| 21 | 21.11.05 | 53,0 | ||||||||||||
| 22 | 03.03.96 | 52,0 | ||||||||||||
| 23.11.99 | 52,0 | |||||||||||||
| 30.12.99 | 52,0 | |||||||||||||
| 03.01.06 | 52,0 | |||||||||||||
| 26 | 20.03.07 | 51,0 | ||||||||||||
| 27 | 19.02.88 | 50,0 | ||||||||||||
| 08.03.88 | 50,0 | |||||||||||||
| 05.12.90 | 50,0 | |||||||||||||
| 27.12.91 | 50,0 | |||||||||||||
| 15.03.92 | 50,0 | |||||||||||||
| 04.11.95 | 50,0 | |||||||||||||
| 05.11.95 | 50,0 | |||||||||||||
| 34 | 27.02.09 | 49,0 | ||||||||||||
| 35 | 17.12.05 | 47,0 | ||||||||||||
| 36 | 21.12.11 | 46,5 | ||||||||||||
| 37 | 03.11.06 | 46,0 | ||||||||||||
| 38 | 17.02.92 | 45,0 | ||||||||||||
| 20.02.00 | 45,0 | |||||||||||||
| 01.02.05 | 45,0 | |||||||||||||
| 41 | 22.02.01 | 44,0 | ||||||||||||
| 26.01.11 | 44,0 | |||||||||||||
| 43 | 10.11.07 | 43,0 | ||||||||||||
| 13.12.10 | 43,0 | |||||||||||||
| 45 | 06.03.93 | 42,0 | ||||||||||||
| 08.12.98 | 42,0 | |||||||||||||
| 16.02.05 | 42,0 | |||||||||||||
| 10.02.06 | 42,0 | |||||||||||||
| 49 | 11.12.10 | 41,5 | ||||||||||||
| 50 | 29.03.95 | 41,0 | ||||||||||||
| 21.03.97 | 41,0 | |||||||||||||
| 52 | 26.02.88 | 40,0 | ||||||||||||
| 12.03.88 | 40,0 | |||||||||||||
| 02.03.88 | 40,0 | |||||||||||||
| 06.12.90 | 40,0 | |||||||||||||
| 16.02.91 | 40,0 | |||||||||||||
| 05.03.93 | 40,0 | |||||||||||||
| 20.03.97 | 40,0 | |||||||||||||
| 07.12.98 | 40,0 | |||||||||||||
| 23.01.00 | 40,0 | |||||||||||||
| 25.01.04 | 40,0 | |||||||||||||
| 12.02.09 | 40,0 | |||||||||||||
| 24.02.09 | 40,0 | |||||||||||||
| 64 | 02.02.01 | 39,0 | ||||||||||||
| 65 | 21.01.98 | 38,0 | ||||||||||||
| 24.01.03 | 38,0 | |||||||||||||
| 08.02.03 | 38,0 | |||||||||||||
| 12.12.07 | 38,0 | |||||||||||||
| 26.03.09 | 38,0 | |||||||||||||
| 70 | 16.03.00 | 37,0 | ||||||||||||
| 02.01.06 | 37,0 | |||||||||||||
| 23.02.09 | 37,0 | |||||||||||||
| 73 | 23.12.01 | 36,0 | ||||||||||||
| 30.01.03 | 36,0 | |||||||||||||
| 05.02.03 | 36,0 | |||||||||||||
| 25.03.04 | 36,0 | |||||||||||||
| 15.02.05 | 36,0 | |||||||||||||
| 14.02.09 | 36,0 | |||||||||||||
| 24.01.11 | 36,0 | |||||||||||||
| 80 | 14.12.10 | 35,5 | ||||||||||||
| 81 | 20.02.88 | 35,0 | ||||||||||||
| 11.03.88 | 35,0 | |||||||||||||
| 20.02.93 | 35,0 | |||||||||||||
| 29.01.94 | 35,0 | |||||||||||||
| 11.02.94 | 35,0 | |||||||||||||
| 03.01.95 | 35,0 | |||||||||||||
| 12.01.95 | 35,0 | |||||||||||||
| 21.03.95 | 35,0 | |||||||||||||
| 29.03.97 | 35,0 | |||||||||||||
| 05.12.98 | 35,0 | |||||||||||||
| 28.01.99 | 35,0 | |||||||||||||
| 29.12.99 | 35,0 | |||||||||||||
| 13.12.01 | 35,0 | |||||||||||||
| 28.01.10 | 35,0 | |||||||||||||
| 15.03.10 | 35,0 | |||||||||||||
| 96 | 21.10.07 | 34,0 | ||||||||||||
| 97 | 18.02.00 | 33,0 | ||||||||||||
| 22.11.08 | 33,0 | |||||||||||||
| 21.02.09 | 33,0 | |||||||||||||
| 07.03.09 | 33,0 | |||||||||||||
| 06.01.12 | 33,0 | |||||||||||||
| 09.01.12 | 33,0 | |||||||||||||
| 103 | 08.01.12 | 32,5 | ||||||||||||
| 104 | 17.02.99 | 32,0 | ||||||||||||
| 28.12.99 | 32,0 | |||||||||||||
| 03.02.01 | 32,0 | |||||||||||||
| 06.02.03 | 32,0 | |||||||||||||
| 11.02.04 | 32,0 | |||||||||||||
| 10.03.05 | 32,0 | |||||||||||||
| 11.03.09 | 32,0 | |||||||||||||
| 17.12.11 | 32,0 | |||||||||||||
| 20.01.12 | 32,0 | |||||||||||||
| 113 | 05.01.04 | 31,0 | ||||||||||||
| 15.01.04 | 31,0 | |||||||||||||
| 08.03.05 | 31,0 | |||||||||||||
| 15.11.07 | 31,0 | |||||||||||||
| 117 | 02.01.10 | 30,5 | ||||||||||||
| 118 | 25.02.88 | 30,0 | ||||||||||||
| 27.02.88 | 30,0 | |||||||||||||
| 29.02.88 | 30,0 | |||||||||||||
| 13.02.91 | 30,0 | |||||||||||||
| 07.12.91 | 30,0 | |||||||||||||
| 08.12.91 | 30,0 | |||||||||||||
| 21.12.91 | 30,0 | |||||||||||||
| 25.12.91 | 30,0 | |||||||||||||
| 18.02.92 | 30,0 | |||||||||||||
| 29.03.92 | 30,0 | |||||||||||||
| 10.12.92 | 30,0 | |||||||||||||
| 27.01.93 | 30,0 | |||||||||||||
| 28.01.93 | 30,0 | |||||||||||||
| 21.02.93 | 30,0 | |||||||||||||
| 08.12.93 | 30,0 | |||||||||||||
| 17.12.93 | 30,0 | |||||||||||||
| 12.04.94 | 30,0 | |||||||||||||
| 22.03.95 | 30,0 | |||||||||||||
| 24.11.96 | 30,0 | |||||||||||||
| 07.02.99 | 30,0 | |||||||||||||
| 20.03.99 | 30,0 | |||||||||||||
| 18.11.99 | 30,0 | |||||||||||||
| 16.12.03 | 30,0 | |||||||||||||
| 22.01.06 | 30,0 | |||||||||||||
| 22.02.09 | 30,0 | |||||||||||||
| Copyright © 2006-11 by
Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | |||||||||||||