N I E D E R S C H L A G  
   
   
  V E R G L E I C H  N E U S C H N E E    
     
Home                
Über uns   << Home << Wetter << Niederschlag << Jahreszeiten        
Berichte     > Frühling > Sommer > Herbst > Winter > Neusch. < > Winterst.      
Galerie          
Interaktiv          
Presse     Monat                    
Links   Winter Oktober November Dezember Jänner Februar März April Mai Gesamt    
Kontakt   1987/88   32,0 270,0 395,0 0,0 0,0 697,0    
Hintersee   1988/89 0,0 50,0 130,0 15,0 65,0 0,0 0,0 0,0 260,0    
    1989/90 0,0 12,0 15,0 0,0 90,0 27,0 0,0 0,0 144,0    
WETTER   1990/91 0,0 20,0 194,0 19,0 120,0 0,0 0,0 0,0 353,0    
Niederschlag   1991/92 0,0 45,0 265,0 10,0 130,0 105,0 0,0 0,0 555,0    
Temperatur   1992/93 0,0 15,0 40,0 80,0 127,0 239,0 0,0 0,0 501,0    
Prognosen   1993/94 0,0 28,0 145,0 95,0 60,0 5,0 45,0 0,0 378,0    
Warnungen   1994/95 0,0 0,0 69,0 289,0 25,0 261,0 45,0 0,0 689,0    
Gewitter   1995/96 0,0 197,0 92,0 15,0 110,0 150,0 65,0 0,0 629,0    
Winter   1996/97 0,0 108,0 45,0 5,0 47,0 140,0 94,0 0,0 439,0    
Besonderes   1997/98 15,0 13,0 85,0 105,0 3,0 251,0 25,0 0,0 497,0    
Rekorde   1998/99 6,0 187,0 210,0 168,0 375,0 55,0 5,0 0,0 1.006,0    
Webcam   1999/00 0,0 185,0 241,0 166,0 149,0 156,0 0,0 0,0 897,0    
Freunde   2000/01 1,0 4,0 99,0 41,0 224,0 15,0 56,0 0,0 440,0    
  2001/02 0,0 119,0 262,0 39,0 64,0 63,0 0,0 0,0 547,0    
    2002/03 0,0 15,0 16,5 162,0 142,0 22,0 81,0 0,0 438,5    
    2003/04 22,0 2,0 111,5 246,0 138,0 113,0 8,5 0,0 641,0    
    2004/05 0,0 80,0 60,0 158,0 319,0 172,0 6,0 11,0 806,0    
    2005/06 0,0 163,0 257,0 164,0 221,0 189,0 46,0 3,0 1.043,0    
    2006/07 0,0 76,0 20,0 98,0 24,0 92,0 0,0 0,0 310,0    
    2007/08 83,0 236,0 129,0 19,5 21,0 159,5 23,0 0,0 671,0    
    2008/09 0,0 66,5 74,5 39,5 469,5 235,0 0,0 0,0 885,0    
    2009/10 51,0 0,0 71,0 161,0 106,0 145,5 20,0 0,0 554,5    
    2010/11 29,0 75,0 316,5 150,5 15,5 5,0 9,5 0,0 601,0    
    2011/12 11,0 0,0 216,0 298,0 133,0 18,5 28,5   705,0    
    Gew. Jahre 24 24 24 25 25 25 25 24 seit 87/88    
    Gesamt 218,0 1.696,5 3.164,0 2.575,5 3.448,0 3.013,5 557,5 14,0 14.687,0    
    Schnitt 9,1 70,7 131,8 103,0 137,9 120,5 22,3 0,6 587,5    
    Gew. Jahre 16 16 16 16 16 16 16 15 seit 96/97    
    Gesamt 218,0 1.329,5 2.214,0 2.020,5 2.451,0 1.831,5 402,5 14,0 10.481,0    
    Schnitt 13,6 83,1 138,4 126,3 153,2 114,5 25,2 0,9 655,1    
         
         
      Winterrangslite      
      Platz Winter l/m²      
      1 2005/06 1.043,0      
      2 1998/99 1.006,0      
      3 1999/00 897,0      
      4 2008/09 885,0      
      5 2004/05 806,0      
      6 2011/12 705,0      
      7 1987/88 697,0      
      8 1994/95 689,0      
      9 2007/08 671,0      
      10 2003/04 641,0      
      11 1995/96 629,0      
      12 2010/11 601,0      
      13 1991/92 555,0      
      14 2009/10 554,5      
      15 2001/02 547,0      
      16 1992/93 501,0      
      17 1997/98 497,0      
      18 2000/01 440,0      
      19 1996/97 439,0      
      20 2002/03 438,5      
      21 1993/94 378,0      
      22 1990/91 353,0      
      23 2006/07 310,0      
      24 1988/89 260,0      
      25 1989/90 144,0      
         
         
         
  Copyright © 2006-12 | Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at