|
||||||||||||||||
| W E T T E R | ||||||||||||||||
| T E M P E R A T U R | ||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||
| Über uns | << Home | << Wetter | >> Tages-Temps << | |||||||||||||
| Galerie | > 2012 | > 2011 | > 2010 | > 2009 | > 2008 | > 2007 | > 2006 | > 2005 | > 2004 | > ältere | ||||||
| Interaktiv | ||||||||||||||||
| Presse | ||||||||||||||||
| Newsarchiv | > Jän | > Feb | > Mär | > Apr | > Mai | > Jun | ||||||||||
| Gemeinde | > Jul | > Aug | > Sep | > Okt | > Nov | > Dez | ||||||||||
| Links | ||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||
| Jänner 2012 | ||||||||||||||||
| WETTER | Temperatur | |||||||||||||||
| Niederschlag | Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | ||||
| Temperatur | 1 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 2,9 | 1,4 | ||||
| Prognosen | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 3,,8 | 1,9 | ||||
| Warnungen | 3 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | -0,6 | 0,1 | -0,7 | 2,4 | 0,5 | ||||
| Webcam | 4 | -0,4 | 0,8 | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | -1,6 | 3,2 | 1,1 | ||||
| Winter | 5 | -1,6 | -1,1 | 5,3 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 0,3 | 0,2 | -2,0 | 5,4 | 1,5 | ||||
| Gewitter | 6 | 1,1 | -0,4 | -1,1 | -0,2 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -0,5 | -1,5 | 1,2 | -0,4 | ||||
| Rekorde | 7 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,4 | 1,3 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,4 | 1,5 | 0,3 | ||||
| Partner | 8 | 0,8 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | 0,8 | 0,1 | ||||
| 9 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -1,2 | 0,3 | -0,3 | |||||
| 10 | -0,1 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | 2,1 | 0,9 | |||||
| 11 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | -0,9 | 2,9 | 0,8 | |||||
| 12 | -0,9 | -2,3 | -3,2 | -3,5 | 0,3 | -0,2 | -1,7 | -0,9 | -3,7 | 1,2 | -1,6 | |||||
| 13 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | -0,1 | 0,4 | -0,4 | -1,1 | -1,4 | -1,6 | 1,4 | -0,1 | |||||
| 14 | -1,2 | -1,2 | -1,6 | -1,9 | -1,5 | -1,4 | -1,7 | -1,7 | -2,5 | -0,9 | -1,5 | |||||
| 15 | -2,1 | -2,5 | -2,4 | -3,1 | -2,2 | -2,3 | -4,2 | -5,2 | -5,2 | -1,7 | -3,0 | |||||
| 16 | -5,2 | -8,2 | -10,9 | -11,6 | -5,9 | -7,9 | -10,1 | -10,5 | -11,7 | -5,1 | -8,8 | |||||
| 17 | -9,9 | -8,6 | -7,8 | -5,9 | -3,1 | -1,4 | -3,6 | -4,4 | -10,2 | -0,7 | -5,6 | |||||
| 18 | -6,6 | -8,0 | -7,2 | -6,9 | -1,4 | -2,1 | -3,5 | -3,6 | -8,1 | 0,1 | -4,9 | |||||
| 19 | -2,9 | -2,3 | 0,3 | 0,4 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 4,1 | -2,9 | 4,3 | 0,7 | |||||
| 20 | 2,4 | 0,6 | -0,1 | 0,3 | -1,2 | -1,6 | -1,8 | -1,1 | -1,9 | 2,8 | -0,3 | |||||
| 21 | -1,2 | -1,4 | -1,9 | -2,1 | -1,2 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | -2,2 | 1,5 | -0,9 | |||||
| 22 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 4,4 | 0,1 | 4,8 | 1,5 | |||||
| 23 | 4,1 | 4,2 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 4,6 | 1,3 | |||||
| 24 | -0,2 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -1,7 | -2,0 | -2,2 | -2,2 | -2,4 | -0,2 | -1,4 | |||||
| 25 | -2,4 | -2,4 | -2,6 | -2,4 | -1,1 | -1,1 | -5,9 | -7,7 | -8,7 | 0,0 | -3,2 | |||||
| 26 | -8,7 | -9,5 | -10,1 | -10,4 | -4,6 | -4,7 | -8,2 | -8,9 | -10,6 | -3,0 | -8,1 | |||||
| 27 | -9,1 | -8,4 | -6,1 | -2,7 | 0,4 | 1,6 | -0,1 | -0,5 | -9,1 | 1,6 | -3,1 | |||||
| 28 | -2,0 | -1,7 | -1,2 | -1,7 | -0,7 | -0,6 | -1,2 | -1,5 | -2,3 | -0,2 | -1,3 | |||||
| 29 | -1,7 | -2,4 | -4,9 | -4,7 | -1,1 | -1,4 | -3,4 | -6,5 | -5,9 | -0,1 | -3,3 | |||||
| 30 | -8,2 | -9,2 | -10,1 | -10,2 | -3,5 | -3,8 | -7,8 | -9,7 | -10,4 | -2,1 | -7,8 | |||||
| 31 | -10,3 | -11,2 | -11,7 | -10,2 | -4,2 | -2,2 | -5,8 | -5,9 | -11,7 | -0,9 | -7,7 | |||||
| Mittelwert | -2,0 | -2,3 | -2,3 | -2,2 | -0,4 | -0,5 | -1,7 | -1,9 | -3,8 | 1,0 | -1,7 | |||||
| Jahresmittel | -1,7 | |||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| -11,7 | 5,4 | -1,7 | 0,7 | -2,4 | -3,1 | 0,1 | -3,3 | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 11 | 28 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Februar 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | -7,9 | -11,1 | -12,8 | -12,2 | -6,9 | -5,2 | -7,3 | -8,9 | -12,8 | -4,7 | -9,0 | |||||
| 2 | -8,6 | -9,7 | -9,7 | -9,2 | -5,4 | -6,2 | -9,9 | -12,0 | -13,1 | -4,9 | -8,8 | |||||
| 3 | -13,1 | -15,1 | -17,5 | -16,7 | -11,8 | -12,1 | -13,4 | -16,8 | -18,6 | -10,6 | -14,6 | |||||
| 4 | -18,6 | -19,2 | -19,7 | -18,5 | -11,7 | -11,4 | -13,1 | -14,0 | -19,9 | -10,9 | -15,8 | |||||
| 5 | -14,6 | -15,4 | -16,1 | -15,1 | -10,9 | -10,5 | -12,6 | -15,7 | -17,7 | -9,5 | -13,9 | |||||
| 6 | -17,7 | -18,9 | -19,1 | -17,8 | -12,4 | -11,4 | -13,1 | -13,6 | -19,2 | -11,1 | -15,5 | |||||
| 7 | -13,6 | -13,5 | -13,6 | -13,1 | -10,6 | -10,2 | -11,4 | -13,6 | -15,7 | -9,9 | -12,5 | |||||
| 8 | -15,7 | -16,9 | -17,2 | -16,8 | -6,6 | -7,2 | -11,4 | -13,8 | -17,8 | -5,7 | -13,2 | |||||
| 9 | -14,9 | -14,7 | -14,5 | -12,0 | -6,3 | -7,2 | -9,4 | -10,6 | -15,2 | -5,8 | -11,2 | |||||
| 10 | -11,7 | -11,8 | -11,7 | -12,7 | -9,2 | -8,9 | -11,8 | -12,3 | -15,9 | -7,5 | -11,3 | |||||
| 11 | -15,9 | -17,7 | -18,7 | -18,0 | -9,9 | -10,0 | -11,9 | -13,5 | -19,4 | -8,4 | -14,5 | |||||
| 12 | -17,2 | -18,8 | -19,6 | -19,4 | -8,2 | -8,7 | -14,1 | -16,3 | -19,7 | -7,6 | -15,3 | |||||
| 13 | -17,4 | -17,6 | -18,2 | -14,6 | -8,0 | -7,4 | -8,5 | -8,6 | -19,1 | -6,9 | -12,5 | |||||
| 14 | -8,2 | -7,7 | -7,4 | -6,6 | -3,8 | -3,7 | -4,2 | -4,4 | -8,2 | -3,6 | -5,8 | |||||
| 15 | -4,2 | -4,0 | -3,1 | -2,2 | -0,8 | -2,1 | -1,8 | -1,7 | -4,2 | -0,7 | -2,5 | |||||
| 16 | -2,1 | -2,9 | -3,4 | -3,2 | -2,2 | -1,2 | -1,2 | -3,4 | -3,7 | -1,2 | -2,5 | |||||
| 17 | -2,9 | -3,0 | -2,6 | -1,7 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | -0,1 | -3,0 | 0,8 | -1,2 | |||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | -12,0 | -12,8 | -13,2 | -12,3 | -7,3 | -7,2 | -9,1 | -10,5 | -14,3 | -6,4 | -10,6 | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| -19,9 | 0,8 | -10,6 | -12,6 | -7,7 | ##### | -12,4 | -2,1 | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| März 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| April 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Mai 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Juni 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Juli 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| August 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| September 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Oktober 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| November 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dezember 2012 | ||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||
| Tag | 0 h | 3 h | 6 h | 9 h | 12 h | 15 h | 18 h | 21 h | Tmin | Tmax | Mittel | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Mittelwert | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | #DIV/0! | |||||
| Jahresmittel | ||||||||||||||||
| Min | Max | Ø | 1.D | 2.D | 3.D | 1.H | 2.H | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||
| ET | FT | KT | ST | HT | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Legende: | ||||||||||||||||
| Min | Minimale Temperatur an einem Tag | |||||||||||||||
| Max | Maximale Temperatur an einem Tag | |||||||||||||||
| Ø | Durchschnittliche Temperatur des Monats | |||||||||||||||
| 1.D | Durchschnittliche Temperatur der 1. Monatsdekade | |||||||||||||||
| 2.D | Durchschnittliche Temperatur der 2. Monatsdekade | |||||||||||||||
| 3.D | Durchschnittliche Temperatur der 3. Monatsdekade | |||||||||||||||
| 1.H | Durchschnittliche Temperatur der 1. Monatshälfte | |||||||||||||||
| 2.H | Durchschnittliche Temperatur der 2. Monatshälfte | |||||||||||||||
| ET | Eistage | |||||||||||||||
| FT | Frosttage | |||||||||||||||
| KT | Kalte Tage | |||||||||||||||
| ST | Sommertage | |||||||||||||||
| HT | Heiße Tage | < aufwärts | ||||||||||||||
| Copyright © 2006-11
by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | |||||||||||||||