|
I N T E R A K T I V | ||||||||||||||||
| F A C E B O O K | |||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||
| Über uns | |||||||||||||||||
| Galerie |
|
Die Wetterstation Hintersee auf Facebook! | |||||||||||||||
| Interaktiv | |||||||||||||||||
| Presse | |||||||||||||||||
| Newsarchiv | |||||||||||||||||
| Gemeinde | |||||||||||||||||
| Links | Seit Mai 2010 ist die Wetterstation Hintersee auf dem beliebten sozialen Netzwerk Facebook zu finden! Alle | ||||||||||||||||
| Kontakt | Neugierigen können uns unter dem Namen "Wetterstation Hintersee" sehr leicht aufstöbern und natürlich unser | ||||||||||||||||
| Fan werden! Wir freuen uns über jeden , der auf "Gefällt mir" drückt"! | |||||||||||||||||
| WETTER | |||||||||||||||||
| Niederschlag | Mehr Wetter auf Facebook! | ||||||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||||
| Prognosen | Neben Links zu auf unserer Homepage veröffentlichten berichten, Fotos und Videos, gibt es auf Facebook | ||||||||||||||||
| Warnungen | mehr zu entdecken. Wir verstehen uns als Wetterplattform für den Flach- und Tennengau und bieten unseren | ||||||||||||||||
| Webcam | Fans laufend aktuelle Wettervorhersagen, präsentieren interessante Inhalte von anderes Seiten (tolle Wetterbilde, | ||||||||||||||||
| Winter | informative Berichte usw.). Dazu ist jeder selbstverständlich eingeladen mit uns zu diskutieren und Fragen zu | ||||||||||||||||
| Gewitter | stellen, die wir gerne nach Möglichkeit beantworten werden. | ||||||||||||||||
| Rekorde | |||||||||||||||||
| Partner | |||||||||||||||||
| G Ä S T E B U C H | |||||||||||||||||
| Mittlerweile leider nicht mehr online ist unser Gästebuch. Aber keine Sorge, keiner der Einträge geht verloren | |||||||||||||||||
| und ist weiterhin auf dieser Seite nachzulesen. | |||||||||||||||||
| Einträge im alten Gästebuch | |||||||||||||||||
| Fr, 06.09.2010 | Von: | Franz Fuchs | |||||||||||||||
| Kompliment | |||||||||||||||||
| Ich bin durch eine Eintragung im Salzburgwiki über die Wetterstation in Hintersee auf diese Seite gestoßen. Ich | |||||||||||||||||
| finde die Gestaltung dieser Homepage ganz ausgezeichnet, wie viele der sonstigen Aktivitäten in Hintersee als | |||||||||||||||||
| mustergultig zu sehen sind. Die relative Abgeschiedenheit des Ortes hat schon immer besondere Anstrengungen | |||||||||||||||||
| erfordert, um die dortigen Besonderheiten und Schönheiten ins Licht zu rücken und mit dem allgemeinen Fortschritt | |||||||||||||||||
| Anschluss zu halten. Macht so weiter, denn Ihr seid auf dem richtigen Weg! | |||||||||||||||||
| MFG verbleibt Franz Fuchs aus Thalgau | |||||||||||||||||
| So, 08.03.09 | Von: | Renzo | |||||||||||||||
| Wonderful site. Incredibile snow! Renzo from Zogno-Bergamo-Italy | |||||||||||||||||
| Sa, 06.09.08 | Von: | Brigitte und Paul Weißenbacher | |||||||||||||||
| Hallo Franzi, Rosi und Martin | |||||||||||||||||
| Wieder einmal hab ich auf eurer Seite reingeschaut, und es ist wieder mal Zeit für ein ganz großes Lob. | |||||||||||||||||
| Wir sind echt begeistert, wie toll ihr die Seiten gestaltet. Die wunderschönen Bilder, Videos sind mittlerweile auch | |||||||||||||||||
| dabei echt spitze. Ich hab`s ja schon mal geschrieben: dieser Seite gebührt einfach noch viel, viel mehr Respekt. | |||||||||||||||||
| Weiter so. Bis bald. | |||||||||||||||||
| Viele liebe Grüße von Oberasch | |||||||||||||||||
| Brigitte und Paul. | |||||||||||||||||
| Sa, 05.01.08 | Von: | Klaus Fischer | |||||||||||||||
| Hallo lieber Franz Kloiber, | |||||||||||||||||
| tolle Seiten über Hintersee, wir werden diese Seite sicherlich öfter nutzen, da die WEBCAM ja fast unser | |||||||||||||||||
| Haus zeigt. | |||||||||||||||||
| Viele liebe Grüssen von den neuen Nachbarn | |||||||||||||||||
| Raphaela und Klaus Fischer | |||||||||||||||||
| Mo, 17.12.07 | Von: | Patrick Diel | |||||||||||||||
| Hallo, | |||||||||||||||||
| melde mich aus NRW, meine Großeltern haben allerdings ein Haus oberhalb von Fuschl am See (720m). In der | |||||||||||||||||
| Zeit, in der ich nicht in dieser tollen Region sein kann, bin ich echt froh, diese informative Seite gefunden zu | |||||||||||||||||
| haben und stets aktuelle Bilder zu finden. Ist dann doch besser, als einfach nur die Webcam anzuschauen :) | |||||||||||||||||
| Also, großes Lob für die Mühe, weiter so! | |||||||||||||||||
| Frohe Weihnachtszeit und liebe Grüße, | |||||||||||||||||
| Patrick Diel | |||||||||||||||||
| So, 16.12.07 | Von: | Tom | |||||||||||||||
| schöne seite - nicht nur für schneefans!!! | |||||||||||||||||
| Sa, 15.12.07 | Von: | Robert Fraungruber | |||||||||||||||
| Hallo! | |||||||||||||||||
| Ich bedanke mich für die tollen Tipps, die ich morgen natürlich auch sicherlich brauchen kann und freue ich auf | |||||||||||||||||
| den vielen Schnee und die herrliche Bergkulisse, die Hintersee bietet. | |||||||||||||||||
| Liebe Grüsse | |||||||||||||||||
| Robert Fraungruber | |||||||||||||||||
| SKYWARN-Austria | |||||||||||||||||
| Fr, 14.12.07 | Von: | Jonny | |||||||||||||||
| Hallo !!!! | |||||||||||||||||
| Schöne Grüße aus Stockerau !!!! | |||||||||||||||||
| http://www.oe3wls.at/wetter/current.jpg | |||||||||||||||||
| jonny | |||||||||||||||||
| SKYWARN-Austria | |||||||||||||||||
| Fr, 07.09.07 | Von: | Manuel Ecker | |||||||||||||||
| Hallo! | |||||||||||||||||
| Ich finde es toll, dass es aus Hintersee, einer ja sehr interessanten Wettergegend, soviele Informationen gibt. | |||||||||||||||||
| Faszinierend find ich die Regenmengen, und ich freue mich auch schon wieder auf die Schneehöhenangaben | |||||||||||||||||
| im Winter, die sind aus eurer Region wirklich immer schön anzusehen! | |||||||||||||||||
| Die aktuellen Schlagzeilen find ich auch eine sehr gute Idee, da wird man immer am laufenden gehalten. | |||||||||||||||||
| Auf jeden Fall ist's eine sehr gelungene Seite mit sehr nützlichen Wetterinformationen. | |||||||||||||||||
| Auch ich habe eine kleine Homepage, allerdings ist die hauptsächlich nur zum Bilderuploaden gedacht: | |||||||||||||||||
| http://www.unet.univie.ac.at/~a0300609/ | |||||||||||||||||
| Viele Grüße, Manuel | |||||||||||||||||
| Mo, 30.04.07 | Von: | Ohtmar Gattringer | |||||||||||||||
| Hallo Wetterkollegen | |||||||||||||||||
| Ist ja eine ganze Menge Arbeit die ihr euch da macht alle Werte händisch zu messen und die Seite aktuell | |||||||||||||||||
| zu halten - Respekt !!! | |||||||||||||||||
| Sehr informative Seite. Ich würde euch einladen beim int. Wettermessnetz AWEKAS (www.awekas.at) | |||||||||||||||||
| mitzumachen. Jede Station ist herzlich willkommen. | |||||||||||||||||
| Gruß nach Salzburg | |||||||||||||||||
| Othmar Gattringer | |||||||||||||||||
| Mo, 26.03.07 | Von: | Brigitte Weißenbacher | |||||||||||||||
| Hallo liebe Fam. Kloiber | |||||||||||||||||
| Ein großes Lob für eure Homepage. Ich finde sie sehr informativ. Weiter so. | |||||||||||||||||
| Die Seiten verdienen einen noch höheren Bekanntheitsgrad. | |||||||||||||||||
| So, 11.02.07 | Von: | Webmaster | |||||||||||||||
| Einer muss einmal den Anfang machen. Hier ist Platz für viele, viele Einträge! | |||||||||||||||||
| Copyright © 2006-11 by
Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | ||||||||||||||||