|
D I E G E M E I N D E HI N T E R S E E | ||||||||||||
| Die kleine Gemeinde Hintersee hat mehr zu bieten als man glaubt! | |||||||||||||
| Home | Da noch immer keine Infoplattform über unsere Gemeinde im Internet besteht hat jetzt Wetter-Hintersee | ||||||||||||
| Über uns | versucht viele tolle, interessante und nützliche Informationen zusammen zu tragen. Auf den nächsten Seiten | ||||||||||||
| Galerie | erfährt man nicht nur nüchterne Daten und Fakten aus der Geschichte, wir geben auch Einblick in die | ||||||||||||
| Interaktiv | Naturschönheiten unseres Ortes. Verbunden hiermit sind die gesammelten Wandervorschläge. | ||||||||||||
| Presse | |||||||||||||
| Newsarchiv | |||||||||||||
| Gemeinde | G E S C H I C H T E U N D A K T U E L L E S | ||||||||||||
| Links | |||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||
| Von Gletschern, Grundherrn, Joseph Mohr und Palmeseln . . . | |||||||||||||
| HINTERSEE | |||||||||||||
| Gemeinde | In dieser Rubrik gibt es kurze Zusammenfassung der Geschichte unseres Dorfes. Im Anschluss dazu | ||||||||||||
| Geschichte | bieten wir einen kleinen Überblick über das was Hintersee im hier und jetzt zu bieten hat. | ||||||||||||
| Naturbühne | |||||||||||||
| Wanderbares | |||||||||||||
| Winter | |||||||||||||
| N A T U R B Ü H N E H I N T E R S E E | |||||||||||||
| Vom Hintersee über Naturdenkmäler, Minigletscher bis zu allen wo Wasser rinnt . . . | |||||||||||||
| Auf dieser Seite informieren wir nicht nur über den Hintersee, sondern auch über die vier Naturdenkmäler | |||||||||||||
| auf unserem Gemeindegebiet. Weiters spüren wir Bäche und Gräben auf. | |||||||||||||
| W A N D E R B A R E S H I N T E R S E E | |||||||||||||
| Ob Rundweg, Almbesuch und 3-Gipfel-Tour - Hier gibt’s für jeden was . . . | |||||||||||||
| Hintersee bietet viele Möglichkeiten zum Wandern. Angefangen wird beim WaldWasserZauber-Weg, | |||||||||||||
| ein Themenweg über Kraft und Ruhe von Wald und Wasser. In der Folge haben wir die verschiedenen | |||||||||||||
| Wanderung nach Schwierigkeit gegliedert. Je nach Kondition und Können kann man sich entweder | |||||||||||||
| eine leichte, eine mittlere oder eine schwere Wanderung aussuchen. | |||||||||||||
| W I N T E R I N H I N T E R S E E | |||||||||||||
| Hintersee - das Salzburger Schneeloch | |||||||||||||
| Der Winter in Hintersee ist lang, kalt und schneereich. Im Schnitt fallen 6 bis 6,5 m Neuschnee. | |||||||||||||
| Besonders erwähnenswert sind auch die Freizeitmöglichkeiten wie die Schischaukel Gaißau-Hintersee | |||||||||||||
| oder die beliebte Hirschfütterung. | |||||||||||||
| G A AL E R I E | |||||||||||||
| So schön ist Hintersee… | |||||||||||||
| Von aktuellen Wetterbildern über Landschaftsimpressionen aus den verschiedenen Jahreszeiten bietet | |||||||||||||
| Ihnen das Fotoalbum von Wetter-Hintersee eine Vielzahl an tollen Bildern aus unserer Gemeinde. | |||||||||||||
| Die Galerien werden laufend erweitert, es lohnt sich daher immer wieder einen Blich hinein zu werfen! | |||||||||||||
| Wie immer übernimmt Wetter-Hintersee keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit | |||||||||||||
| der Angaben! Wir sind eine rein private Seite und verfolgen keinen kommerziellen Zweck! | |||||||||||||
| Haftungshinweis | |||||||||||||
| Copyright © 2006-11 by
Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | ||||||||||||