|
G E W I T T E R S T A T I S T I K | ||||||||||||
| G E W I T T E R S T A T I S T I K 2 0 1 1 | |||||||||||||
| Home | |||||||||||||
| Über uns | Gewittertage: | 33 | |||||||||||
| Galerie | Gewitter: | 48 | |||||||||||
| Interaktiv | Hagelgewitter: | 2 | |||||||||||
| Presse | |||||||||||||
| Newsarchiv | Gewitter im Überblick | (Gewittertage/Zellen/mit Hagel) | |||||||||||
| Gemeinde | |||||||||||||
| Links | Jänner (0) | keine | |||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||
| Februar (0) | keine | ||||||||||||
| WETTER | |||||||||||||
| Niederschlag | März (1/1/0) | 26.03.11 | Leichtes Gewitter (1 Donner) mit mäßigen Regen um 21:30 Uhr | ||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||
| Prognosen | April (0) | keine | |||||||||||
| Warnungen | |||||||||||||
| Webcam | Mai (8/13/1) | 12.05.11 | Gewitter mit mäßigen Regen um 16:15 Uhr | ||||||||||
| Winter | 19.05.11 | Gewitter mit kurzen Starkregen und einigen kleinen Hagelkörnern um 16:20 Uhr | |||||||||||
| Gewitter | 20.05.11 | Leichtes Gewitter (nur Donner, kein Niederschlag) um 16:45 Uhr | |||||||||||
| Rekorde | Leichtes Gewitter (nur Donner, kein Niederschlag) um 19 Uhr | ||||||||||||
| Partner | 21.05.11 | Leichtes Gewitter (Donner aber kein Niederschlag) um 16:20 Uhr | |||||||||||
| 22.05.11 | Leichtes Gewitter (1 Donner, lebhafter Wind, kein Niederschlag) um 18:50 Uhr | ||||||||||||
| 26.05.11 | Gewitter mit kurzen leichten Regen um 18:45 Uhr | ||||||||||||
| Gewitter mit mäßigen Regen um 20:55 Uhr | |||||||||||||
| 27.05.11 | Gewitter mit starken Regen um 17 Uhr | ||||||||||||
| Leichtes Gewitter (1 Donner) mit mäßigen Regen um 19:50 Uhr | |||||||||||||
| 31.05.11 | Gewitter mit kurzen mäßigen Regen um 17 Uhr | ||||||||||||
| Gewitter ohne Niederschlag um 21 Uhr | |||||||||||||
| Gewitter mit mäßigen Regen um 23:15 Uhr | |||||||||||||
| Juni (7/10/0) | 03.06.11 | Leichtes Gewitter ohne Niederschlag um 16 Uhr | |||||||||||
| Gewitter mit leichten Regen um 22:55 Uhr | |||||||||||||
| 05.06.11 | Gewitter ohne Niederschlag um 14:45 Uhr | ||||||||||||
| Gewitter ohne Niederschlag um 15:15 Uhr | |||||||||||||
| 16.06.11 | Gewitter mit mäßigen Regen um 18:05 Uhr | ||||||||||||
| 22.06.11 | Gewitter mit Starkregen und lebhaften Wind um 16:45 Uhr | ||||||||||||
| Leichtes Gewitter (3 Donner) ohne Niederschlag um 20 Uhr | |||||||||||||
| 23.06.2011 | Gewitter mit Starkregen um 15 Uhr | ||||||||||||
| 24.06.11 | Gewitter mit mäßigen Regen um 16:30 Uhr | ||||||||||||
| 30.06.11 | Gewitter mit mäßigen Regen gegen 2 Uhr | ||||||||||||
| Juni (7/9/1) | 02.07.11 | Leichtes Gewitter (1 Donner) mit kurzen mäßigen Regen um 13:30 Uhr | |||||||||||
| 05.07.11 | Gewitter mit Starkregen und einigen kleinen Hagelkörnern um 17:40 Uhr | ||||||||||||
| Gewitter mit Starkregen um 18:45 Uhr | |||||||||||||
| 07.07.11 | Gewitter ohne Niederschlag um 17:15 Uhr | ||||||||||||
| 10.07.11 | Gewitter mit kurzen Starkregen und starken Wind um 21:05 Uhr | ||||||||||||
| Gewitter mit mäßigen Regen um 21:40 Uhr | |||||||||||||
| 13.07.11 | Gewitter mit kurzen Starkregen um 18:05 Uhr | ||||||||||||
| 14.07.11 | Gewitter mit mäßigen Regen um 0 Uhr | ||||||||||||
| 21.07.11 | Gewitter mit mäßigen Regen um 20:30 Uhr | ||||||||||||
| August (7/13/0) | 03.08.11 | Gewiter mit leichten Regen um 17:20 Uhr | |||||||||||
| Gewitter mit mäßigen Regen und lebhaften Wind um 18:25 Uhr | |||||||||||||
| 05.08.11 | Leichtes Gewitter (1 Donner) mit vorgehenden Starkregen um 23:30 Uhr | ||||||||||||
| 05.08.11 | Gewitter mit kurzen Starkregen um 21:35 Uhr | ||||||||||||
| 14.08.11 | Gewitter mit mäßigen Regen um 22 Uhr | ||||||||||||
| Gewitter mit Starkregen um 23:30 Uhr | |||||||||||||
| 19.08.11 | Gewitter mit kurzen Starkregen um 3:30 Uhr | ||||||||||||
| Leichtes Gewitter (2 Donner) mit kurzen leichten Regen | |||||||||||||
| 25.08.11 | Gewitter mit leichten Regen um 2:30 Uhr, heftiges Wetterleuchten im Norden | ||||||||||||
| 27.08.11 | Leichtes Gewitter (1 Donner) mit kurzen leichten Regen um 13 Uhr | ||||||||||||
| Gewitter mit leichten bis mäßigen Regen um 14:30 Uhr (Dauer bis 17:45 Uhr) | |||||||||||||
| Gewitter mit mäßigen Regen um 17:20 Uhr (2. Zelle nördlich) | |||||||||||||
| September (0) | keine | ||||||||||||
| Oktober (2/2/0) | 07.10.11 | Gewitter mit starken Regen um 0:45 Uhr | |||||||||||
| 08.10.11 | Gewitter mit Starkschneefall (Auhofalm), kein Niederschlag im Tal um 15:00 Uhr | ||||||||||||
| November (0) | keine | ||||||||||||
| Dezember (1/1/0) | 05.12.11 | Leichtes Gewitter (1 Donner) mit starken Regen um ca. 4:45 Uhr | |||||||||||
| Liebe Hinterseer! Solltet ihr ein Gewitter beobachtet haben, das hier noch nicht angeführt ist, bitte meldet das | |||||||||||||
| unbedingt an uns! | office@wetter-hintersee.at | ||||||||||||
| Wann wurde dieses beobachtet? Wie oft/laut donnerte es? Gab es Niederschlag (wie stark)? Gab es Hagel? | |||||||||||||
| Wenn ja, wo genau? Wie groß? Wie lange? Gab es Wind (wie stark)? | |||||||||||||
| Vielen dank! Euer Wetterstation Hintersee-Team! | |||||||||||||
| G E W I T T E R S T A T I S T I K A R C H I V | |||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| Copyright © 2006-11 by
Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | ||||||||||||