|
S T A T I O N S R E K O R D E | ||||||||||||
| R E G E N (seit 6. September 1996) | |||||||||||||
| Home | |||||||||||||
| Über uns | max. Tagesniederschlag | 175,0 mm | 12. August 2002 | ||||||||||
| Galerie | |||||||||||||
| Interaktiv | max. Monatsniederschlag | 538,0 mm | Juli 1997 | ||||||||||
| Presse | min. Monatsniederschlag | 0,0 mm | Februar 2003 | ||||||||||
| Newsarchiv | |||||||||||||
| Gemeinde | max. Sommerniederschlag | 982,5 mm | Juni - August 2002 | ||||||||||
| Links | min. Sommerniederschlag | 436,0 mm | Juni - August 2003 | ||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||
| max. Jahresniederschlag | 2.582,5 mm | 2002 | |||||||||||
| WETTER | min. Jahresniederschlag | 1.481,0 mm | 2003 | ||||||||||
| Niederschlag | |||||||||||||
| Temperatur | längste Periode ohne Niederschlag | 19 Tage | 28. November bis | ||||||||||
| Prognosen | 16. Dezember 2004 | ||||||||||||
| Warnungen | |||||||||||||
| Webcam | |||||||||||||
| Winter | |||||||||||||
| Gewitter | |||||||||||||
| Rekorde | S C H N E E (seit 1. Jänner 1988) | ||||||||||||
| Partner | |||||||||||||
| max. Tagesniederschlag | 72,0 cm | 17. Februar 2009 | |||||||||||
| max. Monatsniederschlag | 469,5 cm | Februar 2009 | |||||||||||
| max. Winterniederschlag | 1.043,0 cm | Winter 2005/2006 | |||||||||||
| min. Winterniederschlag | 144,0 cm | Winter 1989/1990 | |||||||||||
| max. Jahresniederschlag | 1.085,0 cm | 2005 | |||||||||||
| min. Jahresniederschlag | 107,0 cm | 1989 | |||||||||||
| T E M P E R A T U R (seit 1. Jänner 1998) | |||||||||||||
| max. Tagestemperatur | + 35,0 °C | 21. Juli 1998 | |||||||||||
| 21. Juni 2000 | |||||||||||||
| 20. Juni 2002 | |||||||||||||
| 13. August 2003 | |||||||||||||
| min. Tagestemperatur | - 21,0 °C | 25. Jänner 2000 | |||||||||||
| 14. Dezember 2001 | |||||||||||||
| 01. März 2005 | |||||||||||||
| kälteste in Hintersee gemessene Tenperatur | - 28,0 °C | 01. März 2005 | |||||||||||
| beim Königstattbauer am Hintersee (~700m) | |||||||||||||
| wärmster Monat (Schnitt) | + 18,2 °C | August 2003 | |||||||||||
| kältester Monat (Schnitt) | - 6,1 °C | Februar 2003 | |||||||||||
| wärmstes Jahr (Schnitt) | + 6,4 °C | 2002 & 2009 | |||||||||||
| kältestes Jahr (Schnitt) | + 5,0 °C | 2005 | |||||||||||
| Tages Minimum/Maximum der Monate | |||||||||||||
| Tmax | Datum | Tmin | Datum | ||||||||||
| Jänner | + 12,0 °C | 9. Jänner 1998 | - 21,0 °C | 25. Jänner 2000 | |||||||||
| Februar | + 20,0 °C | 26. Februar 1998 | - 20,0 °C | 1. Februar 1999 | |||||||||
| 28. Februar 2000 | |||||||||||||
| März | + 22,0 °C | 29. März 2001 | -21,0 °C | 1. März 2005 | |||||||||
| April | + 27,0 °C | 23. April 2000 | - 9,0 °C | 8. April 2008 | |||||||||
| 30. April 2001 | |||||||||||||
| 13. April 2007 | |||||||||||||
| Mai | + 34,0 °C | 29. Mai 2008 | - 3,0 °C | 1. Mai 2006 | |||||||||
| Juni | + 355,0°C | 21. Juni 2001 | +1,0 °C | 4./5. Juni 2006 | |||||||||
| 20. Juni 2002 | 1./2. Juni 2006 | ||||||||||||
| Juli | + 34,5 °C | 20. Juli 2007 | + 3,0 °C | 6. Juli 2005 | |||||||||
| 31. Juli 2007 | |||||||||||||
| August | + 35,0 °C | 13. August 2003 | + 4,0 °C | 30. August 1998 | |||||||||
| 9. August 2005 | |||||||||||||
| 1. August 2007 | |||||||||||||
| September | + 29,0 °C | 14./15. September 1999 | - 1,5 °C | 29. September 2002 | |||||||||
| 6. September 2008 | 30. September 2002 | ||||||||||||
| Oktober | + 26,0 °C | 15. Oktober 2000 | - 10,0 °C | 25. Oktober 2003 | |||||||||
| November | + 22,0 °C | 5. November 2008 | - 14,0 °C | 22. November 1998 | |||||||||
| Dezember | + 13,0 °C | 8. Dezember 2006 | - 21,0 °C | 14. Dezember 2001 | |||||||||
| Copyright © 2006-11 by
Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | ||||||||||||