|
W I N T E R S T A T I S T I K | ||||||||||||
| W I N T E R S T A T I S T I K 2 0 1 0 / 1 1 | |||||||||||||
| Home | |||||||||||||
| Über uns | A K T U E L L E S C H N E E L A G E | ||||||||||||
| Galerie | |||||||||||||
| Interaktiv | Tal | Station | Berg | Datum | |||||||||
| Schneehöhe | 100-170 cm | 150 cm | ~310 cm | 17.02.12 | |||||||||
| Newsarchiv | |||||||||||||
| Gemeinde | max. Schneehöhe | 100-170 cm | 150 cm | ~310 cm | 17.01.12 | ||||||||
| Links | |||||||||||||
| Kontakt | Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 27 | MÄR 0 | |||||||
| Schneedecke | 77 | 08.10.11 | 17.02.12 | OKT 2 | JÄN 31 | APR 0 | |||||||
| WETTER | NOV 0 | FEB 17 | MAI 0 | ||||||||||
| Niederschlag | Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 20 | MÄR 0 | |||||||
| Temperatur | Schneefall | 51 | 08.10.11 | 17.02.12 | OKT 3 | JÄN 17 | APR 0 | ||||||
| Prognosen | NOV 0 | FEB 11 | MAI 0 | ||||||||||
| Warnungen | |||||||||||||
| Webcam |
|
||||||||||||
| Winter | |||||||||||||
| Gewitter | |||||||||||||
| Rekorde | |||||||||||||
| Partner | |||||||||||||
| N E U S C H N E E S UM M E N | |||||||||||||
| Monat | Summe | 2010/11 | 2005/06* | Monatsmaximum (Jahr) | |||||||||
| Oktober | 11 cm | 29 cm | 0 cm | 83 cm (2007) | |||||||||
| November | 0 cm | 75 cm | 163 cm | 236 cm (2007) | |||||||||
| Dezember | 216 cm | 316,5 cm | 257 cm | 265 cm (1991) | |||||||||
| Jänner | 298 cm | 150,5 cm | 164 cm | 289 cm (1995) | |||||||||
| Februar | 94 cm | 15,5 cm | 221 cm | 469,5 cm (2009) | |||||||||
| März | 5 cm | 189 cm | 395 cm (1988) | ||||||||||
| April | 9,5 cm | 46 cm | 94 cm (1997) | ||||||||||
| Mai | 0 cm | 3 cm | 11 cm (2005) | ||||||||||
| Neuschneesumme | 619 cm | 601 cm | 1.043 cm | *Der Winter 2005/06 ist bisheriger Rekord. |
|||||||||
| Niederschlag | Temperatur | Tagesrangl. Schnee | Monatsrangl. Schnee | Wintervergleich | |||||||||
| W I N T E R S T A T I S T I K A R C H I V | |||||||||||||
| 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | ||||||||||
| Copyright © 2006-11 by
Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee, www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at Diese Seite dient keinem kommerziellen und wissenschaftlichen Zweck, sondern ist ausschließlich zur Information interessierter Personen gedacht. Wir übernehmen für alle auf dieser Seite publizierten Texte, Zahlen, Bilder und Sonstiges keine Garantie und Haftung auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
WETTER-HINTERSEE | ||||||||||||